買賣市場
2026.04.17

金融指標-個人房貸平均金額與貸款平均金額(千元)

時間(年) 個人房貸平均金額(千元) 個人貸款平均金額(千元)
2012年 3120.21 2258.80
2013年 3252.14 2404.17
2014年 3443.31 2602.26
2015年 3566.28 2743.98
2016年 3688.82 2842.19
2017年 3831.55 2971.48
2018年 3978.72 3102.06
2019年 4133.46 3218.95
2020年 4337.11 3192.79
2021年 4620.15 3235.60
2022年 4893.60 3403.34
2023年 5089.29 3682.89
2024年 5424.12 4151.13
2025年 5706.98 4543.56

 

 

資料來源 : 財團法人金融聯合徵信中心

更新日期 : 2026/4/17