時間(年) |
集中市場加權股價 指數(平均) |
收盤指數 (每年的最後一天) |
2002年 | 5,225.61 | 4,452.45 |
2003年 | 5,161.90 | 5,890.69 |
2004年 | 6,033.78 | 6,139.69 |
2005年 | 6,092.27 | 6,548.34 |
2006年 | 6,842.04 | 7,823.72 |
2007年 | 8,509.56 | 8,506.28 |
2008年 | 7,024.06 | 4,591.22 |
2009年 | 6,459.56 | 4,591.22 |
2010年 | 7,949.63 | 8,972.50 |
2011年 | 8,155.79 | 7,072.08 |
2012年 | 7,481.34 | 7,699.50 |
2013年 | 8,092.77 | 8,611.51 |
2014年 | 8,992.01 | 9,307.26 |
2015年 | 8,959.35 | 8,338.06 |
2016年 | 8,763.26 | 9,253.50 |
2017年 | 10,208.12 | 10,642.86 |
2018年 | 10,620.17 | 9,727.41 |
2019年 | 10,790.17 | 11,997.14 |
2020年 | 12,074.63 | 14,732.53 |
2021年 | 16,938.12 | 18,218.84 |
資料來源:經濟部統計處-經濟統計數據分析系統、台灣證券交易所