| 時間(年) | 五大銀行新承做購屋貸款利率 (每年12月) |
| 2001年 | 5.99 |
| 2002年 | 4.42 |
| 2003年 | 3.04 |
| 2004年 | 2.41 |
| 2005年 | 2.29 |
| 2006年 | 2.27 |
| 2007年 | 2.46 |
| 2008年 | 2.76 |
| 2009年 | 1.81 |
| 2010年 | 1.69 |
| 2011年 | 1.84 |
| 2012年 | 1.89 |
| 2013年 | 1.95 |
| 2014年 | 1.96 |
| 2015年 | 1.96 |
| 2016年 | 1.73 |
| 2017年 | 1.65 |
| 2018年 | 1.63 |
| 2019年 | 1.62 |
| 2020年 | 1.42 |
| 2021年 | 1.35 |
| 2022年 | 1.626 |
| 2023年 | 2.079 |
| 2024年 | 2.224 |

資料來源:中央銀行金融統計月報
更新日期 : 2025/7/9