時間(年) | 五大銀行月平均新承做購屋貸款金額(百萬) |
2001年 | 22,194.00 |
2002年 | 19,788.17 |
2003年 | 19,782.75 |
2004年 | 24,788.08 |
2005年 | 27,953.08 |
2006年 | 42,874.00 |
2007年 | 41,212.58 |
2008年 | 39,438.17 |
2009年 | 47,181.50 |
2010年 | 47,057.25 |
2011年 | 49,657.08 |
2012年 | 44,943.50 |
2013年 | 44,961.00 |
2014年 | 41,862.67 |
2015年 | 37,197.17 |
2016年 | 36,307.33 |
2017年 | 38,450.00 |
2018年 | 41,178.00 |
2019年 | 49,379.42 |
2020年 | 52,458.08 |
2021年 | 59,067.83 |
資料來源:中央銀行金融統計月報