買賣市場
2022.10.05

營建指標-建造執照與使用執照宅數

時間(年) 核發建造執照宅數(宅) 核發使用執照宅數(宅)
2001 22,175 28,507
2002 25,282 22,786
2003 34,468 26,579
2004 45,934 31,902
2005 43,805 35,271
2006 35,184 37,978
2007 31,704 34,797
2008 19,484 27,376
2009 20,517 16,770
2010 29,696 22,293
2011 33,161 26,250
2012 31,237 26,903
2013 33,531 28,014
2014 31,994 28,806
2015 27,643 28,837
2016 22,511 23,552
2017 25,035 22,506
2018 27,344 22,860
2019 27,143 22,026
2020 25,980 22,370
2021 26,089 22,486

 

資料來源:內政部統計月報