時間(年) | 核發建造執照宅數(宅) | 核發使用執照宅數(宅) |
2001年 | 22,175 | 28,507 |
2002年 | 25,282 | 22,786 |
2003年 | 34,468 | 26,579 |
2004年 | 45,934 | 31,902 |
2005年 | 43,805 | 35,271 |
2006年 | 35,184 | 37,978 |
2007年 | 31,704 | 34,797 |
2008年 | 19,484 | 27,376 |
2009年 | 20,517 | 16,770 |
2010年 | 29,696 | 22,293 |
2011年 | 33,161 | 26,250 |
2012年 | 31,237 | 26,903 |
2013年 | 33,531 | 28,014 |
2014年 | 31,994 | 28,806 |
2015年 | 27,643 | 28,837 |
2016年 | 22,511 | 23,552 |
2017年 | 25,035 | 22,506 |
2018年 | 27,344 | 22,860 |
2019年 | 27,143 | 22,026 |
2020年 | 25,980 | 22,370 |
2021年 | 26,089 | 22,486 |
資料來源:內政部統計月報