時間(年) | 建築物開工件數-住宅(H-2類不含農舍) | 建築物開工總樓地板面積-住宅(H-2類不含農舍) |
2009年 | 46,891 | 9,484,850 |
2010年 | 62,216 | 11,941,450 |
2011年 | 71,954 | 14,356,121 |
2012年 | 83,638 | 16,348,108 |
2013年 | 95,592 | 18,314,570 |
2014年 | 105,365 | 19,093,409 |
2015年 | 84,032 | 14,547,923 |
2016年 | 68,996 | 11,713,048 |
2017年 | 76,070 | 12,625,635 |
2018年 | 102,222 | 15,625,572 |
2019年 | 116,521 | 17,232,440 |
2020年 | 134,315 | 19,204,159 |
2021年 | 130,822 | 18,790,635 |
資料來源:內政部統計月報