買賣市場
2022.10.05

營建指標-建築物住宅開工件數與總樓地板面積

時間(年) 建築物開工件數-住宅(H-2類不含農舍) 建築物開工總樓地板面積-住宅(H-2類不含農舍)
2009 46,891 9,484,850
2010 62,216 11,941,450
2011 71,954 14,356,121
2012 83,638 16,348,108
2013 95,592 18,314,570
2014 105,365 19,093,409
2015 84,032 14,547,923
2016 68,996 11,713,048
2017 76,070 12,625,635
2018 102,222 15,625,572
2019 116,521 17,232,440
2020 134,315 19,204,159
2021 130,822 18,790,635

 

資料來源:內政部統計月報