時間(年) | 臺灣地區勞動力人數(千人) | 臺灣地區就業人數(千人) |
2001年 | 9,832 | 9,383 |
2002年 | 9,969 | 9,454 |
2003年 | 10,076 | 9,573 |
2004年 | 10,240 | 9,786 |
2005年 | 10,371 | 9,942 |
2006年 | 10,522 | 10,111 |
2007年 | 10,713 | 10,294 |
2008年 | 10,853 | 10,403 |
2009年 | 10,917 | 10,279 |
2010年 | 11,070 | 10,493 |
2011年 | 11,200 | 10,709 |
2012年 | 11,341 | 10,860 |
2013年 | 11,445 | 10,967 |
2014年 | 11,535 | 11,079 |
2015年 | 11,638 | 11,198 |
2016年 | 11,727 | 11,267 |
2017年 | 11,795 | 11,352 |
2018年 | 11,874 | 11,434 |
2019年 | 11,946 | 11,500 |
2020年 | 11,964 | 11,504 |
2021年 | 11,919 | 11,447 |
資料來源:中華民國統計資訊網