| 時間(年) | 建築物開工工程造價(千元) |
| 2001年 | |
| 2002年 | |
| 2003年 | |
| 2004年 | |
| 2005年 | |
| 2006年 | |
| 2007年 | |
| 2008年 | |
| 2009年 | 149,546,974 |
| 2010年 | 183,405,431 |
| 2011年 | 206,948,600 |
| 2012年 | 230,645,570 |
| 2013年 | 247,713,036 |
| 2014年 | 287,019,019 |
| 2015年 | 216,630,295 |
| 2016年 | 183,476,623 |
| 2017年 | 211,688,539 |
| 2018年 | 242,376,818 |
| 2019年 | 271,025,704 |
| 2020年 | 307,608,673 |
| 2021年 | 283,130,363 |
| 2022年 | 365,255,586 |
| 2023年 | 353,053,305 |
| 2024年 | 378,481,223 |

資料來源 : 內政部統計查詢網
更新日期 : 2025/7/24