| 時間(年) | 人口年齡中位數 |
| 2001年 | 32.56 |
| 2002年 | 33.07 |
| 2003年 | 33.6 |
| 2004年 | 34.15 |
| 2005年 | 34.69 |
| 2006年 | 35.24 |
| 2007年 | 35.76 |
| 2008年 | 36.28 |
| 2009年 | 36.8 |
| 2010年 | 37.36 |
| 2011年 | 37.88 |
| 2012年 | 38.35 |
| 2013年 | 38.86 |
| 2014年 | 39.35 |
| 2015年 | 39.86 |
| 2016年 | 40.41 |
| 2017年 | 40.99 |
| 2018年 | 41.54 |
| 2019年 | 42.1 |
| 2020年 | 42.68 |
| 2021年 | 43.27 |
| 2022年 | 43.87 |
| 2023年 | 44.41 |
| 2024年 | 45.06 |

資料來源 : 國家發展委員會-中華民國人口推估
更新日期 : 2025/7/23