買賣市場
2025.07.15

社會指標-出生死亡人數與年增率

時間(年) 出生數 死亡數 出生率(‰) 死亡率(‰)
2001年 260,354 127,647 11.65 5.71
2002年 247,530 128,636 11.02 5.73
2003年 227,070 130,801 10.06 5.8
2004年 216,419 135,092 9.56 5.97
2005年 205,854 139,398 9.06 6.13
2006年 204,459 135,839 8.96 5.95
2007年 204,414 141,111 8.92 6.16
2008年 198,733 143,624 8.64 6.25
2009年 191,310 143,582 8.29 6.22
2010年 166,886 145,772 7.21 6.3
2011年 196,627 152,915 8.48 6.59
2012年 229,481 154,251 9.86 6.63
2013年 199,113 155,908 8.53 6.68
2014年 210,383 163,929 8.99 7
2015年 213,598 163,858 9.1 6.98
2016年 208,440 172,405 8.86 7.33
2017年 193,844 171,242 8.23 7.27
2018年 181,601 172,784 7.7 7.33
2019年 177,767 176,296 7.53 7.47
2020年 165,249 173,156 7.01 7.34
2021年 153,820 183,732 6.55 7.83
2022年 138,986 207,230 5.89 8.92
2023年 135,571 205,368 5.74 8.79
2024年 134,856 202,107 5.76 8.6

 

資料來源 : 內政部統計月報

更新日期 : 2025/7/15