時間(年) | 出生數 | 死亡數 | 出生率 | 死亡率 |
2001年 | 260,354.00 | 127,647.00 | 11.65 | 5.71 |
2002年 | 247,530.00 | 128,636.00 | 11.02 | 5.73 |
2003年 | 227,070.00 | 130,801.00 | 10.06 | 5.80 |
2004年 | 216,419.00 | 135,092.00 | 9.56 | 5.97 |
2005年 | 205,854.00 | 139,398.00 | 9.06 | 6.13 |
2006年 | 204,459.00 | 135,839.00 | 8.96 | 5.95 |
2007年 | 204,414.00 | 141,111.00 | 8.92 | 6.16 |
2008年 | 198,733.00 | 143,624.00 | 8.64 | 6.25 |
2009年 | 191,310.00 | 143,582.00 | 8.29 | 6.22 |
2010年 | 166,886.00 | 145,772.00 | 7.21 | 6.30 |
2011年 | 196,627.00 | 152,915.00 | 8.48 | 6.59 |
2012年 | 229,481.00 | 154,251.00 | 9.86 | 6.63 |
2013年 | 199,113.00 | 155,908.00 | 8.53 | 6.68 |
2014年 | 210,383.00 | 163,929.00 | 8.99 | 7.00 |
2015年 | 213,598.00 | 163,858.00 | 9.10 | 6.98 |
2016年 | 208,440.00 | 172,405.00 | 8.86 | 7.33 |
2017年 | 193,844.00 | 171,242.00 | 8.23 | 7.27 |
2018年 | 181,601.00 | 172,784.00 | 7.70 | 7.33 |
2019年 | 177,767.00 | 176,296.00 | 7.53 | 7.47 |
2020年 | 165,249.00 | 173,156.00 | 7.01 | 7.34 |
2021年 | 153,820.00 | 183,732.00 | 6.55 | 7.83 |
資料來源:內政部統計月報