買賣市場
2026.04.23

社會指標-出生死亡人數與年增率

時間 出生數 死亡數 粗出生率(‰) 粗死亡率(‰)
2001年 257,866 127,892 11.54 5.72
2002年 246,758 128,357 10.99 5.71
2003年 227,447 131,229 10.08 5.82
2004年 217,685 134,765 9.61 5.95
2005年 206,465 139,779 9.08 6.15
2006年 205,720 136,371 9.01 5.98
2007年 203,711 140,371 8.89 6.13
2008年 196,486 143,594 8.54 6.24
2009年 192,133 143,513 8.33 6.22
2010年 166,473 145,804 7.19 6.30
2011年 198,348 153,206 8.55 6.61
2012年 234,599 155,239 10.08 6.67
2013年 194,939 155,686 8.35 6.67
2014年 211,399 163,327 9.03 6.98
2015年 213,093 163,822 9.08 6.98
2016年 207,600 172,829 8.83 7.35
2017年 194,616 172,028 8.26 7.3
2018年 180,656 172,700 7.66 7.32
2019年 175,074 175,546 7.42 7.44
2020年 161,288 173,162 6.84 7.34
2021年 157,019 184,457 6.69 7.86
2022年 137,413 208,129 5.89 8.92
2023年 133,895 205,202 5.74 8.79
2024 134,856 202,107 5.76 8.64
2025年 107,812 200,268 4.62 8.58

 

資料來源 : 內政部統計月報

更新日期 : 2026/4/23