時間(年) |
老年人口數 (千人) |
幼年人口數 (千人) |
扶養比 |
2001年 | 1,973.36 | 4,661.88 | 42.07 |
2002年 | 2,031.30 | 4,598.89 | 41.72 |
2003年 | 2,087.73 | 4,481.62 | 40.97 |
2004年 | 2,150.48 | 4,387.08 | 40.48 |
2005年 | 2,216.80 | 4,259.05 | 39.74 |
2006年 | 2,287.03 | 4,145.63 | 39.12 |
2007年 | 2,343.09 | 4,030.65 | 38.43 |
2008年 | 2,402.22 | 3,905.20 | 37.70 |
2009年 | 2,457.65 | 3,778.02 | 36.93 |
2010年 | 2,487.89 | 3,624.31 | 35.85 |
2011年 | 2,528.25 | 3,501.79 | 35.07 |
2012年 | 2,600.15 | 3,411.68 | 34.74 |
2013年 | 2,694.41 | 3,346.60 | 34.85 |
2014年 | 2,808.69 | 3,277.30 | 35.08 |
2015年 | 2,938.58 | 3,187.78 | 35.28 |
2016年 | 3,106.11 | 3,141.88 | 36.13 |
2017年 | 3,268.01 | 3,091.87 | 36.95 |
2018年 | 3,433.52 | 3,048.23 | 37.89 |
2019年 | 3,607.13 | 3,010.35 | 38.96 |
2020年 | 3,787.32 | 2,963.40 | 40.16 |
2021年 | 3,939.03 | 2,889.91 | 41.27 |
資料來源:內政部統計月報