| 時間(年) | 15歲以上未婚人口數 |
| 2001年 | 6,024,053 |
| 2002年 | 6,067,180 |
| 2003年 | 6,151,231 |
| 2004年 | 6,249,669 |
| 2005年 | 6,352,447 |
| 2006年 | 6,441,018 |
| 2007年 | 6,535,786 |
| 2008年 | 6,601,228 |
| 2009年 | 6,728,720 |
| 2010年 | 6,819,872 |
| 2011年 | 6,858,488 |
| 2012年 | 6,942,080 |
| 2013年 | 6,957,942 |
| 2014年 | 6,987,591 |
| 2015年 | 7,032,477 |
| 2016年 | 7,041,373 |
| 2017年 | 7,057,410 |
| 2018年 | 7,058,572 |
| 2019年 | 7,054,060 |
| 2020年 | 7,036,146 |
| 2021年 | 6,980,709 |
| 2022年 | 6,945,945 |
| 2023年 | 7,015,788 |
| 2024年 | 7,022,345 |

資料來源 : 內政部戶政司全球資訊網
更新日期 : 2025/7/23