| 時間(年) | 房地合一稅(個人)實徵淨額(千元) | 房地合一稅(營業)實徵淨額 (千元) |
| 2017年 | 1,190,605 | 1,377,127 |
| 2018年 | 2,791,112 | 839,263 |
| 2019年 | 6,049,034 | 2,056,788 |
| 2020年 | 11,909,145 | 3,219,343 |
| 2021年 | 24,567,647 | 7,669,021 |
| 2022年 | 38,196,393 | 17,188,513 |
| 2023年 | 41,935,500 | 19,795,000 |
| 2024年 | 71,572,719 | 29,143,110 |

資料來源 : 中華民國財政部-重要財政指標
更新日期 : 2025/7/15