時間(年) | 住宅權屬分配(%)-不住在一起的配偶、父母或子女所擁有 | 住宅權屬分配(%)-租押 | 住宅權屬分配(%)-配住、借用及其它 |
2001年 | 8.69 | 5.63 | |
2002年 | 8.72 | 5.85 | |
2003年 | 8.52 | 6.37 | |
2004年 | 8.08 | 5.12 | |
2005年 | 7.77 | 4.91 | |
2006年 | 7.26 | 4.9 | |
2007年 | 7.89 | 3.96 | |
2008年 | 8.37 | 4.26 | |
2009年 | 7.85 | 4.26 | |
2010年 | 3.38 | 8.5 | 3.24 |
2011年 | 3.87 | 8.71 | 2.84 |
2012年 | 3.43 | 8.01 | 2.8 |
2013年 | 3.36 | 8.48 | 2.82 |
2014年 | 4.32 | 8.41 | 3.26 |
2015年 | 4.23 | 8.22 | 3.32 |
2016年 | 4.11 | 7.69 | 2.84 |
2017年 | 4.44 | 8.04 | 2.68 |
2018年 | 4.73 | 8.01 | 2.75 |
2019年 | 4.64 | 8.04 | 2.62 |
2020年 | 4.9 | 7.63 | 2.79 |
資料來源:住宅資訊統計年報表