| 時間 | 外匯存底(億美元) | 年增率(%) |
| 95年 | 2,661 | |
| 96年 | 2,703 | 1.564 |
| 97年 | 2,917 | 7.915 |
| 98年 | 3,482 | 19.366 |
| 99年 | 3,820 | 9.709 |
| 100年 | 3,855 | 0.927 |
| 101年 | 4,032 | 4.571 |
| 102年 | 4,168 | 3.384 |
| 103年 | 4,190 | 0.520 |
| 104年 | 4,260 | 1.683 |
| 105年 | 4,342 | 1.918 |
| 106年 | 4,515 | 3.983 |
| 107年 | 4,618 | 2.278 |
| 108年 | 4,781 | 3.539 |
| 109年 | 5,299 | 10.831 |
| 110年 | 5,484 | 3.491 |
| 111年 | 5,549 | 1.190 |
| 112年 | 5,706 | 2.823 |
| 113年 | 5,767 | 1.066 |
| 114年 | 6,026 | 4.487 |

資料來源:中華民國統計資訊網
更新日期:2026/04/13