時間(月) | 外匯存底(百萬美元) | 年增率(%) |
90/1 | 108,056 | -1.81 |
90/1 | 110,085 | -3.13 |
90/1 | 110,636 | -2.09 |
90/1 | 111,652 | -1.77 |
90/1 | 110,638 | -2.20 |
90/1 | 109,125 | -4.13 |
90/1 | 110,108 | -3.01 |
90/1 | 113,144 | 0.10 |
90/1 | 115,200 | 3.16 |
90/1 | 116,223 | 6.57 |
90/1 | 121,165 | 11.95 |
90/1 | 122,211 | 14.49 |
91/1 | 123,629 | 14.41 |
91/2 | 125,020 | 13.57 |
91/3 | 128,029 | 15.72 |
91/4 | 132,933 | 19.06 |
91/5 | 139,821 | 26.38 |
91/6 | 148,242 | 35.85 |
91/7 | 155,272 | 41.02 |
91/8 | 156,438 | 38.26 |
91/9 | 157,034 | 36.31 |
91/10 | 157,628 | 35.63 |
91/11 | 159,128 | 31.33 |
91/12 | 161,656 | 32.28 |
92/1 | 164,840 | 33.33 |
92/2 | 166,334 | 33.05 |
92/3 | 168,635 | 31.72 |
92/4 | 170,635 | 28.36 |
92/5 | 175,229 | 25.32 |
92/6 | 176,686 | 19.19 |
92/7 | 182,208 | 17.35 |
92/8 | 185,669 | 18.69 |
92/9 | 190,576 | 21.36 |
92/10 | 196,609 | 24.73 |
92/11 | 202,833 | 27.47 |
92/12 | 206,632 | 27.82 |
93/1 | 214,926 | 30.38 |
93/2 | 224,803 | 35.15 |
93/3 | 226,523 | 34.33 |
93/4 | 227,660 | 33.42 |
93/5 | 229,003 | 30.69 |
93/6 | 230,092 | 30.23 |
93/7 | 230,402 | 26.45 |
93/8 | 231,609 | 24.74 |
93/9 | 233,006 | 22.26 |
93/10 | 235,032 | 19.54 |
93/11 | 239,129 | 17.89 |
93/12 | 241,738 | 16.99 |
94/1 | 242,744 | 12.94 |
94/2 | 246,628 | 9.71 |
94/3 | 251,135 | 10.87 |
94/4 | 252,640 | 10.97 |
94/5 | 253,170 | 10.55 |
94/6 | 253,615 | 10.22 |
94/7 | 253,562 | 10.05 |
94/8 | 254,086 | 9.70 |
94/9 | 253,746 | 8.90 |
94/10 | 252,006 | 7.22 |
94/11 | 251,783 | 5.29 |
94/12 | 253,290 | 4.78 |
95/1 | 257,298 | 6.00 |
95/2 | 256,979 | 4.20 |
95/3 | 257,051 | 2.36 |
95/4 | 259,035 | 2.53 |
95/5 | 260,939 | 3.07 |
95/6 | 260,351 | 2.66 |
95/7 | 260,371 | 2.69 |
95/8 | 261,018 | 2.73 |
95/9 | 261,551 | 3.08 |
95/10 | 261,821 | 3.89 |
95/11 | 265,140 | 5.30 |
95/12 | 266,148 | 5.08 |
96/1 | 265,972 | 3.37 |
96/2 | 267,987 | 4.28 |
96/3 | 267,485 | 4.06 |
96/4 | 266,540 | 2.90 |
96/5 | 265,699 | 1.82 |
96/6 | 266,052 | 2.19 |
96/7 | 266,287 | 2.27 |
96/8 | 261,372 | 0.14 |
96/9 | 262,938 | 0.53 |
96/10 | 265,924 | 1.57 |
96/11 | 270,090 | 1.87 |
96/12 | 270,311 | 1.56 |
97/1 | 272,818 | 2.57 |
97/2 | 277,838 | 3.68 |
97/3 | 286,860 | 7.24 |
97/4 | 289,377 | 8.57 |
97/5 | 290,070 | 9.17 |
97/6 | 291,405 | 9.53 |
97/7 | 290,898 | 9.24 |
97/8 | 282,087 | 7.93 |
97/9 | 281,130 | 6.92 |
97/10 | 278,152 | 4.60 |
97/11 | 280,685 | 3.92 |
97/12 | 291,707 | 7.92 |
98/1 | 292,676 | 7.28 |
98/2 | 294,187 | 5.88 |
98/3 | 300,122 | 4.62 |
98/4 | 304,659 | 5.28 |
98/5 | 312,642 | 7.78 |
98/6 | 317,564 | 8.98 |
98/7 | 321,094 | 10.38 |
98/8 | 325,417 | 15.36 |
98/9 | 332,239 | 18.18 |
98/10 | 341,222 | 22.67 |
98/11 | 347,190 | 23.69 |
98/12 | 348,198 | 19.37 |
99/1 | 350,711 | 19.83 |
99/2 | 352,729 | 19.90 |
99/3 | 355,035 | 18.30 |
99/4 | 357,557 | 17.36 |
99/5 | 360,123 | 15.19 |
99/6 | 362,378 | 14.11 |
99/7 | 370,108 | 15.26 |
99/8 | 372,063 | 14.33 |
99/9 | 380,505 | 14.53 |
99/10 | 383,835 | 12.49 |
99/11 | 379,257 | 9.24 |
99/12 | 382,005 | 9.71 |
100/1 | 387,111 | 10.38 |
100/2 | 390,690 | 10.76 |
100/3 | 392,626 | 10.59 |
100/4 | 399,541 | 11.74 |
100/5 | 398,683 | 10.71 |
100/6 | 400,326 | 10.47 |
100/7 | 400,766 | 8.28 |
100/8 | 400,294 | 7.59 |
100/9 | 389,174 | 2.28 |
100/10 | 393,327 | 2.47 |
100/11 | 387,968 | 2.30 |
100/12 | 385,547 | 0.93 |
101/1 | 390,304 | 0.82 |
101/2 | 394,426 | 0.96 |
101/3 | 393,871 | 0.32 |
101/4 | 395,072 | -1.12 |
101/5 | 389,275 | -2.36 |
101/6 | 391,235 | -2.27 |
101/7 | 391,108 | -2.41 |
101/8 | 394,226 | -1.52 |
101/9 | 397,954 | 2.26 |
101/10 | 399,216 | 1.50 |
101/11 | 400,956 | 3.35 |
101/12 | 403,169 | 4.57 |
102/1 | 406,557 | 4.16 |
102/2 | 404,080 | 2.45 |
102/3 | 401,890 | 2.04 |
102/4 | 405,194 | 2.56 |
102/5 | 406,616 | 4.45 |
102/6 | 406,606 | 3.93 |
102/7 | 409,118 | 4.60 |
102/8 | 409,388 | 3.85 |
102/9 | 412,611 | 3.68 |
102/10 | 415,601 | 4.10 |
102/11 | 415,559 | 3.64 |
102/12 | 416,811 | 3.38 |
103/1 | 416,935 | 2.55 |
103/2 | 417,978 | 3.44 |
103/3 | 419,199 | 4.31 |
103/4 | 421,495 | 4.02 |
103/5 | 421,651 | 3.70 |
103/6 | 423,454 | 4.14 |
103/7 | 423,661 | 3.55 |
103/8 | 423,066 | 3.34 |
103/9 | 420,696 | 1.96 |
103/10 | 421,476 | 1.41 |
103/11 | 421,466 | 1.42 |
103/12 | 418,980 | 0.52 |
104/1 | 415,903 | -0.25 |
104/2 | 417,826 | -0.04 |
104/3 | 414,689 | -1.08 |
104/4 | 418,174 | -0.79 |
104/5 | 418,958 | -0.64 |
104/6 | 421,411 | -0.48 |
104/7 | 421,956 | -0.40 |
104/8 | 424,791 | 0.41 |
104/9 | 426,325 | 1.34 |
104/10 | 426,774 | 1.26 |
104/11 | 424,611 | 0.75 |
104/12 | 426,031 | 1.68 |
105/1 | 425,978 | 2.42 |
105/2 | 428,816 | 2.63 |
105/3 | 431,601 | 4.08 |
105/4 | 433,184 | 3.59 |
105/5 | 433,432 | 3.45 |
105/6 | 433,552 | 2.88 |
105/7 | 434,087 | 2.87 |
105/8 | 435,862 | 2.61 |
105/9 | 436,726 | 2.44 |
105/10 | 435,263 | 1.99 |
105/11 | 434,348 | 2.29 |
105/12 | 434,204 | 1.92 |
106/1 | 436,589 | 2.49 |
106/2 | 437,661 | 2.06 |
106/3 | 437,526 | 1.37 |
106/4 | 438,426 | 1.21 |
106/5 | 440,253 | 1.57 |
106/6 | 441,943 | 1.94 |
106/7 | 444,452 | 2.39 |
106/8 | 446,426 | 2.42 |
106/9 | 447,221 | 2.40 |
106/10 | 447,787 | 2.88 |
106/11 | 450,469 | 3.71 |
106/12 | 451,500 | 3.98 |
107/1 | 455,724 | 4.38 |
107/2 | 456,721 | 4.35 |
107/3 | 457,188 | 4.49 |
107/4 | 457,132 | 4.27 |
107/5 | 457,276 | 3.87 |
107/6 | 457,123 | 3.43 |
107/7 | 458,496 | 3.16 |
107/8 | 459,879 | 3.01 |
107/9 | 460,441 | 2.96 |
107/10 | 460,178 | 2.77 |
107/11 | 461,375 | 2.42 |
107/12 | 461,784 | 2.28 |
108/1 | 463,043 | 1.61 |
108/2 | 463,935 | 1.58 |
108/3 | 464,078 | 1.51 |
108/4 | 464,828 | 1.68 |
108/5 | 464,434 | 1.57 |
108/6 | 466,969 | 2.15 |
108/7 | 467,230 | 1.90 |
108/8 | 468,169 | 1.80 |
108/9 | 469,489 | 1.97 |
108/10 | 472,476 | 2.67 |
108/11 | 474,051 | 2.75 |
108/12 | 478,126 | 3.54 |
109/1 | 479,131 | 3.47 |
109/2 | 479,680 | 3.39 |
109/3 | 480,385 | 3.51 |
109/4 | 481,782 | 3.65 |
109/5 | 484,515 | 4.32 |
109/6 | 488,691 | 4.65 |
109/7 | 496,171 | 6.19 |
109/8 | 498,169 | 6.41 |
109/9 | 499,598 | 6.41 |
109/10 | 501,241 | 6.09 |
109/11 | 513,397 | 8.30 |
109/12 | 529,911 | 10.83 |
110/1 | 541,481 | 13.01 |
110/2 | 543,326 | 13.27 |
110/3 | 539,044 | 12.21 |
110/4 | 541,110 | 12.31 |
110/5 | 542,978 | 12.07 |
110/6 | 543,282 | 11.17 |
110/7 | 543,076 | 9.45 |
110/8 | 543,578 | 9.12 |
110/9 | 544,899 | 9.07 |
110/10 | 546,701 | 9.07 |
110/11 | 547,332 | 6.61 |
110/12 | 548,408 | 3.49 |
111/1 | 548,874 | 1.37 |
111/2 | 549,994 | 1.23 |
111/3 | 548,770 | 1.80 |
111/4 | 545,061 | 0.73 |
111/5 | 548,854 | 1.08 |
資料來源:中華民國統計資訊網