買賣市場
2025.05.13

經濟指標-外匯存底與年增率

時間(月)

外匯存底(百萬美元)

年增率(%)

Jan-2003 164,840 33.33
Feb-2003 166,334 33.05
Mar-2003 168,635 31.72
Apr-2003 170,635 28.36
May-2003 175,229 25.32
Jun-2003 176,686 19.19
Jul-2003 182,208 17.35
Aug-2003 185,669 18.69
Sep-2003 190,576 21.36
Oct-2003 196,609 24.73
Nov-2003 202,833 27.47
Dec-2003 206,632 27.82
Jan-2004 214,926 30.38
Feb-2004 224,803 35.15
Mar-2004 226,523 34.33
Apr-2004 227,660 33.42
May-2004 229,003 30.69
Jun-2004 230,092 30.23
Jul-2004 230,402 26.45
Aug-2004 231,609 24.74
Sep-2004 233,006 22.26
Oct-2004 235,032 19.54
Nov-2004 239,129 17.89
Dec-2004 241,738 16.99
Jan-2005 242,744 12.94
Feb-2005 246,628 9.71
Mar-2005 251,135 10.87
Apr-2005 252,640 10.97
May-2005 253,170 10.55
Jun-2005 253,615 10.22
Jul-2005 253,562 10.05
Aug-2005 254,086 9.70
Sep-2005 253,746 8.90
Oct-2005 252,006 7.22
Nov-2005 251,783 5.29
Dec-2005 253,290 4.78
Jan-2006 257,298 6.00
Feb-2006 256,979 4.20
Mar-2006 257,051 2.36
Apr-2006 259,035 2.53
May-2006 260,939 3.07
Jun-2006 260,351 2.66
Jul-2006 260,371 2.69
Aug-2006 261,018 2.73
Sep-2006 261,551 3.08
Oct-2006 261,821 3.89
Nov-2006 265,140 5.30
Dec-2006 266,148 5.08
Jan-2007 265,972 3.37
Feb-2007 267,987 4.28
Mar-2007 267,485 4.06
Apr-2007 266,540 2.90
May-2007 265,699 1.82
Jun-2007 266,052 2.19
Jul-2007 266,287 2.27
Aug-2007 261,372 0.14
Sep-2007 262,938 0.53
Oct-2007 265,924 1.57
Nov-2007 270,090 1.87
Dec-2007 270,311 1.56
Jan-2008 272,818 2.57
Feb-2008 277,838 3.68
Mar-2008 286,860 7.24
Apr-2008 289,377 8.57
May-2008 290,070 9.17
Jun-2008 291,405 9.53
Jul-2008 290,898 9.24
Aug-2008 282,087 7.93
Sep-2008 281,130 6.92
Oct-2008 278,152 4.60
Nov-2008 280,685 3.92
Dec-2008 291,707 7.92
Jan-2009 292,676 7.28
Feb-2009 294,187 5.88
Mar-2009 300,122 4.62
Apr-2009 304,659 5.28
May-2009 312,642 7.78
Jun-2009 317,564 8.98
Jul-2009 321,094 10.38
Aug-2009 325,417 15.36
Sep-2009 332,239 18.18
Oct-2009 341,222 22.67
Nov-2009 347,190 23.69
Dec-2009 348,198 19.37
Jan-2010 350,711 19.83
Feb-2010 352,729 19.90
Mar-2010 355,035 18.30
Apr-2010 357,557 17.36
May-2010 360,123 15.19
Jun-2010 362,378 14.11
Jul-2010 370,108 15.26
Aug-2010 372,063 14.33
Sep-2010 380,505 14.53
Oct-2010 383,835 12.49
Nov-2010 379,257 9.24
Dec-2010 382,005 9.71
Jan-2011 387,111 10.38
Feb-2011 390,690 10.76
Mar-2011 392,626 10.59
Apr-2011 399,541 11.74
May-2011 398,683 10.71
Jun-2011 400,326 10.47
Jul-2011 400,766 8.28
Aug-2011 400,294 7.59
Sep-2011 389,174 2.28
Oct-2011 393,327 2.47
Nov-2011 387,968 2.30
Dec-2011 385,547 0.93
Jan-2012 390,304 0.82
Feb-2012 394,426 0.96
Mar-2012 393,871 0.32
Apr-2012 395,072 -1.12
May-2012 389,275 -2.36
Jun-2012 391,235 -2.27
Jul-2012 391,108 -2.41
Aug-2012 394,226 -1.52
Sep-2012 397,954 2.26
Oct-2012 399,216 1.50
Nov-2012 400,956 3.35
Dec-2012 403,169 4.57
Jan-2013 406,557 4.16
Feb-2013 404,080 2.45
Mar-2013 401,890 2.04
Apr-2013 405,194 2.56
May-2013 406,616 4.45
Jun-2013 406,606 3.93
Jul-2013 409,118 4.60
Aug-2013 409,388 3.85
Sep-2013 412,611 3.68
Oct-2013 415,601 4.10
Nov-2013 415,559 3.64
Dec-2013 416,811 3.38
Jan-2014 416,935 2.55
Feb-2014 417,978 3.44
Mar-2014 419,199 4.31
Apr-2014 421,495 4.02
May-2014 421,651 3.70
Jun-2014 423,454 4.14
Jul-2014 423,661 3.55
Aug-2014 423,066 3.34
Sep-2014 420,696 1.96
Oct-2014 421,476 1.41
Nov-2014 421,466 1.42
Dec-2014 418,980 0.52
Jan-2015 415,903 -0.25
Feb-2015 417,826 -0.04
Mar-2015 414,689 -1.08
Apr-2015 418,174 -0.79
May-2015 418,958 -0.64
Jun-2015 421,411 -0.48
Jul-2015 421,956 -0.40
Aug-2015 424,791 0.41
Sep-2015 426,325 1.34
Oct-2015 426,774 1.26
Nov-2015 424,611 0.75
Dec-2015 426,031 1.68
Jan-2016 425,978 2.42
Feb-2016 428,816 2.63
Mar-2016 431,601 4.08
Apr-2016 433,184 3.59
May-2016 433,432 3.45
Jun-2016 433,552 2.88
Jul-2016 434,087 2.87
Aug-2016 435,862 2.61
Sep-2016 436,726 2.44
Oct-2016 435,263 1.99
Nov-2016 434,348 2.29
Dec-2016 434,204 1.92
Jan-2017 436,589 2.49
Feb-2017 437,661 2.06
Mar-2017 437,526 1.37
Apr-2017 438,426 1.21
May-2017 440,253 1.57
Jun-2017 441,943 1.94
Jul-2017 444,452 2.39
Aug-2017 446,426 2.42
Sep-2017 447,221 2.40
Oct-2017 447,787 2.88
Nov-2017 450,469 3.71
Dec-2017 451,500 3.98
Jan-2018 455,724 4.38
Feb-2018 456,721 4.35
Mar-2018 457,188 4.49
Apr-2018 457,132 4.27
May-2018 457,276 3.87
Jun-2018 457,123 3.43
Jul-2018 458,496 3.16
Aug-2018 459,879 3.01
Sep-2018 460,441 2.96
Oct-2018 460,178 2.77
Nov-2018 461,375 2.42
Dec-2018 461,784 2.28
Jan-2019 463,043 1.61
Feb-2019 463,935 1.58
Mar-2019 464,078 1.51
Apr-2019 464,828 1.68
May-2019 464,434 1.57
Jun-2019 466,969 2.15
Jul-2019 467,230 1.90
Aug-2019 468,169 1.80
Sep-2019 469,489 1.97
Oct-2019 472,476 2.67
Nov-2019 474,051 2.75
Dec-2019 478,126 3.54
Jan-2020 479,131 3.47
Feb-2020 479,680 3.39
Mar-2020 480,385 3.51
Apr-2020 481,782 3.65
May-2020 484,515 4.32
Jun-2020 488,691 4.65
Jul-2020 496,171 6.19
Aug-2020 498,169 6.41
Sep-2020 499,598 6.41
Oct-2020 501,241 6.09
Nov-2020 513,397 8.30
Dec-2020 529,911 10.83
Jan-2021 541,481 13.01
Feb-2021 543,326 13.27
Mar-2021 539,044 12.21
Apr-2021 541,110 12.31
May-2021 542,978 12.07
Jun-2021 543,282 11.17
Jul-2021 543,076 9.45
Aug-2021 543,578 9.12
Sep-2021 544,899 9.07
Oct-2021 546,701 9.07
Nov-2021 547,332 6.61
Dec-2021 548,408 3.49
Jan-2022 548,874 1.37
Feb-2022 549,994 1.23
Mar-2022 548,770 1.80
Apr-2022 545,061 0.73
May-2022 548,854 1.08
Jun-2022 548,963 1.05
Jul-2022 547,811 0.87
Aug-2022 545,482 0.35
Sep-2022 541,107 -0.70
Oct-2022 542,792 -0.72
Nov-2022 552,201 0.89
Dec-2022 554,932 1.19
Jan-2023 557,143 1.51
Feb-2023 558,372 1.52
Mar-2023 560,279 2.10
Apr-2023 561,116 2.95
May-2023 562,868 2.55
Jun-2023 564,834 2.89
Jul-2023 566,493 3.41
Aug-2023 565,467 3.66
Sep-2023 564,009 4.23
Oct-2023 561,079 3.37
Nov-2023 567,517 2.77
Dec-2023 570,595 2.82
Jan-2024 569,540 2.23
Feb-2024 569,422 1.98
Mar-2024 568,100 1.40
Apr-2024 567,019 1.05
May-2024 572,803 1.77
Jun-2024 573,299 1.50
Jul-2024 571,740 0.93
Aug-2024 579,058 2.40
Sep-2024 577,929 2.47
Oct-2024 576,846 2.81
Nov-2024 577,974 1.84
Dec-2024 576,677 1.07
Jan-2025 577,583 1.41
Feb-2025 577,584 1.43
Mar-2025 578,022 1.75

 

資料來源:中華民國統計資訊網

更新日期:2025/05/13