| 時間(年) | 全國賦稅收入(億) |
| 2002年 | 12,256 |
| 2003年 | 12,528 |
| 2004年 | 13,873 |
| 2005年 | 15,674 |
| 2006年 | 16,008 |
| 2007年 | 17,339 |
| 2008年 | 17,604 |
| 2009年 | 15,303 |
| 2010年 | 16,222 |
| 2011年 | 17,646 |
| 2012年 | 17,967 |
| 2013年 | 18,341 |
| 2014年 | 19,761 |
| 2015年 | 21,349 |
| 2016年 | 22,241 |
| 2017年 | 22,512 |
| 2018年 | 23,869 |
| 2019年 | 24,705 |
| 2020年 | 23,987 |
| 2021年 | 28,742 |
| 2022年 | 32,479 |
| 2023年 | 34,562 |
| 2024年 | 37,308 |

資料來源 : 經濟部統計處-經濟統計數據分析系統
更新日期 : 2025/7/15