時間(年) | 住宅價格指數(Q4) | 信義房價指數(Q4) | 國泰房價指數(Q4) |
2001年 | 35.15 | 46.05 | |
2002年 | 36.49 | 45.07 | |
2003年 | 39.15 | 45.97 | |
2004年 | 44.49 | 49.64 | |
2005年 | 48.16 | 50.83 | |
2006年 | 53.66 | 53.97 | |
2007年 | 55.66 | 60.66 | |
2008年 | 55.33 | 62.15 | |
2009年 | 65.1 | 63.28 | |
2010年 | 75.41 | 70.6 | |
2011年 | 82.77 | 74.62 | |
2012年 | 79.75 | 90.79 | 82.37 |
2013年 | 90.77 | 104.5 | 92.96 |
2014年 | 99.07 | 106.71 | 91.69 |
2015年 | 99.6 | 102.35 | 84.09 |
2016年 | 99.09 | 101.04 | 73.69 |
2017年 | 100.6 | 102.83 | 79.82 |
2018年 | 100.8 | 104.74 | 83.81 |
2019年 | 104.14 | 108.13 | 87.28 |
2020年 | 108.17 | 115.16 | 94.34 |
2021年 | 117.5 | 132 | 106.5 |
2022年 | 127.51 | 142.06 | 133.06 |
2023年 | 136.2 | 153.44 | 137.19 |
2024年 | 150.98 | 169.46 | 160.81 |
資料來源 : 內政部不動產資訊平台、信義房訊知識-房價指數、內政部不動產資訊平台-住宅統計價格指標
更新日期 : 2025/7/23