時間(年) |
住宅價格指數 (Q4) |
信義房價指數 (Q4) |
國泰房價指數 (Q4) |
2001年 | 46.05 | ||
2002年 | 45.07 | ||
2003年 | 45.97 | ||
2004年 | 49.64 | ||
2005年 | 132.04 | 50.83 | |
2006年 | 147.14 | 53.97 | |
2007年 | 152.61 | 60.66 | |
2008年 | 151.72 | 62.15 | |
2009年 | 178.51 | 63.28 | |
2010年 | 206.76 | 70.60 | |
2011年 | 226.94 | 74.62 | |
2012年 | 79.75 | 248.95 | 82.37 |
2013年 | 90.77 | 286.53 | 92.96 |
2014年 | 99.07 | 292.60 | 91.69 |
2015年 | 99.60 | 280.63 | 84.09 |
2016年 | 99.09 | 277.06 | 73.69 |
2017年 | 100.60 | 281.96 | 79.82 |
2018年 | 100.80 | 287.20 | 83.81 |
2019年 | 104.14 | 296.48 | 87.28 |
2020年 | 108.17 | 315.75 | 94.34 |
2021年 | 117.50 | 362.75 | 106.50 |
資料來源:內政部不動產資訊平台、信義房訊知識-房價指數、內政部不動產資訊平台-住宅統計價格指標