買賣市場
2022.10.05

營建指標-房價所得比、房貸負擔率

時間(年) 房價所得比(Q4) 房貸負擔率(Q4)
2001    
2002 4.26 22.34
2003 4.59 21.34
2004 4.84 21.93
2005 4.97 21.70
2006 4.97 21.64
2007 5.76 25.62
2008 5.87 26.72
2009 6.67 27.73
2010 7.11 29.34
2011 7.29 30.52
2012 7.79 32.78
2013 8.37 35.36
2014 8.41 35.61
2015 8.51 35.81
2016 9.32 38.34
2017 9.16 37.58
2018 8.57 35.12
2019 8.58 35.15
2020 9.20 36.81
2021 9.46 37.83

 

資料來源:內政部不動產資訊平台