時間(年) | 房價所得比(Q4) | 房貸負擔率(Q4) |
2001年 | ||
2002年 | 4.26 | 22.34 |
2003年 | 4.59 | 21.34 |
2004年 | 4.84 | 21.93 |
2005年 | 4.97 | 21.70 |
2006年 | 4.97 | 21.64 |
2007年 | 5.76 | 25.62 |
2008年 | 5.87 | 26.72 |
2009年 | 6.67 | 27.73 |
2010年 | 7.11 | 29.34 |
2011年 | 7.29 | 30.52 |
2012年 | 7.79 | 32.78 |
2013年 | 8.37 | 35.36 |
2014年 | 8.41 | 35.61 |
2015年 | 8.51 | 35.81 |
2016年 | 9.32 | 38.34 |
2017年 | 9.16 | 37.58 |
2018年 | 8.57 | 35.12 |
2019年 | 8.58 | 35.15 |
2020年 | 9.20 | 36.81 |
2021年 | 9.46 | 37.83 |
資料來源:內政部不動產資訊平台