| 時間(年) | 房價所得比(Q4) | 房貸負擔率(Q4) |
| 2002年 | 4.26 | 22.34 |
| 2003年 | 4.59 | 21.34 |
| 2004年 | 4.84 | 21.93 |
| 2005年 | 4.97 | 21.7 |
| 2006年 | 4.97 | 21.64 |
| 2007年 | 5.76 | 25.62 |
| 2008年 | 5.87 | 26.72 |
| 2009年 | 6.67 | 27.73 |
| 2010年 | 7.11 | 29.34 |
| 2011年 | 7.29 | 30.52 |
| 2012年 | 7.79 | 32.78 |
| 2013年 | 8.37 | 35.36 |
| 2014年 | 8.41 | 35.61 |
| 2015年 | 8.51 | 35.81 |
| 2016年 | 9.32 | 38.34 |
| 2017年 | 9.16 | 37.58 |
| 2018年 | 8.57 | 35.12 |
| 2019年 | 8.58 | 35.15 |
| 2020年 | 9.2 | 36.81 |
| 2021年 | 9.46 | 37.83 |
| 2022年 | 9.61 | 40.25 |
| 2023年 | 9.97 | 42.66 |
| 2024年 | 10.76 | 46.62 |
| 房貸負擔率 | 以二十年期本利均等攤還方式,貸款成數為七成,計算每月應償還本利。 再以應繳本利除以中位數月家戶可支配所得求算。 房貸負擔率=中位數住宅價格貸款月攤還額/中位數月家戶可支配所得。 代表中位數住宅價格之每月應償還本利和占中位數月家戶可支配所得的比 例狀況,比例越大則房價負擔能力越低。 | |
| 房貸負擔率<30%表示可合理負擔 30%≦房貸負擔率<40%表示房價負擔能力略低 40%≦房貸負擔率<50%表示房價負擔能力偏低 房貸負擔率≧50%表示房價負擔能力過低 |
||
| 房價所得比 | 房價所得比=中位數住宅價格/中位數家戶可支配所得。 代表㇐戶中位數住宅對於中位數家戶㇐年可支配所得之比值。 | |

資料來源:內政部不動產資訊平台
更新日期 : 2024/7/24