時間(年) | 出口貿易值 | 出口年增率(%) |
2001年 | 4,692,830 | 9.90 |
2002年 | 5,205,742 | 10.90 |
2003年 | 6,148,515 | 18.10 |
2004年 | 6,426,903 | 4.50 |
2005年 | 7,351,935 | 14.40 |
2006年 | 8,165,709 | 11.10 |
2007年 | 8,089,844 | -0.90 |
2008年 | 6,769,509 | -16.30 |
2009年 | 8,757,385 | 29.40 |
2010年 | 9,172,423 | 4.70 |
2011年 | 9,037,337 | -1.50 |
2012年 | 9,219,045 | 2.00 |
2013年 | 9,663,422 | 4.80 |
2014年 | 9,013,732 | -6.70 |
2015年 | 8,997,181 | -0.20 |
2016年 | 9,605,762 | 6.80 |
2017年 | 10,069,089 | 4.80 |
2018年 | 10,181,945 | 1.10 |
2019年 | 10,198,736 | 0.20 |
2020年 | 12,501,791 | 22.60 |
資料來源:經濟部統計處-經濟統計數據分析系統