| 時間(年) | 出口貿易值(百萬元) | 出口年增率(%) |
| 2002年 | 4,692,830 | 9.9 |
| 2003年 | 5,205,742 | 10.9 |
| 2004年 | 6,148,515 | 18.1 |
| 2005年 | 6,426,903 | 4.5 |
| 2006年 | 7,351,935 | 14.4 |
| 2007年 | 8,165,709 | 11.1 |
| 2008年 | 8,089,844 | -0.9 |
| 2009年 | 6,769,509 | -16.3 |
| 2010年 | 8,757,385 | 29.4 |
| 2011年 | 9,172,423 | 4.7 |
| 2012年 | 9,037,337 | -1.5 |
| 2013年 | 9,219,045 | 2.0 |
| 2014年 | 9,663,422 | 4.8 |
| 2015年 | 9,013,732 | -6.7 |
| 2016年 | 8,997,181 | -0.2 |
| 2017年 | 9,605,762 | 6.8 |
| 2018年 | 10,069,089 | 4.8 |
| 2019年 | 10,181,945 | 1.1 |
| 2020年 | 10,198,736 | 0.2 |
| 2021年 | 12,501,577 | 22.6 |
| 2022年 | 14,218,243 | 13.7 |
| 2023年 | 13,482,108 | -5.2 |
| 2024年 | 15,235,541 | 13.0 |

資料來源:經濟部統計處-經濟統計數據分析系統
更新日期:2025/05/13