租賃市場
2026.03.23

整合住宅補貼資源實施方案租金補貼申請狀況

 

年度別 計畫戶數 申請戶數 核准戶數 核准率(%)
(民國) Households Planned Households Applied Households Approved Approval Rate
  (A) (B) (C) (C/B)
101 24,000  89383  24697  27.63 
102 25,000  66203  24961  37.70 
103 25,000  61018  24992  40.96 
104 50,814  58,743  50524  86.01 
105 56,976  65667  58364  88.88 
106 61,051  70204  60533  86.22 
107 65963 76997 65712 85.34
108 65963 87338 72045 82.49
109 120000 144464 114838 79.49
110 120000 165542 131264 79.29
111 2000 1726 593 34.35
112 4000 21132 7259 34.35
113 4000 20970 6544 31.21
註 :自111年起表格改為整合住宅補貼資源實施方案自購住宅貸款利息補貼申請狀況年報表

註:單位:戶、% Unit:Household,%

 

資料來源:內政部不動產資訊平台-住宅資訊統計彙報

取用日期:2026.3.23