年份 |
自有(指本宅為戶內經常居住成員所擁有) |
不住在一起的配偶、父母或子女所擁有 |
租賃 |
配住及其他 |
Year | Self-owned (by usually living member of this household) | Owned by Spouse, Parents or Children not Living Together |
Rental | Allotted and Others |
70 | 73.33 | - | 15.36 | 11.31 |
71 | 74.24 | - | 14.79 | 10.97 |
72 | 74.94 | - | 14.79 | 10.27 |
73 | 75.99 | - | 13.94 | 10.07 |
74 | 77.34 | - | 13.07 | 9.59 |
75 | 77.56 | - | 13.31 | 9.13 |
76 | 78.58 | - | 12.91 | 8.51 |
77 | 77.76 | - | 12.96 | 9.28 |
78 | 79.02 | - | 12.55 | 8.43 |
79 | 80.47 | - | 11.88 | 7.65 |
80 | 80.40 | - | 12.06 | 7.54 |
81 | 82.80 | - | 10.38 | 6.82 |
82 | 81.88 | - | 10.68 | 7.44 |
83 | 82.52 | - | 10.40 | 7.08 |
84 | 83.56 | - | 9.78 | 6.66 |
85 | 84.45 | - | 9.39 | 6.16 |
86 | 84.57 | - | 9.18 | 6.25 |
87 | 84.61 | - | 9.09 | 6.31 |
88 | 84.91 | - | 8.86 | 6.18 |
89 | 85.35 | - | 8.78 | 5.87 |
90 | 85.64 | - | 8.69 | 5.63 |
91 | 85.40 | - | 8.72 | 5.85 |
92 | 85.11 | - | 8.52 | 6.37 |
93 | 86.80 | - | 8.08 | 5.12 |
94 | 87.33 | - | 7.77 | 4.91 |
95 | 87.83 | - | 7.26 | 4.90 |
96 | 88.14 | - | 7.89 | 3.96 |
97 | 87.36 | - | 8.37 | 4.26 |
98 | 87.89 | - | 7.85 | 4.26 |
99 | 84.89 | 3.38 | 8.50 | 3.24 |
100 | 84.58 | 3.87 | 8.71 | 2.84 |
101 | 85.77 | 3.43 | 8.01 | 2.80 |
102 | 85.34 | 3.36 | 8.48 | 2.82 |
103 | 84.01 | 4.32 | 8.41 | 3.26 |
104 | 84.23 | 4.23 | 8.22 | 3.32 |
105 | 85.36 | 4.11 | 7.69 | 2.84 |
106 | 84.83 | 4.44 | 8.04 | 2.68 |
107 | 84.52 | 4.73 | 8.01 | 2.75 |
108 | 84.70 | 4.64 | 8.04 | 2.62 |
109 | 84.68 | 4.90 | 7.63 | 2.79 |
110 | 85.04 | 5.18 | 6.97 | 2.80 |
資料來源或填報單位 | 行政院主計總處 | |||
Source | Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Excecutive Yuan |
單位: %
資料來源:
1.內政部不動產資訊平台 >住宅統計 >政府機關資訊 >住宅資訊統計彙報>表 1-4-2 住宅權屬年報表
取用日期:2022.10.27
民國109年11月普通住戶之住宅所有權屬 | ||||||
縣市別 | 總 計 | 自有 | 不住在一起的配偶、 父母或子女所擁有 |
租用 | 配住 | 其他(含借住) |
Grand total | Self-owned | Owned by spouse,parent or child(ren), not living together | Rented | Allotted | Others (including borrowed) | |
總計 | 8,009,599 | 6,295,473 | 479,756 | 876,009 | 38,890 | 319,471 |
北部地區 | 3,860,439 | 2,969,294 | 231,252 | 486,051 | 19,731 | 154,111 |
新北市 | 1,524,624 | 1,161,431 | 84,222 | 221,170 | 4,922 | 52,879 |
臺北市 | 933,993 | 673,238 | 71,359 | 129,292 | 7,308 | 52,796 |
桃園市 | 759,987 | 604,973 | 42,335 | 81,948 | 3,881 | 26,850 |
基隆市 | 139,754 | 118,284 | 8,383 | 9,333 | 284 | 3,470 |
新竹市 | 166,839 | 127,210 | 8,072 | 23,821 | 1,567 | 6,169 |
宜蘭縣 | 141,144 | 119,892 | 7,069 | 8,387 | 1,085 | 4,711 |
新竹縣 | 194,098 | 164,266 | 9,812 | 12,100 | 684 | 7,236 |
中部地區 | 1,848,321 | 1,489,065 | 103,692 | 183,681 | 6,917 | 64,966 |
臺中市 | 974,504 | 748,702 | 53,606 | 132,673 | 2,962 | 36,561 |
苗栗縣 | 166,486 | 139,720 | 8,830 | 11,358 | 791 | 5,787 |
彰化縣 | 354,641 | 308,127 | 17,901 | 19,246 | 1,625 | 7,742 |
南投縣 | 152,429 | 123,657 | 10,091 | 9,365 | 1,011 | 8,305 |
雲林縣 | 200,261 | 168,859 | 13,264 | 11,039 | 528 | 6,571 |
南部地區 | 2,099,598 | 1,678,519 | 133,987 | 186,664 | 10,430 | 89,998 |
臺南市 | 616,643 | 493,115 | 37,326 | 60,390 | 1,881 | 23,931 |
高雄市 | 950,728 | 751,169 | 63,710 | 86,659 | 5,193 | 43,997 |
嘉義市 | 92,936 | 73,271 | 5,088 | 10,022 | 339 | 4,216 |
嘉義縣 | 159,684 | 132,277 | 9,854 | 11,415 | 237 | 5,901 |
屏東縣 | 252,385 | 206,969 | 15,300 | 17,047 | 2,513 | 10,556 |
澎湖縣 | 27,222 | 21,718 | 2,709 | 1,131 | 267 | 1,397 |
東部地區 | 178,839 | 141,122 | 8,961 | 17,609 | 1,624 | 9,523 |
臺東縣 | 70,853 | 56,578 | 3,561 | 6,121 | 341 | 4,252 |
花蓮縣 | 107,986 | 84,544 | 5,400 | 11,488 | 1,283 | 5,271 |
金馬地區 | 22,402 | 17,473 | 1,864 | 2,004 | 188 | 873 |
金門縣 | 20,068 | 15,863 | 1,708 | 1,541 | 167 | 789 |
連江縣 | 2,334 | 1,610 | 156 | 463 | 21 | 84 |
單位:戶
註:本表僅統計居住於住宅內之普通住戶。
資料來源:中華民國統計資訊網>主計總處統計專區>人口及住宅普查>統計表>表14普通住戶之住宅所有權屬
取用日期:2022.10.27
民國99年底普通住戶之住宅所有權屬 | ||||||
縣市別 |
總 計 |
自有 |
不住在一起的配偶、 |
租用 |
配住 |
其他(含借住) |
總計 | 7,395,231 | 5,856,296 | 353,674 | 808,104 | 49,709 | 327,448 |
臺灣地區 | 7,379,144 | 5,843,448 | 352,653 | 806,765 | 49,613 | 326,665 |
北部地區 | 3,475,550 | 2,719,168 | 140,555 | 441,874 | 26,244 | 147,709 |
新北市(臺北縣) |
1,335,918 | 1,054,518 | 55,416 | 169,917 | 4,948 | 51,119 |
臺北市 | 943,419 | 673,980 | 35,098 | 170,452 | 9,506 | 54,383 |
基隆市 | 132,933 | 111,052 | 7,478 | 8,670 | 858 | 4,875 |
新竹市 | 140,263 | 110,425 | 5,985 | 15,734 | 792 | 7,327 |
宜蘭縣 | 127,383 | 111,808 | 4,313 | 7,491 | 335 | 3,436 |
桃園縣 | 645,007 | 530,613 | 24,953 | 60,194 | 9,480 | 19,767 |
新竹縣 | 150,627 | 126,772 | 7,312 | 9,416 | 325 | 6,802 |
中部地區 | 1,687,380 | 1,371,136 | 83,777 | 158,206 | 7,820 | 66,441 |
臺中市 | 821,624 | 644,669 | 31,713 | 107,095 | 4,066 | 34,081 |
臺中市 | 375,285 | 285,734 | 12,326 | 59,789 | 2,884 | 14,552 |
臺中縣 | 446,339 | 358,935 | 19,387 | 47,306 | 1,182 | 19,529 |
苗栗縣 | 156,440 | 133,701 | 8,112 | 9,345 | 419 | 4,863 |
彰化縣 | 353,137 | 304,845 | 16,655 | 19,491 | 1,085 | 11,061 |
南投縣 | 149,312 | 120,762 | 8,910 | 11,875 | 1,772 | 5,993 |
雲林縣 | 206,867 | 167,159 | 18,387 | 10,400 | 478 | 10,443 |
南部地區 | 2,047,395 | 1,618,244 | 120,529 | 190,031 | 14,090 | 104,501 |
臺南市 | 597,817 | 469,145 | 30,849 | 57,798 | 4,321 | 35,704 |
臺南市 | 262,940 | 201,715 | 12,805 | 31,837 | 1,260 | 15,323 |
臺南縣 | 334,877 | 267,430 | 18,044 | 25,961 | 3,061 | 20,381 |
高雄市 | 925,607 | 723,171 | 55,328 | 96,920 | 5,309 | 44,879 |
高雄市 | 532,941 | 407,928 | 26,537 | 68,733 | 2,784 | 26,959 |
高雄縣 | 392,666 | 315,243 | 28,791 | 28,187 | 2,525 | 17,920 |
嘉義市 | 90,628 | 70,697 | 4,878 | 9,789 | 425 | 4,839 |
嘉義縣 | 152,182 | 129,425 | 8,788 | 8,279 | 456 | 5,234 |
屏東縣 | 255,421 | 205,509 | 18,347 | 15,915 | 3,408 | 12,242 |
澎湖縣 | 25,740 | 20,297 | 2,339 | 1,330 | 171 | 1,603 |
東部地區 | 168,819 | 134,900 | 7,792 | 16,654 | 1,459 | 8,014 |
臺東縣 | 67,930 | 54,019 | 3,473 | 7,017 | 507 | 2,914 |
花蓮縣 | 100,889 | 80,881 | 4,319 | 9,637 | 952 | 5,100 |
金馬地區 | 16,087 | 12,848 | 1,021 | 1,339 | 96 | 783 |
金門縣 | 14,307 | 11,506 | 985 | 979 | 86 | 751 |
連江縣 | 1,780 | 1,342 | 36 | 360 | 10 | 32 |
單位:戶
註:本表資料不含居住於其他房屋及其他處所之普通住戶,計19,140戶。
資料來源:中華民國統計資訊網首頁>主計總處統計專區>人口及住宅普查>統計表>99年普查統計結果表查詢系統>綜合報告>(貳)住戶>四、住宅所有權屬與住進現宅時間>表84、普通住戶之住宅所有權屬
取用日期:2022.11.03
民國89底台閩地區普通住戶之住宅所有權屬-按縣市別分 (戶) | ||||||
地區別 | 總計 | 自有 | 租押 | 配住 | 其他(含借住) | |
總計 |
6,412,106 | 5,287,172 | 656,277 | 112,949 | 355,708 | |
台灣地區 | 6,398,661 | 5,275,786 | 655,501 | 112,853 | 354,521 | |
北部地區 | 2,911,963 | 2,358,140 | 352,334 | 44,551 | 156,938 | |
台北市 | 843,357 | 638,679 | 114,988 | 16,584 | 73,106 | |
基隆市 | 121,075 | 105,016 | 7,908 | 2,479 | 5,672 | |
新竹市 | 110,997 | 86,202 | 11,997 | 4,110 | 8,688 | |
台北縣 | 1,131,394 | 924,860 | 157,331 | 8,949 | 40,254 | |
宜蘭縣 | 120,408 | 106,648 | 6,356 | 1,566 | 5,838 | |
桃園縣 | 473,784 | 397,987 | 46,424 | 10,032 | 19,341 | |
新竹縣 | 110,948 | 98,748 | 7,330 | 831 | 4,039 | |
中部地區 | 1,469,463 | 1,234,100 | 139,322 | 7,466 | 73,901 | |
台中市 | 309,402 | 231,525 | 52,456 | 1,326 | 17,955 | |
苗栗縣 | 137,166 | 122,904 | 7,595 | 5,495 | 5,341 | |
台中縣 | 383,016 | 305,192 | 42,563 | 2,397 | 29,766 | |
彰化縣 | 312,209 | 282,140 | 18,517 | 3,997 | 9,155 | |
南投縣 | 136,095 | 115,777 | 9,441 | 1,459 | 6,880 | |
雲林縣 | 191,575 | 176,562 | 8,750 | 41,724 | 4,804 | |
南部地區 | 1,862,787 | 1,555,616 | 151,073 | 22,140 | 114,374 | |
嘉義市 | 80,232 | 61,754 | 9,389 | 3,064 | 6,025 | |
台南市 | 222,919 | 173,985 | 27 | 6,109 | 15,557 | |
高雄市 | 481,862 | 376,789 | 48,333 | 11,232 | 45,508 | |
嘉義縣 | 150,023 | 136,352 | 7,273 | 1,703 | 4,695 | |
台南縣 | 313,820 | 276,971 | 22,166 | 3,540 | 11,143 | |
高雄縣 | 356,592 | 304,830 | 22,398 | 11,311 | 18,053 | |
屏東縣 | 234,758 | 204,952 | 13,216 | 4,287 | 12,303 | |
澎湖縣 | 22,581 | 19,983 | 1,030 | 478 | 1,090 | |
東部地區 | 154,448 | 127,930 | 12,772 | 4 438 | 9,308 | |
台東縣 | 61,944 | 52,003 | 4,427 | 1,498 | 4,016 | |
花蓮縣 | 92,504 | 75,927 | 8,345 | 2,940 | 5,292 | |
金馬地區 | 13,445 | 11,386 | 776 | 96 | 1,187 | |
金門縣 | 12,140 | 10,360 | 531 | 92 | 1,157 | |
連江縣 | 1,305 | 1,026 | 245 | 4 | 30 |
單位:戶
註:本表未含居住於其他房屋及其他處所之普通住戶
資料來源:中華民國統計資訊網首頁>主計總處統計專區>人口及住宅普查>統計表>89年普查統計結果表>十三、台閩地區普通住戶之住宅所有權屬 (pdf檔)
取用日期:2022.11.03
民國79年臺灣地區普通住戶家宅所有權與來源按住戶組織型態與地區分 | |||||||||||||
縣市別 | 總 計 | 自有 | 非自有 | ||||||||||
合計 | 自購 | 繼承或贈與等其他自有 | 合計 | 租押 | 配住 | 其他 | |||||||
小計 | 一般住宅 | 國民住宅 | 小計 | 公有國宅 | 私有國宅 | 非國宅 | |||||||
臺灣地區 |
4,910,492 |
3,852,798 | 3,532,970 | 3,407,842 | 125,128 | 319,828 | 1,057,694 | 653,281 | 26,440 | 84,728 | 542,113 | 164,493 | 239,920 |
親屬住戶 |
4,222,897 |
3,422,221 | 3,153,661 | 3,042,814 | 110,847 | 268,560 | 800,676 | 508,519 | 19,848 | 66,916 | 421,755 | 126,593 | 165,564 |
非親屬住戶 |
37,784 |
12,104 | 11,261 | 10,721 | 540 | 843 | 25,680 | 21,337 | 469 | 2,781 | 18,087 | 1,721 | 2,622 |
單身住戶 | 649,811 | 418,473 | 368,048 | 354,307 | 13,741 | 50,425 | 231,338 | 123,425 | 6,123 | 15,031 | 102,271 | 36,179 | 71,734 |
臺灣省 | 3,779,375 | 3,054,096 | 2,774,468 | 2,701,808 | 72,660 | 279,628 | 725,279 | 439,876 | 14,082 | 54,120 | 371,674 | 122,278 | 163,125 |
親屬住戶 |
3,295,592 |
2,735,366 | 2,498,655 | 2,432,816 | 65,839 | 236,711 | 560,226 | 352,234 | 10,653 | 44,149 | 297,432 | 94,684 | 113,308 |
非親屬住戶 | 23,605 | 7,822 | 7,250 | 7,029 | 221 | 572 | 15,783 | 13,025 | 241 | 1,531 | 11,253 | 1,177 | 1,581 |
單身住戶 | 460,178 | 310,908 | 268,563 | 261,963 | 6,600 | 42,345 | 149,270 | 74,617 | 3,188 | 8,440 | 62,989 | 26,417 | 48,236 |
臺北縣 | 758,431 | 575,670 | 545,349 | 535,480 | 9,869 | 30,321 | 182,761 | 139,104 | 2,263 | 16,743 | 120,098 | 14,799 | 28,858 |
親屬住戶 |
658,831 |
514,905 | 489,404 | 480,532 | 8,872 | 25,501 | 143,926 | 113,594 | 1,825 | 13,985 | 97,784 | 11,281 | 19,051 |
非親屬住戶 | 8,384 | 2,248 | 2,120 | 2,090 | 30 | 128 | 6,136 | 5,326 | 39 | 510 | 4,777 | 316 | 494 |
單身住戶 | 91,216 | 58,517 | 53,825 | 52,858 | 967 | 4,692 | 32,699 | 20,184 | 399 | 2,248 | 17,537 | 3,202 | 9,313 |
宜蘭縣 | 97,972 | 83,842 | 76,660 | 68,644 | 8,016 | 7,182 | 14,130 | 6,840 | 283 | 1,738 | 4,819 | 2,565 | 4,725 |
親屬住戶 | 85,927 | 75,819 | 69,818 | 62,425 | 7,393 | 6,001 | 10,108 | 5,233 | 210 | 1,310 | 3,713 | 1,714 | 3,161 |
非親屬住戶 | 358 | 187 | 170 | 157 | 13 | 17 | 171 | 119 | 3 | 31 | 85 | 14 | 38 |
單身住戶 | 11,687 | 7,836 | 6,672 | 6,062 | 610 | 1,164 | 3,851 | 1,488 | 70 | 397 | 1,021 | 837 | 1,526 |
桃園縣 | 313,767 | 246,481 | 230,002 | 224,450 | 5,552 | 16,479 | 67,286 | 40,415 | 2,294 | 6,034 | 32,087 | 13,366 | 13,505 |
親屬住戶 | 270,820 | 220,603 | 206,591 | 201,681 | 4,910 | 14,012 | 50,217 | 31,263 | 1,773 | 4,766 | 24,724 | 10,153 | 8,801 |
非親屬住戶 | 2,475 | 822 | 780 | 762 | 18 | 42 | 1,653 | 1,367 | 42 | 184 | 1,141 | 157 | 129 |
單身住戶 |
40,472 |
25,056 | 22,631 | 22,007 | 624 | 2,425 | 15,416 | 7,785 | 479 | 1,084 | 6,222 | 3,056 | 4,575 |
新竹縣 |
77,260 |
67,831 | 60,316 | 59,721 | 595 | 7,515 | 9,429 | 5,247 | 95 | 670 | 4,482 | 1,092 | 3,090 |
親屬住戶 | 68,282 | 61,380 | 55,040 | 54,488 | 552 | 6,340 | 6,902 | 4,047 | 73 | 550 | 3,424 | 823 | 2,032 |
非親屬住戶 | 213 | 100 | 90 | 89 | 1 | 10 | 113 | 79 | 1 | 10 | 68 | 13 | 21 |
單身住戶 | 8,765 | 6,351 | 5,186 | 5,144 | 42 | 1,165 | 2,414 | 1,121 | 21 | 110 | 990 | 256 | 1,037 |
苗栗縣 | 112,863 | 99,978 | 88,817 | 87,820 | 997 | 11,161 | 12,885 | 7,481 | 104 | 764 | 6,613 | 1,928 | 3,476 |
親屬住戶 | 101,052 |
91,033 |
81,539 | 80,614 | 925 | 9,494 | 10,019 | 6,083 | 88 | 626 | 5,369 | 1,539 | 2,397 |
非親屬住戶 | 194 | 104 | 93 | 89 | 4 | 11 | 90 | 67 | - | 4 | 63 | 7 | 16 |
單身住戶 | 11,617 | 8,841 | 7,185 | 7,117 | 68 | 1,656 | 2,776 | 1,331 | 16 | 134 | 1,181 | 382 | 1,063 |
臺中縣 | 285,232 | 226,915 | 199,436 | 196,066 | 3,370 | 27,479 | 58,317 | 38,356 | 557 | 3,773 | 34,026 | 7,049 | 12,912 |
親屬住戶 | 253,335 | 206,354 | 182,278 | 179,211 | 3,067 | 24,076 | 46,981 | 31,756 | 438 | 3,196 | 28,122 | 5,619 | 9,606 |
非親屬住戶 | 1,396 | 473 | 441 | 429 | 12 | 32 | 923 | 762 | 3 | 55 | 704 | 68 | 93 |
單身住戶 | 30,501 | 20,088 | 16,717 | 16,426 | 291 | 3,371 | 10,413 | 5,838 | 116 | 522 | 5,200 | 1,362 | 3,213 |
彰化縣 | 259,925 | 231,381 | 193,931 | 191,342 | 2,589 | 37,450 | 28,544 | 17,393 | 307 | 2,166 | 14,920 | 3,586 | 7,565 |
親屬住戶 | 235,226 | 211,290 | 178,592 | 176,190 | 2,402 | 32,698 | 23,936 | 15,193 | 243 | 1,915 | 13,035 | 2,832 | 5,911 |
非親屬住戶 | 420 | 251 | 220 | 213 | 7 | 31 | 169 | 114 | 2 | 10 | 102 | 21 | 34 |
單身住戶 | 24,279 | 19,840 | 15,119 | 14,939 | 180 | 4,721 | 4,439 | 2,086 | 62 | 241 | 1,783 | 733 | 1,620 |
南投縣 | 119,452 | 101,841 | 87,967 | 87,133 | 834 | 13,874 | 17,611 | 8,651 | 210 | 904 | 7,537 | 4,413 | 4,547 |
親屬住戶 | 105,604 | 91,775 | 79,986 | 79,223 | 763 | 11,789 | 13,829 |
6,954 |
173 | 747 | 6,034 | 3,610 | 3,265 |
非親屬住戶 | 288 | 170 | 156 | 153 | 3 | 14 | 118 | 78 | 1 | 6 | 71 | 17 | 23 |
單身住戶 | 13,560 | 9,896 | 7,825 | 7,757 | 68 | 2,071 | 3,664 | 1,619 | 36 | 151 | 1,432 | 786 | 1,259 |
雲林縣 | 169,016 | 156,820 | 134,138 | 132,467 | 1,671 | 22,682 | 12,196 | 6,345 | 258 | 783 | 5,304 | 2,373 | 3,478 |
親屬住戶 |
147,674 | 138,203 | 119,071 | 117,516 | 1,555 | 19,132 |
9,471 |
5,202 | 219 | 649 | 4,334 | 1,815 | 2,454 |
非親屬住戶 | 268 | 187 | 157 | 152 | 5 | 30 | 81 | 51 | 2 | 14 | 35 | 11 | 19 |
單身住戶 | 21,074 | 18,430 | 14,910 | 14,799 | 111 | 3,520 | 2,644 | 1,092 | 37 | 120 | 935 | 547 | 1,005 |
嘉義縣 | 126,736 | 114,780 | 99,618 | 98,627 | 991 | 15,162 | 11,956 | 5,304 | 283 | 534 | 4,487 | 2,437 | 4,215 |
親屬住戶 | 110,439 | 101,340 | 88,814 | 87,927 | 887 | 12,526 | 9,099 | 4,226 | 231 | 430 | 3,565 | 1,857 | 14 |
非親屬住戶 | 210 | 141 | 128 | 123 | 5 | 13 | 69 | 42 | 7 | 6 | 29 | 13 | 1,185 |
單身住戶 | 16,087 | 13,299 | 10,676 | 10,577 | 99 | 2,623 | 2,788 | 1,036 | 45 | 98 | 893 | 567 | 7,598 |
臺南縣 | 244,775 | 214,254 | 188,957 | 185,899 | 3,058 | 25,297 | 30,521 | 17,946 | 663 | 1,544 | 15,739 | 4,977 | 5,092 |
親屬住戶 | 212,238 | 189,052 | 168,364 | 165,652 | 2,712 | 20,688 | 23,186 | 14,282 | 456 | 1,289 | 12,537 | 3,812 | 76 |
非親屬住戶 | 707 | 322 | 278 | 271 | 7 | 44 | 385 | 279 | 7 | 17 | 255 | 30 | 2,430 |
單身住戶 | 31,830 | 24,880 | 20,315 | 19,976 | 339 | 4,565 | 6,950 | 3,385 | 200 | 238 | 2,947 | 1,135 | 12,201 |
高雄縣 |
263,538 | 216,444 | 200,520 | 194,460 | 6,060 | 15,924 | 47,094 | 22,163 | 913 | 2,721 | 18,529 | 12,730 | 8,234 |
親屬住戶 | 231,012 | 195,012 | 181,802 | 176,100 | 5,702 | 13,210 | 36,000 | 17,635 | 709 | 2,213 | 14,713 | 10,131 | 3,016 |
非親屬住戶 | 841 | 467 | 427 | 419 | 8 | 40 | 374 | 216 | 16 | 27 | 173 | 77 | 81 |
單身住戶 | 31,685 | 20,965 | 18,291 | 17,941 | 350 | 2,674 | 10,720 | 4,312 | 188 | 481 | 3,643 | 2,522 | 3,886 |
屏東縣 | 201,594 | 172,245 | 153,512 | 150,366 | 3,146 | 18,733 | 29,349 | 12,484 | 432 | 1,523 | 10,529 | 7,673 | 9,192 |
親屬住戶 | 177,418 | 154,896 | 139,238 | 136,342 | 2,896 | 15,658 | 22,522 | 10,013 | 327 | 1,251 | 8,435 | 5,834 | 6,675 |
非親屬住戶 | 626 | 330 | 289 | 281 | 8 | 41 | 296 | 191 | 10 | 21 | 160 | 53 | 52 |
單身住戶 | 23,550 | 17,019 | 13,985 | 13,743 | 242 | 3,034 | 6,531 | 2,280 | 95 | 251 | 1,934 | 1,786 | 2,465 |
臺東縣 | 59,727 | 47,145 | 45,310 | 43,894 | 1,416 | 1,835 | 12,582 | 5,683 | 294 | 796 | 4,593 | 2,964 | 3,935 |
親屬住戶 | 48,763 | 39,932 | 38,473 | 37,193 | 1,280 | 1,459 | 8,831 | 4,106 | 225 | 625 | 3,256 | 2,267 | 2,458 |
非親屬住戶 | 445 | 237 | 227 | 218 | 9 | 10 | 208 | 130 | - | 24 | 106 | 41 | 37 |
單身住戶 | 10,519 | 6,976 | 6,610 | 6,483 | 127 | 366 | 3,543 | 1,447 | 69 | 147 | 1,231 | 656 | 1,440 |
花蓮縣 | 79,819 | 63,356 | 60,436 | 58,899 | 1,537 | 2,920 | 16,463 | 8,139 | 369 | 1,326 | 6,444 | 3,992 | 4,332 |
親屬住戶 | 66,134 | 54,583 | 52,198 | 50,819 | 1,379 | 2,385 | 11,551 | 5,831 | 291 | 1,036 | 4,504 | 3,056 | 35 |
非親屬住戶 | 641 | 256 | 235 | 233 | 2 | 21 | 385 | 296 | 6 | 55 | 235 | 54 | 1,633 |
單身住戶 | 13,044 | 8,517 | 8,003 | 7,847 | 156 | 514 | 4,527 | 2,012 | 72 | 235 | 1,705 | 882 | 1,264 |
澎湖縣 | 22,485 | 18,576 | 16,335 | 15,429 | 906 | 2,241 | 3,909 | 1,713 | 97 | 158 | 1,458 | 932 | 751 |
親屬住戶 | 18,645 | 16,179 | 14,498 | 13,665 | 833 | 1,681 | 2,466 | 1,034 | 77 | 101 | 856 | 681 | 2,664 |
非親屬住戶 | 55 | 32 | 21 | 21 | - | 11 | 23 | 15 | - | 2 | 13 | 3 | 5 |
單身住戶 | 3,785 | 2,365 | 1,816 | 1,743 | 73 | 549 | 1,420 | 664 | 20 | 55 | 589 | 248 | 508 |
基隆市 | 85,824 | 6,776 | 65,394 | 60,078 | 5,316 | 2,366 | 18,064 | 9,597 | 504 | 1,472 | 7,621 | 4,056 | 4,411 |
親屬住戶 | 73,691 | 60,237 | 58,281 | 53,408 | 4,873 | 1,956 | 13,454 | 7,519 | 412 | 1,187 | 5,920 | 3,128 | 2,807 |
非親屬住戶 | 554 | 243 | 229 | 219 | 10 | 14 | 311 | 223 | 11 | 30 | 182 | 30 | 58 |
單身住戶 | 11,579 | 7,280 | 6,884 | 6,451 | 433 | 396 | 4,299 | 1,855 | 81 | 255 | 1,519 | 898 | 1,546 |
新竹市 | 78,762 | 56,463 | 52,995 | 50,585 | 2,410 | 3,468 | 22,299 | 10,843 | 1,412 | 1,264 | 8,167 | 6,686 | 4,770 |
親屬住戶 | 67,690 | 51,132 | 48,215 | 46,031 | 2,184 | 2,917 | 16,558 | 7,985 | 745 | 905 | 6,335 | 5,304 | 3,269 |
非親屬住戶 | 910 | 187 | 173 | 156 | 17 | 14 | 723 | 631 | 50 | 157 | 424 | 41 | 51 |
單身住戶 | 10,162 | 5,144 | 4,607 | 4,398 | 209 | 537 | 5,018 | 2,227 | 617 | 202 | 1,408 | 1,341 | 1,450 |
臺中市 | 192,495 | 128,498 | 120,146 | 115,413 | 4,733 | 8,352 | 63,997 | 38,297 | 1,157 | 4,595 | 32,545 | 10,257 | 15,443 |
親屬住戶 |
163,156 |
114,109 |
106,750 |
102,632 |
4,118 |
7,359 |
49,047 | 29,438 | 863 | 3,541 | 25,034 | 8,037 | 11,572 |
非親屬住戶 |
2,787 |
580 |
553 |
531 |
22 |
27 |
2,207 | 1,914 | 19 | 221 | 1,674 | 89 | 204 |
單身住戶 | 26,552 |
13,809 |
12,843 |
12,250 |
593 |
966 |
12,743 | 6,945 | 275 | 833 | 5,837 | 2,131 | 3,667 |
嘉義市 |
60,416 |
42,793 |
40,130 |
39,186 |
944 |
2,663 |
17,623 | 7,742 | 328 | 652 | 6,762 | 4,565 | 5,316 |
親屬住戶 |
52,849 |
38,694 |
36,372 |
35,532 |
840 |
2,322 |
14,155 | 6,475 | 284 | 551 | 5,640 | 3,647 | 4,033 |
非親屬住戶 |
320 |
105 |
100 | 96 | 4 | 5 | 215 | 166 | 2 | 8 | 156 | 25 | 24 |
單身住戶 |
7,247 |
3,994 |
3,658 |
3,558 |
100 |
336 |
3,253 | 1,101 | 42 | 93 | 966 | 893 | 1,259 |
臺南市 |
169,286 |
121,023 |
114,499 |
105,849 |
8,650 |
6,524 |
48,263 | 30,133 | 1,259 | 3,960 | 24,914 | 9,838 | 8,292 |
親屬住戶 |
146,806 |
108,838 |
103,331 |
95,635 |
7,696 |
5,507 |
37,968 | 24,365 | 991 | 3,276 | 20,098 | 7,544 | 6,059 |
非親屬住戶 | 1,513 |
380 |
363 |
327 |
36 |
17 |
1,133 | 959 | 20 | 139 | 800 | 97 | 77 |
單身住戶 |
20,967 |
11,805 |
10,805 |
9,887 |
918 |
1,000 |
9,162 | 4,809 | 248 | 545 | 4,016 | 2,197 | 2,156 |
臺北市 |
770,919 |
541,449 |
514,042 |
475,428 |
38,614 |
27,407 |
229,470 | 156,044 | 10,150 | 23,920 | 121,974 | 26,347 | 47,079 |
親屬住戶 |
621,876 |
459,977 |
438,147 |
405,521 |
32,626 |
21,830 |
161,899 | 111,288 | 7,370 | 17,469 | 86,449 | 19,482 | 31,129 |
非親屬住戶 |
12,134 |
3,506 |
3,269 |
2,992 |
277 |
237 |
8,628 | 7,334 | 209 | 1,153 | 5,972 | 449 | 845 |
單身住戶 |
136,909 |
77,966 |
72,626 |
66,915 |
5,711 |
5,340 |
58,943 | 37,422 | 2,571 | 5,298 | 29,553 | 6,416 | 15,105 |
單位:戶
資料來源:中華民國統計資訊網首頁>主計總處統計專區>人口及住宅普查>統計表>79年普查統計結果表>住宅狀況結果表(pdf檔)
取用日期:2022.11.03