房屋稅籍住宅數量 | ||||||||||
年(季)底別 | 宅數(宅) | 6都宅數(宅) | 屋齡中位數(年) | 屋齡結構百分比(%) | 總樓層結構百分比(%) | 平均每宅面積(坪) | ||||
20年以下 | 超過20至40年 | 超過40年 | 1-3層 | 4-10層 | 11層以上 | |||||
民國100年底 | 8,022,572 | 5,632,820 | 24.06 | 43.01 | 44.92 | 12.07 | 48.88 | 34.05 | 17.06 | 39.07 |
民國101年底 | 8,121,526 | 5,706,799 | 24.69 | 41.97 | 44.86 | 13.17 | 48.49 | 34.05 | 17.46 | 39.28 |
民國102年底 | 8,163,897 | 5,739,009 | 25.44 | 39.69 | 45.87 | 14.44 | 48.30 | 34.03 | 17.66 | 39.33 |
民國103年底 | 8,253,446 | 5,805,947 | 26.03 | 36.49 | 47.78 | 15.73 | 47.93 | 33.98 | 18.1 | 39.56 |
民國104年底 | 8,338,603 | 5,864,883 | 26.62 | 32.52 | 49.99 | 17.49 | 47.52 | 33.95 | 18.53 | 39.9 |
民國105年底 | 8,447,017 | 5,940,171 | 27.22 | 29.33 | 51.70 | 18.97 | 47.12 | 33.84 | 19.03 | 40.03 |
民國106年底 | 8,541,771 | 6,008,980 | 27.87 | 27.21 | 51.83 | 20.95 | 46.75 | 33.72 | 19.52 | 40.07 |
民國107年底 | 8,679,490 | 6,110,694 | 28.46 | 26.27 | 50.88 | 22.85 | 46.23 | 33.57 | 20.21 | 40.3 |
民國108年底 | 8,768,900 | 6,180,049 | 29.20 | 24.83 | 49.80 | 25.37 | 45.85 | 33.51 | 20.65 | 40.23 |
民國109年底 | 8,865,220 | 6,250,509 | 29.71 | 23.96 | 47.37 | 28.67 | 45.52 | 33.42 | 21.07 | 40.3 |
民國110年底 | 8,965,080 | 6,323,388 | 30.04 | 23.64 | 44.67 | 31.69 | 45.13 | 33.36 | 21.51 | 40.1 |
民國110年第二季底 | 8,912,641 | 6,284,088 | 30.23 | 23.14 | 44.93 | 31.93 | 45.34 | 33.37 | 21.29 | 39.93 |
民國111年第二季底 | 9,017,069 | 6,362,930 | 30.64 | 23.41 | 42.56 | 34.04 | 44.93 | 33.33 | 21.74 | 39.86 |
較100年底增減率(%) | 12.40% | 12.96% | 27.34% | -19.60% | -2.36% | 21.97% | -3.95% | -0.72% | 4.68% | 2.02% |
較110年同期增減率(%) | 1.17% | 1.25% | 1.35% | 0.27% | -2.37% | 2.11% | -0.41% | -0.04% | 0.45% | -0.18% |
資料來源:內政部統計通報111年第40週、內政部不動產資訊平台