房屋稅籍住宅數量 | ||||||||||||
年(季)底別 | 房屋稅籍住宅類數量(宅) | 住宅平均屋齡(歲) | 1年以下 | 1~5年 | 5~10年 | 10~15年 | 15~20年 | 20~25年 | 25~30年 | 30~40年 | 40~50年 | 50年以上 |
民國100年 | 8,022,572 | 25.52 | 102,381 | 484,496 | 512,619 | 914,401 | 1,436,556 | 690,525 | 960,965 | 1,952,164 | 542,235 | 426,230 |
民國101年 | 8,121,526 | 26.18 | 122,193 | 419,176 | 579,776 | 741,618 | 1,545,787 | 695,146 | 806,259 | 2,141,661 | 615,441 | 454,469 |
民國102年 | 8,163,897 | 27.01 | 88,701 | 353,798 | 649,432 | 627,835 | 1,520,566 | 776,517 | 741,803 | 2,226,509 | 692,983 | 485,753 |
民國103年 | 8,253,446 | 27.65 | 95,071 | 333,756 | 667,983 | 517,850 | 1,397,341 | 964,145 | 727,436 | 2,251,645 | 778,956 | 519,263 |
民國104年 | 8,338,603 | 28.29 | 99,124 | 345,264 | 630,685 | 485,593 | 1,151,454 | 1,226,275 | 714,665 | 2,227,116 | 909,163 | 549,264 |
民國105年 | 8,447,017 | 28.89 | 110,966 | 366,751 | 571,457 | 512,381 | 915,861 | 1,439,482 | 690,151 | 2,237,230 | 1,017,070 | 585,668 |
民國106年 | 8,541,771 | 29.53 | 98,443 | 398,623 | 505,399 | 579,102 | 742,944 | 1,547,746 | 694,776 | 2,184,844 | 1,161,766 | 628,128 |
民國107年 | 8,679,490 | 29 | 145,393 | 408,558 | 448,694 | 649,850 | 627,489 | 1,522,044 | 776,820 | 2,117,411 | 1,288,224 | 695,007 |
民國108年 | 8,768,900 | 30 | 145,883 | 411,314 | 434,888 | 668,091 | 516,996 | 1,397,368 | 963,962 | 2,005,313 | 1,453,546 | 771,539 |
民國109年 | 8,865,220 | 31 | 143,600 | 413,043 | 451,766 | 630,369 | 485,478 | 1,151,240 | 1,227,426 | 1,820,364 | 1,697,811 | 844,123 |
民國110年 | 8,965,080 | 31 | 160,190 | 391,767 | 486,482 | 569,948 | 511,289 | 915,393 | 1,440,362 | 1,648,656 | 1,925,309 | 915,684 |
民國111年 | 9,069,989 | 32 | 167,569 | 399,029 | 505,815 | 503,705 | 578,608 | 741,754 | 1,548,336 | 1,497,358 | 2,116,139 | 1,011,676 |
民國112年 | 9,190,160 | 32 | 182,523 | 414,272 | 514,195 | 449,505 | 647,981 | 626,775 | 1,521,528 | 1,515,465 | 2,202,712 | 1,115,204 |
民國113年 | 9,337,920 | 33 | 219,538 | 428,171 | 519,983 | 436,836 | 666,405 | 515,983 | 1,397,429 | 1,687,246 | 2,232,065 | 1,234,264 |
資料來源:內政部不動產資訊平台