不動產交易
2022.11.02

政策利率調整彙整表

政策利率調整彙整表
調整日期 重貼現率 調整狀況 擔保放款融通利率 短期融通利率
2000-12-29 4.625 -- 5.000 9.625
2001-02-02 4.375 降一碼 4.750 9.625
2001-03-06 4.250 降半碼 4.625 9.625
2001-03-30 4.125 降半碼 4.500 9.625
2001-04-23 4.000 降半碼 4.375 9.625
2001-05-18 3.750 降一碼 4.125 6.000
2001-06-29 3.500 降一碼 3.875 5.750
2001-08-20 3.250 降一碼 3.625 5.500
2001-09-19 2.750 降兩碼 3.125 5.000
2001-10-04 2.500 降一碼 2.875 4.750
2001-11-08 2.250 降一碼 2.625 4.500
2001-12-28 2.125 降半碼 2.500 4.375
2002-06-28 1.875 降一碼 2.250 4.125
2002-11-12 1.625 降一碼 2.000 3.875
2003-06-27 1.375 降一碼 1.750 3.625
2004-10-01 1.625 升一碼 2.000 3.875
2004-12-31 1.750 升半碼 2.125 4.000
2005-03-25 1.875 升半碼 2.250 4.125
2005-07-01 2.000 升半碼 2.375 4.250
2005-09-16 2.125 升半碼 2.500 4.375
2005-12-23 2.250 升半碼 2.625 4.500
2006-03-31 2.375 升半碼 2.750 4.625
2006-06-30 2.500 升半碼 2.875 4.750
2006-09-29 2.625 升半碼 3.000 4.875
2006-12-29 2.750 升半碼 3.125 5.000
2007-03-30 2.875 升半碼 3.250 5.125
2007-06-22 3.125 升一碼 3.500 5.375
2007-09-21 3.250 升半碼 3.625 5.500
2007-12-21 3.375 升半碼 3.750 5.625
2008-03-28 3.500 升半碼 3.875 5.750
2008-06-27 3.625 升半碼 4.000 5.875
2008-09-26 3.500 降半碼 3.875 5.750
2008-10-09 3.250 降一碼 3.625 5.500
2008-10-30 3.000 降一碼 3.375 5.250
2008-11-10 2.750 降一碼 3.125 5.000
2008-12-12 2.000 降三碼 2.375 4.250
2009-01-08 1.500 降兩碼 1.875 3.750
2009-02-19 1.250 降一碼 1.625 3.500
2010-06-25 1.375 升半碼 1.750 3.625
2010-10-01 1.500 升半碼 1.875 3.750
2010-12-31 1.625 升半碼 2.000 3.875
2011-04-01 1.750 升半碼 2.125 4.000
2011-07-01 1.875 升半碼 2.250 4.125
2015-09-25 1.750 降半碼 2.125 4.000
2015-12-18 1.625 降半碼 2.000 3.875
2016-03-25 1.500 降半碼 1.875 3.750
2016-07-01 1.375 降半碼 1.750 3.625
2020-03-20 1.125 降一碼 1.500 3.375
2022-03-18 1.375 升一碼 1.750 3.625
2022-06-17 1.500 升半碼 1.875 3.750
2022-09-23 1.625 升半碼 2.000 3.875

資料來源:中央銀行