買賣市場
2022.11.02

住宅供給-房屋稅籍住宅數量按面積分(宅)

 房屋稅籍住宅數量按面積分(宅)
縣市別 合計 15坪以下 結構比(%) 超過15至25坪 結構比(%) 超過25至35坪 結構比(%) 超過35至45坪 結構比(%) 超過45至55坪 結構比(%) 超過55至65坪 結構比(%) 超過65坪 結構比(%) 平均每宅面積(坪)
全國  9,017,069   733,472  8.13   1,933,660  21.44   2,271,455  25.19   1,302,194  14.44   1,031,109  11.44   664,875  7.37   1,080,304  11.98  39.86 
新北市  1,672,753   148,492  8.88   600,318  35.89   564,394  33.74   188,341  11.26   80,223  4.80   38,809  2.32   52,176  3.12  29.38 
台北市  902,426   117,816  13.06   248,235  27.51   314,888  34.89   121,169  13.43   48,181  5.34   21,450  2.38   30,687  3.40  29.92 
桃園市  885,686   55,268  6.24   200,918  22.69   224,212  25.32   119,830  13.53   95,557  10.79   71,927  8.12   117,974  13.32  40.94 
台中市  1,081,978   84,693  7.83   182,731  16.89   239,560  22.14   162,464  15.02   145,321  13.43   95,723  8.85   171,486  15.85  44.01 
台南市  719,659   45,230  6.28   95,008  13.20   129,550  18.00   110,223  15.32   120,259  16.71   86,171  11.97   133,218  18.51  47.57 
高雄市  1,100,428   75,314  6.84   219,319  19.93   298,416  27.12   182,369  16.57   133,717  12.15   78,642  7.15   112,651  10.24  39.09 
宜蘭縣  195,834   17,820  9.10   26,322  13.44   33,644  17.18   28,334  14.47   32,942  16.82   22,533  11.51   34,239  17.48  46.01 
新竹縣  221,468   13,867  6.26   35,546  16.05   43,263  19.53   32,591  14.72   32,488  14.67   23,433  10.58   40,280  18.19  46.45 
苗栗縣  206,845   12,757  6.17   24,582  11.88   32,270  15.60   29,970  14.49   34,748  16.80   25,518  12.34   47,000  22.72  50.93 
彰化縣  411,476   23,246  5.65   42,462  10.32   63,376  15.40   70,943  17.24   72,906  17.72   48,251  11.73   90,292  21.94  51.65 
南投縣  169,994   10,392  6.11   22,803  13.41   25,523  15.01   28,390  16.70   29,228  17.19   18,864  11.10   34,794  20.47  49.37 
雲林縣  240,530   19,168  7.97   31,731  13.19   37,633  15.65   37,045  15.40   43,287  18.00   27,650  11.50   44,016  18.30  47.35 
嘉義縣  175,488   14,513  8.27   23,563  13.43   27,917  15.91   31,462  17.93   30,565  17.42   17,511  9.98   29,957  17.07  46.89 
屏東縣  294,907   20,593  6.98   33,552  11.38   48,937  16.59   50,424  17.10   49,929  16.93   34,036  11.54   57,436  19.48  48.41 
台東縣  87,744   13,098  14.93   14,392  16.40   13,833  15.77   11,878  13.54   11,585  13.20   8,747  9.97   14,211  16.20  42.47 
花蓮縣  132,153   17,057  12.91   23,622  17.87   27,605  20.89   22,250  16.84   16,648  12.60   10,460  7.92   14,511  10.98  38.94 
澎湖縣  33,481   2,093  6.25   4,483  13.39   7,443  22.23   6,584  19.66   4,592  13.72   3,541  10.58   4,745  14.17  43.50 
基隆市  167,770   13,342  7.95   52,184  31.10   61,126  36.43   20,882  12.45   9,727  5.80   4,909  2.93   5,600  3.34  30.59 
新竹市  180,796   14,307  7.91   26,113  14.44   49,842  27.57   28,496  15.76   21,645  11.97   14,758  8.16   25,635  14.18  42.44 
嘉義市  108,972   11,813  10.84   21,138  19.40   23,267  21.35   15,219  13.97   13,971  12.82   9,210  8.45   14,354  13.17  40.86 
金門縣  23,642   2,141  9.06   3,987  16.86   4,106  17.37   2,708  11.45   3,274  13.85   2,605  11.02   4,821  20.39  45.28 
連江縣  3,039   452  14.87   651  21.42   650  21.39   622  20.47   316  10.40   127  4.18   221  7.27  35.04 

資料來源:內政部不動產資訊平台