買賣市場
2025.07.30

住宅供給-房屋稅籍住宅數量按面積分(宅)

資料期別 房屋稅籍住宅類數量(宅) 住宅平圴面積(坪) 15(含)坪以下(宅) 15~25(含)坪(宅) 25~35(含)坪(宅) 35~45(含)坪(宅) 45~55(含)坪(宅) 55~65(含)坪(宅) 65坪以上(宅)
101Q4 8,121,526 39.28 690,350 1,711,682 2,098,915 1,187,600 919,023 585,271 928,685
102Q4 8,163,897 39.33 690,349 1,717,013 2,106,422 1,196,899 928,055 590,418 934,741
103Q4 8,253,446 39.56 690,454 1,728,800 2,118,536 1,208,002 941,898 603,527 962,229
104Q4 8,338,603 39.9 688,533 1,734,459 2,126,889 1,216,599 957,098 615,976 999,049
105Q4 8,447,017 40.03 692,830 1,754,126 2,146,283 1,230,800 971,427 627,962 1,023,589
106Q4 8,541,771 40.07 696,636 1,776,966 2,164,695 1,243,736 982,501 637,784 1,039,453
107Q4 8,679,490 40.3 699,814 1,801,968 2,184,656 1,261,849 1,001,736 653,159 1,076,308
108Q4 8,768,900 40.23 709,061 1,832,969 2,207,959 1,271,829 1,008,557 655,642 1,082,883
109Q4 8,865,220 40.3 714,046 1,856,770 2,224,314 1,285,848 1,021,425 662,941 1,099,876
110Q4 8,965,080 40.1 725,109 1,909,005 2,250,652 1,293,757 1,025,329 664,306 1,096,922
111Q4 9,069,989 40.02 733,902 1,946,783 2,275,822 1,305,107 1,035,791 670,132 1,102,452
112Q4 9,190,160 40 741,721 1,984,671 2,304,914 1,318,552 1,046,814 676,685 1,116,803
113Q4 9,337,920 39.56 760,719 2,063,051 2,361,160 1,330,568 1,051,013 673,648 1,097,761
114Q1 9,364,553 39.54 761,554 2,073,620 2,368,635 1,332,942 1,052,843 674,878 1,100,081

資料來源 : 內政部不動產資訊平台 

更新日期 : 2025/7/30