產業統計
2025.06.11

不動產經紀業備查家數(仲介)

不動產經紀業備查家數(仲介)
縣市 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年Q1
全國 3419 3877 4559 4923 4810 4416 4257 4220 4339 4527 4772 4907 5019 5188 5180
台中市 798 855 982 1061 1028 950 922 946 979 586 1122 1165 1184 1216 1208
台北市 481 503 585 614 627 586 581 582 591 694 602 609 618 632 629
台東縣 3 5 5 5 7 8 8 8 8 91 5 4 4 4 4
台南市 173 189 212 241 253 234 236 243 252 1046 296 318 330 354 356
宜蘭縣 65 84 150 166 165 153 137 123 105 104 79 69 69 64 65
花蓮縣 2 60 62 70 71 63 59 49 50 40 43 38 33 29 28
金門縣 9 8 10 11 7 7 4 4 2 66 2 1 1 3 3
南投縣 43 55 67 82 88 85 78 74 71 53 67 66 65 60 58
屏東縣 69 75 88 92 101 106 114 114 123 17 133 139 141 138 142
苗栗縣 97 93 102 120 119 112 109 104 105 69 98 96 96 95 96
桃園市 210 248 389 436 425 357 347 352 386 137 495 504 516 557 559
高雄市 382 420 477 511 503 459 454 442 465 275 527 540 561 597 593
基隆市 16 18 22 30 38 37 37 36 37 448 44 46 50 49 48
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 27 28 29 43 48 47 48 50 53 7 58 53 48 43 41
新北市 737 906 1003 1017 888 778 715 677 680 486 743 785 806 850 850
新竹市 51 58 71 80 90 86 75 78 85 129 96 103 104 107 108
新竹縣 124 131 141 150 148 148 135 133 133 116 139 139 146 147 149
嘉義市 52 52 55 59 61 62 65 64 68 101 70 70 72 68 68
嘉義縣 12 10 9 8 9 9 7 8 12 48 13 15 18 16 17
彰化縣 54 65 87 105 113 112 108 117 118 12 124 130 139 141 140
澎湖縣 14 14 13 22 21 17 18 16 16 2 16 17 18 18 18

 

資料來源:內政部不動產資訊平台

更新日期:2025/6/11