買賣市場
2022.11.02

住宅供給-房屋稅籍住宅數量按屋齡分

房屋稅籍住宅數量按屋齡分 
縣市別 合計 20年以下 超過20至40年 超過20至30年 超過30至40年 超過40年
宅  結構比(%) 宅  結構比(%) 宅  結構比(%) 宅  結構比(%) 結構比(%)
全國 9,017,069 2,110,467 23.41 3,837,357 42.56 2,299,957 25.51 1,537,400 17.05 3,069,245 34.04
新北市 1,672,753 413,392 24.71 783,801 46.86 482,514 28.85 301,287 18.01 475,560 28.43
台北市 902,426 143,821 15.94 329,845 36.55 109,070 12.09 220,775 24.46 428,760 47.51
桃園市 885,686 303,319 34.25 368,327 41.59 268,259 30.29 100,068 11.3 214,040 24.17
台中市 1,081,978 286,870 26.51 520,378 48.1 341,577 31.57 178,801 16.53 274,730 25.39
台南市 719,659 158,603 22.04 314,787 43.74 187,050 25.99 127,737 17.75 246,269 34.22
高雄市 1,100,428 251,393 22.85 462,371 42.02 268,744 24.42 193,627 17.6 386,664 35.14
宜蘭縣 195,834 45,617 23.29 72,678 37.11 46,880 23.94 25,798 13.17 77,539 39.59
新竹縣 221,468 94,567 42.7 73,333 33.11 47,700 21.54 25,633 11.57 53,568 24.19
苗栗縣 206,845 49,660 24.01 73,546 35.56 42,155 20.38 31,391 15.18 83,639 40.44
彰化縣 411,476 64,810 15.57 169,930 41.3 98,674 23.98 71,256 17.32 176,736 42.95
南投縣 169,994 30,537 17.96 68,255 40.15 41,203 24.24 27,052 15.91 71,202 41.89
雲林縣 240,530 37,274 15.5 87,455 36.36 53,555 22.27 33,900 14.09 115,801 48.14
嘉義縣 175,488 26,813 15.28 66,069 37.65 36,128 20.59 29,941 17.06 82,606 47.07
屏東縣 294,907 51,111 17.33 120,137 40.74 67,722 22.96 52,415 17.77 123,659 41.93
台東縣 87,744 15,149 17.26 30,922 35.24 18,518 21.1 12,404 14.14 41,673 47.49
花蓮縣 132,153 20,630 15.61 53,953 40.83 30,134 22.8 23,819 18.02 57,570 43.56
澎湖縣 33,481 6,033 18.02 10,084 30.12 5,459 16.3 4,625 13.81 17,364 51.86
基隆市 167,770 20,413 12.17 92,929 55.39 65,877 39.27 27,052 16.12 54,428 32.44
新竹市 180,796 58,498 32.36 79,664 44.06 52,672 29.13 26,992 14.93 42,634 23.58
嘉義市 108,972 20,311 18.64 51,479 47.24 31,426 28.84 20,053 18.4 37,182 34.12
金門縣 23,642 10,538 44.57 7,052 29.83 4,486 18.97 2,566 10.85 6,052 25.6
連江縣 3,039 1,108 36.46 362 11.91 154 5.07 208 6.84 1,569 51.63

資料來源:內政部統計通報111年第40週