地政士開業人數 | ||||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
全國 | 11353 | 11478 | 11337 | 10937 | 10937 | 11049 | 11103 | 11102 | 10681 | 10755 | 10897 | 10480 | 10433 | 10517 |
台中市 | 1595 | 1601 | 1600 | 1071 | 1552 | 1581 | 1128 | 1128 | 1537 | 1567 | 1615 | 1560 | 1571 | 1584 |
台北市 | 1871 | 1865 | 1838 | 1710 | 1710 | 1696 | 1663 | 1663 | 1539 | 1546 | 1528 | 1407 | 1419 | 1420 |
台東縣 | 109 | 111 | 110 | 108 | 108 | 113 | 114 | 114 | 110 | 111 | 106 | 99 | 97 | 102 |
台南市 | 935 | 935 | 939 | 1552 | 894 | 906 | 1604 | 1603 | 890 | 896 | 903 | 877 | 858 | 866 |
宜蘭縣 | 209 | 210 | 209 | 2880 | 204 | 209 | 2932 | 2932 | 200 | 199 | 197 | 192 | 198 | 204 |
花蓮縣 | 139 | 139 | 140 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 129 | 134 | 135 | 128 | 126 | 131 |
金門縣 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
南投縣 | 250 | 249 | 240 | 222 | 222 | 224 | 229 | 229 | 229 | 227 | 225 | 205 | 199 | 202 |
屏東縣 | 349 | 350 | 305 | 296 | 296 | 301 | 305 | 305 | 302 | 305 | 316 | 307 | 307 | 303 |
苗栗縣 | 189 | 194 | 196 | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 | 196 | 199 | 211 | 202 | 193 | 190 |
桃園市 | 1016 | 1039 | 1066 | 204 | 1071 | 1114 | 210 | 210 | 1104 | 1110 | 1132 | 1119 | 1125 | 1145 |
高雄市 | 1354 | 1376 | 1288 | 894 | 1240 | 1248 | 905 | 905 | 1197 | 1208 | 1214 | 1192 | 1172 | 1190 |
基隆市 | 135 | 136 | 139 | 140 | 140 | 138 | 136 | 136 | 129 | 134 | 132 | 122 | 124 | 119 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 284 | 288 | 287 | 273 | 273 | 267 | 265 | 265 | 250 | 257 | 261 | 249 | 246 | 242 |
新北市 | 1549 | 1594 | 1610 | 1572 | 1572 | 1588 | 1589 | 1589 | 1543 | 1543 | 1594 | 1510 | 1545 | 1568 |
新竹市 | 195 | 200 | 204 | 202 | 202 | 203 | 211 | 211 | 214 | 213 | 217 | 218 | 218 | 213 |
新竹縣 | 217 | 219 | 222 | 218 | 218 | 217 | 225 | 225 | 223 | 218 | 222 | 215 | 211 | 220 |
嘉義市 | 210 | 211 | 210 | 194 | 194 | 193 | 199 | 199 | 189 | 190 | 186 | 184 | 181 | 182 |
嘉義縣 | 152 | 152 | 151 | 152 | 152 | 146 | 146 | 146 | 140 | 140 | 142 | 137 | 129 | 130 |
彰化縣 | 568 | 577 | 551 | 524 | 524 | 532 | 537 | 537 | 531 | 529 | 532 | 528 | 485 | 479 |
澎湖縣 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 |
資料來源:內政部不動產資訊平台
更新日期:2025/6/17