地政士開業人數 | |||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |
全國 | 11,353 | 11,478 | 11,337 | 10,937 | 10,937 | 11,049 | 11,103 | 11,102 | 10,681 | 10,755 | 10,833 |
新北市 | 1,549 | 1,594 | 1,610 | 1,572 | 1,572 | 1,588 | 1,589 | 1,589 | 1,543 | 1,543 | 1,555 |
台北市 | 1,871 | 1,865 | 1,838 | 1,710 | 1,710 | 1,696 | 1,663 | 1,663 | 1,539 | 1,546 | 1,537 |
桃園市 | 1,016 | 1,039 | 1,066 | 204 | 1,071 | 1,114 | 210 | 210 | 1,104 | 1,110 | 1,131 |
台中市 | 1,595 | 1,601 | 1,600 | 1,071 | 1,552 | 1,581 | 1,128 | 1,128 | 1,537 | 1,567 | 1,591 |
台南市 | 935 | 935 | 939 | 1,552 | 894 | 906 | 1,604 | 1,603 | 890 | 896 | 910 |
高雄市 | 1,354 | 1,376 | 1,288 | 894 | 1,240 | 1,248 | 905 | 905 | 1,197 | 1,208 | 1,208 |
宜蘭縣 | 209 | 210 | 209 | 2,880 | 204 | 209 | 2,932 | 2,932 | 200 | 199 | 197 |
新竹縣 | 217 | 219 | 222 | 218 | 218 | 217 | 225 | 225 | 223 | 218 | 220 |
苗栗縣 | 189 | 194 | 196 | 193 | 193 | 201 | 201 | 201 | 196 | 199 | 206 |
彰化縣 | 568 | 577 | 551 | 524 | 524 | 532 | 537 | 537 | 531 | 529 | 534 |
南投縣 | 250 | 249 | 240 | 222 | 222 | 224 | 229 | 229 | 229 | 227 | 225 |
雲林縣 | 284 | 288 | 287 | 273 | 273 | 267 | 265 | 265 | 250 | 257 | 259 |
嘉義縣 | 152 | 152 | 151 | 152 | 152 | 146 | 146 | 146 | 140 | 140 | 140 |
屏東縣 | 349 | 350 | 305 | 296 | 296 | 301 | 305 | 305 | 302 | 305 | 310 |
台東縣 | 109 | 111 | 110 | 108 | 108 | 113 | 114 | 114 | 110 | 111 | 109 |
花蓮縣 | 139 | 139 | 140 | 136 | 136 | 136 | 137 | 137 | 129 | 134 | 134 |
澎湖縣 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 |
基隆市 | 135 | 136 | 139 | 140 | 140 | 138 | 136 | 136 | 129 | 134 | 135 |
新竹市 | 195 | 200 | 204 | 202 | 202 | 203 | 211 | 211 | 214 | 213 | 214 |
嘉義市 | 210 | 211 | 210 | 194 | 194 | 193 | 199 | 199 | 189 | 190 | 189 |
金門縣 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:內政部不動產資訊平台