歷年房屋稅籍住宅屋齡中位數 (年) | |||||||||||||||
縣市別 | 100年底 | 101年底 | 102年底 | 103年底 | 104年底 | 105年底 | 106年底 | 107年底 | 108年底 | 109年底 | 110年底 | 110年第2季底 | 111年第2季底 | 較100年底增減數 | 較110年同期增減數 |
全國 | 24.06 | 24.69 | 25.44 | 26.03 | 26.62 | 27.22 | 27.87 | 28.46 | 29.20 | 29.71 | 30.04 | 30.23 | 30.64 | 6.58 | 0.41 |
新北市 | 21.64 | 22.23 | 23.14 | 23.96 | 24.71 | 25.11 | 25.53 | 26.08 | 27.07 | 28.29 | 28.92 | 29.02 | 28.84 | 7.19 | -0.19 |
台北市 | 29.31 | 30.22 | 31.26 | 32.09 | 32.94 | 33.69 | 34.51 | 35.22 | 35.95 | 36.75 | 37.81 | 37.86 | 38.98 | 9.67 | 1.12 |
桃園市 | 18.12 | 18.49 | 19.03 | 19.89 | 21.39 | 22.00 | 22.38 | 22.76 | 23.53 | 24.84 | 25.82 | 25.95 | 26.37 | 8.24 | 0.42 |
台中市 | 19.51 | 19.82 | 21.08 | 22.39 | 23.18 | 23.63 | 24.06 | 24.61 | 26.04 | 27.17 | 27.71 | 27.82 | 28.23 | 8.72 | 0.41 |
台南市 | 23.93 | 24.58 | 25.38 | 26.01 | 26.73 | 27.50 | 28.10 | 28.75 | 29.40 | 29.86 | 30.34 | 30.58 | 31.11 | 7.18 | 0.53 |
高雄市 | 24.30 | 25.01 | 25.82 | 26.50 | 27.00 | 27.74 | 28.48 | 29.19 | 29.92 | 30.29 | 30.81 | 30.98 | 31.55 | 7.25 | 0.58 |
宜蘭縣 | 26.71 | 27.60 | 28.86 | 29.13 | 29.58 | 29.98 | 30.18 | 30.19 | 30.46 | 30.89 | 31.27 | 31.43 | 32.10 | 5.39 | 0.67 |
新竹縣 | 18.46 | 18.66 | 19.26 | 20.36 | 21.17 | 21.58 | 21.94 | 22.09 | 22.68 | 23.40 | 24.12 | 24.49 | 25.23 | 6.77 | 0.75 |
苗栗縣 | 27.28 | 28.44 | 29.54 | 30.37 | 30.66 | 30.84 | 30.95 | 31.00 | 31.32 | 31.84 | 32.54 | 32.74 | 33.70 | 6.42 | 0.96 |
彰化縣 | 27.01 | 28.19 | 29.19 | 30.02 | 30.43 | 30.85 | 31.30 | 31.68 | 32.33 | 33.28 | 34.51 | 34.67 | 35.93 | 8.92 | 1.26 |
南投縣 | 26.69 | 27.06 | 28.65 | 29.28 | 29.67 | 30.25 | 30.70 | 31.07 | 31.71 | 32.72 | 33.78 | 33.96 | 34.90 | 8.21 | 0.95 |
雲林縣 | 29.65 | 31.23 | 32.06 | 32.33 | 32.88 | 33.30 | 33.75 | 34.19 | 34.48 | 35.30 | 36.71 | 36.86 | 38.68 | 9.04 | 1.83 |
嘉義縣 | 30.44 | 31.66 | 32.35 | 32.67 | 33.01 | 33.34 | 34.55 | 34.95 | 35.49 | 36.86 | 38.41 | 38.57 | 38.28 | 7.84 | -0.28 |
屏東縣 | 27.44 | 28.29 | 29.25 | 29.92 | 30.56 | 31.06 | 31.54 | 31.98 | 32.60 | 33.34 | 34.36 | 34.54 | 35.46 | 8.02 | 0.92 |
台東縣 | 30.20 | 31.32 | 31.98 | 32.43 | 32.99 | 33.62 | 34.02 | 34.25 | 35.04 | 35.82 | 36.51 | 36.76 | 38.23 | 8.02 | 1.46 |
花蓮縣 | 28.06 | 28.93 | 30.04 | 30.40 | 31.07 | 31.78 | 32.37 | 33.09 | 33.75 | 34.56 | 35.40 | 35.53 | 36.43 | 8.37 | 0.90 |
澎湖縣 | 31.91 | 32.98 | 33.68 | 34.24 | 34.47 | 35.10 | 35.42 | 35.83 | 36.50 | 37.88 | 39.41 | 39.60 | 40.81 | 8.90 | 1.21 |
基隆市 | 19.96 | 21.19 | 22.20 | 23.07 | 24.15 | 24.58 | 25.10 | 25.98 | 27.08 | 28.44 | 29.22 | 29.28 | 29.73 | 9.77 | 0.45 |
新竹市 | 18.60 | 18.87 | 19.32 | 20.12 | 21.40 | 22.15 | 22.69 | 23.03 | 23.97 | 24.90 | 25.98 | 25.99 | 26.68 | 8.08 | 0.69 |
嘉義市 | 22.94 | 23.44 | 24.13 | 24.69 | 25.39 | 26.50 | 27.26 | 28.18 | 29.05 | 29.61 | 30.28 | 30.40 | 31.37 | 8.43 | 0.97 |
金門縣 | 19.89 | 20.72 | 21.12 | 21.18 | 21.32 | 21.25 | 20.89 | 20.54 | 20.89 | 21.38 | 21.96 | 22.18 | 22.55 | 2.66 | 0.37 |
連江縣 | 40.06 | 39.74 | 39.82 | 40.45 | 40.27 | 39.01 | 37.87 | 37.40 | 40.24 | 40.55 | 40.89 | 41.12 | 41.08 | 1.02 | -0.03 |
資料來源:內政部統計通報111年第40週