買賣市場
2022.11.03

營建指標-空閒住宅數及空閒住宅率

79 89 99 109
縣市別 空閒住宅數() 空閒住宅率() 空閒住宅數() 空閒住宅率() 空閒住宅數() 空閒住宅率() 空閒住宅數() 空閒住宅率()
臺北市 71,007 9.3 101,102 12.2 122,905 13.4 142,852 15
新北市 144,354 16.6 221,531 17.4 328,742 22 295,691 17.6
桃園市 49,833 15 132,426 23.2 153,717 21 152,268 17.5
台中市 75,672 15.1 168,901 20.9 198,842 21.1 196,193 18.3
台南市 52,111 12.7 91,699 16.2 126,029 19.6 117,583 16.5
高雄市 85,324 13.7 137,793 15.9 175,548 17.6 190,085 17.2
基隆市 19,056 19.5 35,443 23.6 40,886 25.1 42,786 25.0
新竹市 12,871 15.3 25,528 19.9 32,249 20.5 35,935 19.8
宜蘭縣 17,963 16.5 30,750 21.7 36,497 22.6 53,995 28.6
新竹縣 5,599 7.3 17,486 14.6 26,890 16.7 42,514 20.3
苗栗縣 7,838 7.1 22,449 15.4 26,668 16.1 37,094 19.5
彰化縣 38,810 14.0 61,701 17.0 70,445 18.1 81,379 19.4
南投縣 13,731 11.3 23,645 15.8 28,774 17.9 36,756 21.2
雲林縣 13,882 8.6 33,808 18.0 40,562 18.9 51,753 22.8
嘉義市 12,125 18.5 18,384 20.2 19,984 19.6 21,850 20.5
嘉義縣 14,628 11.3 23,251 15.1 35,151 20.2 41,793 22.9
屏東縣 15,652 7.9 39,899 15.8 43,049 15.9 52,142 17.8
澎湖縣 3,795 16.0 5,289 20.2 6,348 21.6 7,437 23.9
台東縣 5,271 8.8 12,757 18.4 14,262 19.1 21,174 27.0
花蓮縣 14,795 16.5 24,956 22.0 28,027 23.1 34,915 27.4
金門縣 3,064 25.3 2,758 20.1 3,690 23.6 7,330 31.3
連江縣 1,139 37.0 572 24.0 339 13.7 685 22.5
全國總計 678,520 13.3 1,232,128 17.6 1,559,604 19.3 1,664,210 18.5

資料來源:中華民國統計資訊網