買賣市場
2022.11.04

住宅供給-房屋稅籍住宅數量按總樓層分

房屋稅籍住宅數量按總樓層分(宅)
縣市別 合計 1~3層 結構比(%) 4~5層 結構比(%) 6~10層 結構比(%) 11~15層 結構比(%) 16層以上 結構比(%)
全國 9,017,069 4,051,087 44.93  1,992,766 22.10  1,012,675 11.23  1,322,702 14.67  637,839 7.07 
新北市 1,672,753 510,032 30.49  332,346 19.87  233,370 13.95  342,792 20.49  254,213 15.20 
台北市 902,426 80,450 8.91  391,279 43.36  197,953 21.94  177,864 19.71  54,880 6.08 
桃園市 885,686 295,063 33.31  202,034 22.81  127,112 14.35  193,505 21.85  67,972 7.67 
台中市 1,081,978 444,129 41.05  217,646 20.12  131,003 12.11  203,951 18.85  85,249 7.88 
台南市 719,659 421,829 58.62  158,134 21.97  58,811 8.17  51,519 7.16  29,366 4.08 
高雄市 1,100,428 464,448 42.21  255,318 23.20  81,076 7.37  205,492 18.67  94,094 8.55 
宜蘭縣 195,834 140,177 71.58  25,467 13.00  19,102 9.75  9,128 4.66  1,960 1.00 
新竹縣 221,468 98,446 44.45  52,607 23.75  25,293 11.42  32,867 14.84  12,255 5.53 
苗栗縣 206,845 146,902 71.02  34,627 16.74  14,649 7.08  9,508 4.60  1,159 0.56 
彰化縣 411,476 312,378 75.92  73,305 17.82  14,996 3.64  8,593 2.09  2,204 0.54 
南投縣 169,994 139,802 82.24  21,092 12.41  5,186 3.05  3,638 2.14  276 0.16 
雲林縣 240,530 201,390 83.73  26,358 10.96  8,879 3.69  3,498 1.45  405 0.17 
嘉義縣 175,488 151,327 86.23  20,028 11.41  2,504 1.43  1,021 0.58  608 0.35 
屏東縣 294,907 237,408 80.50  37,101 12.58  10,355 3.51  9,276 3.15  767 0.26 
台東縣 87,744 77,832 88.70  4,898 5.58  3,994 4.55  914 1.04  106 0.12 
花蓮縣 132,153 102,584 77.63  17,190 13.01  8,391 6.35  3,632 2.75  356 0.27 
澎湖縣 33,481 28,540 85.24  3,155 9.42  1,339 4.00  447 1.34  - -
基隆市 167,770 61,187 36.47  48,149 28.70  25,869 15.42  19,413 11.57  13,152 7.84 
新竹市 180,796 57,932 32.04  45,233 25.02  27,967 15.47  34,163 18.90  15,501 8.57 
嘉義市 108,972 57,113 52.41  23,614 21.67  13,609 12.49  11,320 10.39  3,316 3.04 
金門縣 23,642 19,863 84.02  2,788 11.79  890 3.76  101 0.43  - -
連江縣 3,039 2,255 74.20  397 13.06  327 10.76  60 1.97  - -

 資料來源:內政部不動產資訊平台