年別 | 每戶居住坪數(坪) Dwelling space per household (pin) |
每人居住坪數(坪) Dwelling space per person (pin) |
|||
Year | 平均數 | 中位數 | 平均數 | 中位數 | |
Average | Median | Average | Median | ||
65年 | 1976 | 22.5 | 20.0 | 4.30 | 3.60 |
66年 | 1977 | 23.2 | 20.0 | 4.59 | 3.80 |
67年 | 1978 | 23.9 | 21.0 | 4.85 | 4.00 |
68年 | 1979 | 25.0 | 22.0 | 5.13 | 4.29 |
69年 | 1980 | 26.4 | 24.0 | 5.44 | 4.67 |
70年 | 1981 | 27.0 | 25.0 | 5.64 | 5.00 |
71年 | 1982 | 27.8 | 25.0 | 5.86 | 5.00 |
72年 | 1983 | 28.8 | 26.0 | 6.12 | 5.20 |
73年 | 1984 | 29.5 | 28.0 | 6.31 | 5.40 |
74年 | 1985 | 30.1 | 28.0 | 6.56 | 5.71 |
75年 | 1986 | 31.0 | 28.0 | 6.85 | 6.00 |
76年 | 1987 | 31.7 | 30.0 | 7.19 | 6.00 |
77年 | 1988 | 32.0 | 30.0 | 7.48 | 6.40 |
78年 | 1989 | 33.3 | 30.0 | 7.83 | 6.67 |
79年 | 1990 | 33.9 | 30.0 | 8.10 | 6.80 |
80年 | 1991 | 34.4 | 30.0 | 8.27 | 7.00 |
81年 | 1992 | 35.5 | 30.0 | 8.67 | 7.50 |
82年 | 1993 | 36.0 | 31.0 | 8.77 | 7.50 |
83年 | 1994 | 36.8 | 32.0 | 9.15 | 7.60 |
84年 | 1995 | 37.2 | 32.0 | 9.43 | 8.00 |
85年 | 1996 | 38.1 | 32.0 | 9.71 | 8.00 |
86年 | 1997 | 39.2 | 34.0 | 10.21 | 8.40 |
87年 | 1998 | 39.8 | 34.0 | 10.55 | 8.67 |
88年 | 1999 | 39.6 | 35.0 | 10.91 | 9.00 |
89年 | 2000 | 40.4 | 35.0 | 11.17 | 9.00 |
90年 | 2001 | 41.0 | 35.0 | 11.45 | 9.33 |
91年 | 2002 | 41.7 | 36.0 | 11.42 | 9.50 |
92年 | 2003 | 41.9 | 36.0 | 11.86 | 10.00 |
93年 | 2004 | 42.4 | 36.0 | 12.12 | 10.00 |
94年 | 2005 | 42.2 | 36.0 | 12.34 | 10.00 |
95年 | 2006 | 42.8 | 36.0 | 12.56 | 10.00 |
96年 | 2007 | 43.3 | 37.0 | 12.82 | 10.00 |
97年 | 2008 | 43.2 | 37.0 | 12.90 | 10.25 |
98年 | 2009 | 44.0 | 38.0 | 13.16 | 10.50 |
99年 | 2010 | 43.1 | 36.0 | 13.25 | 10.67 |
100年 | 2011 | 44.0 | 38.0 | 13.38 | 10.75 |
101年 | 2012 | 43.6 | 37.0 | 13.49 | 11.00 |
102年 | 2013 | 43.5 | 38.0 | 13.54 | 11.00 |
103年 | 2014 | 44.1 | 38.0 | 14.01 | 11.50 |
104年 | 2015 | 44.0 | 38.0 | 14.19 | 11.67 |
105年 | 2016 | 44.3 | 38.0 | 14.44 | 11.67 |
106年 | 2017 | 45.0 | 40.0 | 14.67 | 12.00 |
107年 | 2018 | 45.2 | 40.0 | 14.83 | 12.00 |
108年 | 2019 | 45.1 | 40.0 | 14.93 | 12.00 |
109年 | 2020 | 44.9 | 38.0 | 15.38 | 12.50 |
110年 | 2021 | 45.0 | 39.0 | 15.57 | 12.60 |
資料來源:中華民國統計資訊網