買賣市場
2022.11.08

地價指標-歷年公告土地現值及公告地價調幅統計表

歷年公告土地現值及公告地價調幅統計表
年期 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
全國 8.35  8.65  7.95  14.19  12.03  6.70  0.34  -0.83  0.46  0.72  1.64  2.50 
新北市 15.33  12.19  11.24  17.44  15.17  3.65  -0.37  -1.82  -0.24  0.05  1.83  3.50 
臺北市 12.08  9.87  9.31  13.23  10.63  6.23  -2.43  -1.76  0.80  1.52  2.17  3.41 
桃園市 6.89  7.84  10.85  22.77  12.56  8.35  -1.10  -2.41  -1.02  2.12  2.68  2.83 
臺中市 7.77  15.70  4.79  24.43  11.06  8.02  1.75  -0.98  0.96  -0.98  1.48  1.89 
臺南市 0.60  3.87  4.71  11.09  12.49  7.87  1.30  -0.04  0.92  0.98  2.52  3.01 
高雄市 2.06  4.05  6.00  10.42  15.17  6.91  0.68  -0.42  0.33  0.32  0.76  2.01 
宜蘭縣 14.91  10.72  7.13  8.89  16.57  7.71  0.05  -0.24  0.55  0.15  0.11  0.53 
新竹縣 32.81  2.31  10.25  5.37  11.03  12.07  14.01  6.31  1.34  0.90  0.55  0.41 
苗栗縣 5.57  6.35  7.35  7.92  8.68  7.93  2.53  0.43  0.59  0.52  0.87  1.00 
彰化縣 3.92  4.49  5.24  6.82  7.27  4.62  2.52  0.74  0.89  0.80  0.80  1.09 
南投縣 1.68  3.71  4.89  9.25  9.42  6.09  2.68  -0.04  0.18  0.30  0.37  0.75 
雲林縣 0.95  1.12  2.78  3.09  4.72  5.23  3.12  0.27  1.28  0.56  0.50  0.29 
嘉義縣 1.83  2.85  4.05  5.38  5.19  4.99  2.16  0.98  0.61  1.10  1.20  1.51 
屏東縣 0.52  2.58  4.05  8.87  12.93  10.01  4.93  0.84  1.13  1.07  1.25  2.14 
臺東縣 2.66  3.18  4.86  6.98  9.17  10.02  2.70  0.99  0.64  1.02  0.96  1.46 
花蓮縣 6.43  8.02  7.58  9.30  11.24  13.35  0.26  -0.35  0.00  0.22  0.30  0.26 
澎湖縣 23.40  0.82  42.84  30.57  24.92  0.00  15.56  0.07  1.02  0.25  -0.02  0.55 
基隆市 2.13  4.06  6.21  9.44  7.60  4.45  3.64  1.27  1.11  0.89  0.99  1.93 
新竹市 4.58  23.49  6.61  7.44  13.21  10.44  2.52  0.83  0.99  0.86  0.97  1.00 
嘉義市 0.09  0.26  4.88  6.48  9.89  6.20  3.11  6.10  0.69  0.89  1.16  1.69 
金門縣 22.17  47.17  24.41  43.83  17.91  10.47  0.16  -1.19  0.16  1.29  0.63  1.33 
連江縣 1.06  7.65  5.54  35.74  2.42  3.27  4.93  5.46  3.46  3.29  1.44  2.55 

單位:%

資料來源:中華民國內政部地政司