買賣市場
2025.07.30

地價指標-歷年公告土地現值及公告地價調幅統計表

  公告地價 土地公告現值
年期 102 105 107 109 111 113 109 110 111 112 113 114
全國 8.66 30.54 -3.63 -0.66 2.68 5.78 0.72 1.64 2.50 3.99 2.52 4.88
新北市 10.72 33.26 -0.84 1.12 5.76 10.44 0.05 1.83 3.50 6.89 3.51 5.99
臺北市 5.54 30.38 -6.12 1.34 2.63 4.02 1.52 2.17 3.41 3.71 0.29 5.24
桃園市 15.23 34.56 -4.00 0.93 3.57 14.78 2.12 2.68 2.83 7.64 6.01 6.34
臺中市 15.78 38.25 -6.36 -20.06 0.06 5.64 -0.98 1.48 1.89 3.26 4.36 3.69
臺南市 4.34 32.36 -0.05 0.98 3.55 5.62 0.98 2.52 3.01 3.69 3.65 6.07
高雄市 9.47 32.52 -1.00 -0.43 1.84 3.50 0.32 0.76 2.01 3.38 2.49 5.19
宜蘭縣 16.75 118.00 -42.41 1.46 1.02 5.92 0.15 0.11 0.53 0.95 1.91 2.36
新竹縣 14.56 15.93 25.63 -0.11 0.00 4.12 0.90 0.55 0.41 2.66 2.49 5.97
苗栗縣 15.32 29.29 -0.32 0.80 1.57 3.26 0.52 0.87 1.00 2.00 1.79 2.26
彰化縣 7.85 10.52 0.08 1.55 1.35 2.62 0.80 0.80 1.09 1.20 1.56 2.95
南投縣 9.25 25.21 -0.01 1.98 1.30 0.93 0.30 0.37 0.75 0.42 0.55 0.57
雲林縣 1.29 7.02 0.33 0.21 0.21 1.74 0.56 0.50 0.29 1.07 1.89 1.95
嘉義縣 5.37 11.01 0.82 1.13 1.98 2.23 1.10 1.20 1.51 1.73 1.49 3.84
屏東縣 7.84 18.50 0.83 1.78 4.02 3.99 1.07 1.25 2.14 1.97 2.02 2.92
臺東縣 11.60 16.53 1.81 1.79 1.79 1.84 1.02 0.96 1.46 1.28 1.35 1.65
花蓮縣 8.52 31.07 -9.75 0.13 0.05 0.07 0.22 0.30 0.26 0.53 0.11 0.55
澎湖縣 19.80 -0.22 1.05 0.51 0.25 0.47 0.25 -0.02 0.55 0.67 0.56 0.24
基隆市 20.10 11.39 4.66 2.11 2.50 3.84 0.89 0.99 1.93 2.58 1.83 2.18
新竹市 4.39 28.29 0.00 0.00 0.00 2.30 0.86 0.97 1.00 1.61 1.64 5.06
嘉義市 4.09 17.04 1.46 1.45 0.55 1.17 0.89 1.16 1.69 0.91 2.03 3.03
金門縣 0.00 9.44 0.05 0.99 0.96 11.28 1.29 0.63 1.33 1.63 4.15 7.79
連江縣 0.03 26.05 7.06 5.46 2.30 3.19 3.29 1.44 2.55 0.52 4.60 0.36

 

單位:%

資料來源 : 中華民國內政部地政司

更新日期 : 2025/7/30