買賣市場
2026.04.29

財政金融指標–個人房地合一徵課所得稅件數及應納稅額統計表

1.交易件數
  單位:件;%
  合計 45% 35% 20% 15% 10% 無應納稅額
件數 占比 件數 占比 件數 占比 件數 占比 件數 占比 件數 占比 件數 占比
105年 20,489 100 3,512 17.14 2,306 11.25 1,320 6.44 68 0.33 19 0.09 13,264 64.74
107年 32,294 100 5,098 15.79 3,168 9.81 5,809 17.99 263 0.81 33 0.1 17,923 55.5
108年 51,511 100 6,323 12.28 3,753 7.29 16,631 32.29 291 0.56 18 0.03 24,495 47.55
109年 75,392 100 8,551 11.34 4,774 6.33 31,066 41.21 351 0.47 22 0.03 30,628 40.63
110年 103,786 100 21,075 20.31 14,770 14.23 35,690 34.39 668 0.64 14 0.01 31,569 30.42
111年 114,944 100 29,272 25.47 22,870 19.9 33,953 29.54 851 0.74 476 0.41 27,522 23.94
112年 116,797 100 23,108 19.78 23,312 19.96 38,697 33.13 1,770 1.52 1,433 1.23 28,477 24.38
113年 138,358 100 24,971 18.048 28,255 20.422 49,929 36.087 3,003 2.1705 3,406 2.4617 28,794 20.811
114年 100,956 100 12,340 12.223 16,350 16.195 42,315 41.914 2340 2.3178 3299 3.2678 24,312 24.082

 

2.應納稅額
  單位:百萬元;%
  合計 45% 35% 20% 15% 10%
應納稅額 占比 應納稅額 占比 應納稅額 占比 應納稅額 占比 應納稅額 占比 應納稅額 占比
105年 1,271 100 520 40.93 428 33.7 303 23.82 15 1.22 4 0.33
107年 3,228 100 717 22.23 813 25.19 1,632 50.58 49 1.52 15 0.48
108年 6,798 100 824 12.13 803 11.81 5,094 74.94 70 1.03 6 0.09
109年 13,145 100 1,108 8.43 998 7.59 10,944 83.26 86 0.66 8 0.06
110年 28,291 100 5,378 19.01 6,833 24.15 15,824 55.93 249 0.88 7 0.03
111年 45,739 100 11,248 24.59 14,579 31.88 19,465 42.56 304 0.66 143 0.31
112年 50,581 100 9,785 19.34 15,891 31.42 23,951 47.35 583 1.15 372 0.73
113年 84,424 100 14,895 17.643 23,757 28.14 43,263 51.245 1,412 1.672 1,097 1.2992
114年 62,644 100 6,985 11.151 13,155 21 40,435 64.547 988.59 1.5781 1080.2 1.7244

 

資料來源:財政部財政資訊中心。

說明:1.年度係按交易年度區分。

2.如為已核定案件,以核定數為準,如尚未核定,則以申報數為準;無應納稅額係指無課稅所得額。

3.本表為初步統計數。 

更新日期 : 2026/4/29