| 1.交易件數 | ||||||||||||||
| 單位:件;% | ||||||||||||||
| 合計 | 45% | 35% | 20% | 15% | 10% | 無應納稅額 | ||||||||
| 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | |
| 105年 | 20,489 | 100.00 | 3,512 | 17.14 | 2,306 | 11.25 | 1,320 | 6.44 | 68 | 0.33 | 19 | 0.09 | 13,264 | 64.74 |
| 107年 | 32,294 | 100.00 | 5,098 | 15.79 | 3,168 | 9.81 | 5,809 | 17.99 | 263 | 0.81 | 33 | 0.10 | 17,923 | 55.50 |
| 108年 | 51,511 | 100.00 | 6,323 | 12.28 | 3,753 | 7.29 | 16,631 | 32.29 | 291 | 0.56 | 18 | 0.03 | 24,495 | 47.55 |
| 109年 | 75,392 | 100.00 | 8,551 | 11.34 | 4,774 | 6.33 | 31,066 | 41.21 | 351 | 0.47 | 22 | 0.03 | 30,628 | 40.63 |
| 110年 | 103,786 | 100.00 | 21,075 | 20.31 | 14,770 | 14.23 | 35,690 | 34.39 | 668 | 0.64 | 14 | 0.01 | 31,569 | 30.42 |
| 111年 | 114,944 | 100.00 | 29,272 | 25.47 | 22,870 | 19.90 | 33,953 | 29.54 | 851 | 0.74 | 476 | 0.41 | 27,522 | 23.94 |
| 112年 | 116,797 | 100.00 | 23,108 | 19.78 | 23,312 | 19.96 | 38,697 | 33.13 | 1,770 | 1.52 | 1,433 | 1.23 | 28,477 | 24.38 |
| 113年 | 136,268 | 100.00 | 24,734 | 18.15 | 27,824 | 20.42 | 49,228 | 36.13 | 2,623 | 1.92 | 3,478 | 2.55 | 28,381 | 20.83 |
| 第2季 | 39,295 | 100.00 | 7,622 | 19.40 | 8,540 | 21.73 | 13,353 | 33.98 | 729 | 1.86 | 925 | 2.35 | 8,126 | 20.68 |
| 第3季 | 38,000 | 100.00 | 6,833 | 17.98 | 7,760 | 20.42 | 14,394 | 37.88 | 716 | 1.88 | 1,170 | 3.08 | 7,127 | 18.76 |
| 第4季 | 27,667 | 100.00 | 4,323 | 15.63 | 4,951 | 17.89 | 11,274 | 40.75 | 653 | 2.36 | 725 | 2.62 | 5,741 | 20.75 |
| 114年 | 23,987 | 100.00 | 3,307 | 13.79 | 4,006 | 16.70 | 10,149 | 42.31 | 482 | 2.01 | 733 | 3.06 | 5,310 | 22.14 |
| 第1季 | 23,987 | 100.00 | 3,307 | 13.79 | 4,006 | 16.70 | 10,149 | 42.31 | 482 | 2.01 | 733 | 3.06 | 5,310 | 22.14 |
| 2.應納稅額 | ||||||||||||||
| 單位:百萬元;% | ||||||||||||||
| 合計 | 45% | 35% | 20% | 15% | 10% | |||||||||
| 應納稅額 | 占比 | 應納稅額 | 占比 | 應納稅額 | 占比 | 應納稅額 | 占比 | 應納稅額 | 占比 | 應納稅額 | 占比 | |||
| 105年 | 1,271 | 100.00 | 520 | 40.93 | 428 | 33.70 | 303 | 23.82 | 15 | 1.22 | 4 | 0.33 | ||
| 107年 | 3,228 | 100.00 | 717 | 22.23 | 813 | 25.19 | 1,632 | 50.58 | 49 | 1.52 | 15 | 0.48 | ||
| 108年 | 6,798 | 100.00 | 824 | 12.13 | 803 | 11.81 | 5,094 | 74.94 | 70 | 1.03 | 6 | 0.09 | ||
| 109年 | 13,145 | 100.00 | 1,108 | 8.43 | 998 | 7.59 | 10,944 | 83.26 | 86 | 0.66 | 8 | 0.06 | ||
| 110年 | 28,291 | 100.00 | 5,378 | 19.01 | 6,833 | 24.15 | 15,824 | 55.93 | 249 | 0.88 | 7 | 0.03 | ||
| 111年 | 45,739 | 100.00 | 11,248 | 24.59 | 14,579 | 31.88 | 19,465 | 42.56 | 304 | 0.66 | 143 | 0.31 | ||
| 112年 | 50,581 | 100.00 | 9,785 | 19.34 | 15,891 | 31.42 | 23,951 | 47.35 | 583 | 1.15 | 372 | 0.73 | ||
| 113年 | 83,670 | 100.00 | 14,760 | 17.64 | 23,612 | 28.22 | 42,854 | 51.22 | 1,313 | 1.57 | 1,130 | 1.35 | ||
| 第2季 | 22,961 | 100.00 | 4,555 | 19.84 | 7,191 | 31.32 | 10,709 | 46.64 | 210 | 0.91 | 297 | 1.29 | ||
| 第3季 | 24,363 | 100.00 | 4,526 | 18.58 | 7,225 | 29.65 | 11,882 | 48.77 | 348 | 1.43 | 383 | 1.57 | ||
| 第4季 | 19,592 | 100.00 | 2,584 | 13.19 | 4,119 | 21.03 | 11,988 | 61.19 | 630 | 3.21 | 271 | 1.38 | ||
| 114年 | 14,031 | 100.00 | 1,911 | 13.62 | 3,526 | 25.13 | 8,200 | 58.44 | 130 | 0.92 | 264 | 1.88 | ||
| 第1季 | 14,031 | 100.00 | 1,911 | 13.62 | 3,526 | 25.13 | 8,200 | 58.44 | 130 | 0.92 | 264 | 1.88 | ||
| 資料說明:1.年度係按交易年度區分。 | ||||||||||||||
| 2.如為已核定案件,以核定數為準,如尚未核定,則以申報數為準;無應納稅額係指無課稅所得額。 | ||||||||||||||
資料來源:財政部財政資訊中心。
說明:1.年度係按交易年度區分。
2.如為已核定案件,以核定數為準,如尚未核定,則以申報數為準;無應納稅額係指無課稅所得額。
3.本表為初步統計數。