買賣市場
2022.11.09

財政金融指標–個人房地合一徵課所得稅件數及應納稅額統計表(應納稅額)

個人房地合一徵課所得稅件數及應納稅額統計表(應納稅額)      單位:百萬元;%
適用稅率

年度別
合計 45% 35% 20% 15% 10%
應納稅額 占比 應納稅額 占比 應納稅額 占比 應納稅額 占比 應納稅額 占比 應納稅額 占比
105年 1,271 100.00 520 40.93 428 33.70 303 23.82 15 1.22 4 0.33
106年 1,381 100.00 584 42.26 518 37.50 249 18.03 28 1.99 3 0.21
107年 3,228 100.00 717 22.23 813 25.19 1,632 50.58 49 1.52 15 0.48
108年 6,798 100.00 820 12.07 807 11.87 5,096 74.96 69 1.02 6 0.09
109年 13,117 100.00 1,103 8.41 995 7.59 10,934 83.36 76 0.58 9 0.07
110年 27,606 100.00 5,116 18.53 6,702 24.28 15,593 56.48 188 0.68 7 0.03
第2季 7,559 100.00 671 8.87 844 11.17 6,011 79.52 29 0.39 4 0.05
第3季 5,430 100.00 1,518 27.95 1,719 31.66 2,146 39.52 46 0.84 1 0.02
第4季 9,992 100.00 2,557 25.59 3,755 37.58 3,599 36.02 81 0.81 0 0.00
111年 21,215 100.00 6,152 29.00 6,748 31.81 8,182 38.56 99 0.47 34 0.16
第1季 9,940 100.00 2,862 28.80 3,205 32.24 3,815 38.38 49 0.49 9 0.09
第2季 11,275 100.00 3,290 29.18 3,543 31.42 4,367 38.73 50 0.45 26 0.23

資料來源:財政部財政資訊中心。

說明:1.年度係按交易年度區分。

2.如為已核定案件,以核定數為準,如尚未核定,則以申報數為準;無應納稅額係指無課稅所得額。

3.本表為初步統計數。