買賣市場
2026.04.29

財政金融指標–房地合一課徵所得稅實徵淨額

1.個人
  單位:千元;%
年(月)別 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年 累計較上年 累計較上年
同期增減數 同期增減率
合計 2,791,112 6,049,034 11,909,145 24,567,647 38,196,393 41,935,500 71,572,719 54,426,303 -17,146,416 -23.96
新北市 293,452 734,312 1,273,126 2,975,931 5,670,013 6,939,982 13,782,658 15,377,086 1,594,428 11.57
臺北市 338,730 594,292 1,198,988 3,189,855 3,732,380 4,542,066 7,955,937 5,783,409 -2,172,528 -27.31
桃園市 385,934 572,065 1,217,404 2,562,863 4,542,658 5,154,424 9,117,356 6,187,936 -2,929,420 -32.13
臺中市 426,191 1,024,854 2,711,279 5,031,027 7,855,100 8,399,871 13,518,399 9,092,350 -4,426,049 -32.74
臺南市 318,294 820,014 1,153,250 2,262,861 3,400,666 3,512,643 4,151,228 3,021,629 -1,129,599 -27.21
高雄市 393,634 973,197 2,034,715 3,639,031 5,196,288 5,318,453 10,048,817 7,093,603 -2,955,214 -29.41
宜蘭縣 39,613 59,846 110,252 221,835 295,067 290,498 500,889 406,423 -94,466 -18.86
新竹縣 105,852 134,407 358,607 944,151 1,700,332 1,586,384 2,662,864 1,209,177 -1,453,687 -54.59
苗栗縣 24,341 77,531 151,649 328,027 490,215 647,041 1,085,666 597,431 -488,235 -44.97
彰化縣 152,866 286,192 445,891 719,540 1,239,611 1,241,385 1,474,495 1,148,555 -325,940 -22.11
南投縣 34,482 47,499 98,969 203,476 291,616 342,530 525,152 414,601 -110,551 -21.05
雲林縣 37,955 129,658 164,660 374,898 536,582 503,328 966,074 590,443 -375,631 -38.88
嘉義縣 23,640 89,291 111,828 166,288 217,485 257,670 473,841 334,003 -139,838 -29.51
屏東縣 62,972 139,693 206,624 364,696 523,646 692,437 1,070,342 586,274 -484,068 -45.23
臺東縣 13,723 28,119 52,517 67,683 129,112 112,962 184,388 125,944 -58,444 -31.70
花蓮縣 22,382 42,066 59,919 127,452 248,008 180,045 279,849 214,605 -65,244 -23.31
澎湖縣 11,893 24,681 27,924 31,456 63,498 46,569 128,585 64,852 -63,733 -49.56
基隆市 14,215 32,136 51,255 101,720 195,973 186,478 352,408 304,338 -48,070 -13.64
新竹市 52,380 110,887 284,692 966,196 1,509,309 1,465,826 2,636,332 1,379,150 -1,257,182 -47.69
嘉義市 36,218 112,897 177,645 212,953 258,417 391,126 461,013 359,451 -101,562 -22.03
金門縣 2,273 15,063 17,009 67,335 87,898 118,570 189,868 125,279 -64,589 -34.02
連江縣 72 334 942 8,373 12,519 5,212 6,558 9,764 3,206 48.89

 

2.營利事業
  單位:千元;%
年(月)別 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年
合計 839,263 2,056,788 3,219,343 7,669,021 17,188,513 19,795,000 29,143,110 39,959,920
新北市 178,482 757,407 422,430 715,866 1,751,732 1,325,660 3,513,623 5,859,195
臺北市 374,776 547,214 1,083,789 2,990,066 5,953,298 6,439,821 9,168,460 11,826,028
桃園市 101,544 192,414 257,184 561,361 1,591,042 2,287,622 2,683,043 3,305,479
臺中市 65,535 154,225 452,953 1,287,907 2,495,725 3,292,656 4,991,513 6,021,865
臺南市 20,241 88,692 163,694 334,909 1,007,111 922,409 1,334,736 1,615,209
高雄市 28,290 138,579 241,654 501,557 1,821,924 2,550,645 3,618,930 5,671,037
宜蘭縣 679 10,827 31,389 34,956 84,604 113,526 180,338 259,009
新竹縣 11,047 25,312 70,947 330,229 538,089 738,725 706,269 1,180,407
苗栗縣 3,317 13,703 30,359 80,528 165,303 146,958 238,759 352,664
彰化縣 30,960 48,802 140,919 233,547 501,515 874,186 767,595 1,228,030
南投縣 1,250 1,932 7,302 38,782 94,983 79,777 125,539 144,755
雲林縣 2,507 13,733 64,667 95,871 249,023 251,521 368,811 422,451
嘉義縣 2,092 9,036 23,264 16,810 74,635 71,622 79,998 197,837
屏東縣 3,371 9,958 44,573 45,754 106,483 134,608 205,250 295,542
臺東縣 452 2,245 3,453 5,553 21,786 61,625 77,052 64,578
花蓮縣 2,148 2,531 12,573 52,853 41,691 84,763 91,678 128,340
澎湖縣         - 391         - 131         - 1,758 5,897 26,072
基隆市 906 67         - 1,018         -- 10,987 12,320 7,419
新竹市 6,399 11,850 109,139 275,684 471,180 246,448 670,705 1,015,302
嘉義市 2,846 15,713 49,542 57,430 212,189 141,839 272,829 318,460
金門縣 2,421 12,157 9,512 7,770 6,271 17,961 29,769 18,124
連江縣         -         -         - 439 79         --         -- 2,117

說明:1.房地合⼀課徵所得稅係自105年1月實施。

2.本表為初步統計數。

 

資料來源 : 中華民國財政部

更新日期 : 2026/4/30