買賣市場
2022.11.09

財政金融指標–房地合一課徵所得稅實徵淨額(個人)

 

房地合一課徵所得稅實徵淨額(個人)     單位:千元;%
年(月)別 合計 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
106年 1,190,605 183,126 149,291 96,135 213,277 104,629 135,370
107年 2,791,112 293,452 338,730 385,934 426,191 318,294 393,634
108年 6,049,034 734,312 594,292 572,065 1,024,854 820,014 973,197
109年 11,909,145 1,273,126 1,198,988 1,217,404 2,711,279 1,153,250 2,034,715
110年 1 - 12月累計 24,567,647 2,975,931 3,189,855 2,562,863 5,031,027 2,262,861 3,639,031
     9月 1,568,887 206,437 218,537 133,240 264,329 159,719 224,176
    10月 1,962,149 204,231 204,018 132,015 511,156 174,275 318,730
    11月 2,847,381 404,118 422,470 291,029 524,382 198,235 403,940
    12月 4,729,107 565,082 831,619 504,920 871,244 336,557 666,862
111年 1 - 9月累計 26,838,444 3,926,553 2,792,648 2,992,939 5,283,168 2,583,586 3,700,990
     1月 2,190,554 312,770 298,588 272,184 407,013 271,644 231,778
     2月 2,149,891 284,081 224,535 260,420 502,452 145,875 302,570
     3月 2,948,791 424,269 314,976 277,981 637,470 224,789 404,622
     4月 3,159,400 426,606 334,986 341,630 638,748 280,606 457,255
     5月 3,561,002 545,579 307,778 422,594 706,040 354,779 480,814
     6月 3,402,725 475,595 324,576 333,172 654,681 520,739 424,171
     7月 3,266,305 490,929 359,981 348,699 627,709 258,810 443,852
     8月 3,142,703 503,349 352,807 399,174 558,852 247,052 502,992
     9月 3,017,073 463,375 274,421 337,085 550,203 279,292 452,936
累計較上年
同期增減數
11,809,434 2,124,053 1,060,900 1,358,040 2,158,923 1,029,792 1,451,491
累計較上年
同期增減率
78.6 117.8 61.3 83.1 69.1 66.3 64.5

 

房地合一課徵所得稅實徵淨額(個人)     單位:千元;%
年(月)別 宜蘭縣 新竹縣 苗栗縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 屏東縣
106年 22,192 19,541 25,708 41,635 17,385 20,182 9,340 28,129
107年 39,613 105,852 24,341 152,866 34,482 37,955 23,640 62,972
108年 59,846 134,407 77,531 286,192 47,499 129,658 89,291 139,693
109年 110,252 358,607 151,649 445,891 98,969 164,660 111,828 206,624
110年 1 - 12月累計 221,835 944,151 328,027 719,540 203,476 374,898 166,288 364,696
      9月 24,620 78,973 15,553 33,456 12,592 19,873 8,828 20,839
     10月 17,203 114,398 19,564 41,782 13,474 33,489 8,989 21,372
     11月 22,007 126,528 64,167 65,309 25,017 39,854 12,747 25,879
     12月 39,101 191,428 118,872 111,854 41,810 56,806 45,366 54,511
111年 1 - 9月累計 200,611 1,233,669 341,522 826,998 209,967 407,804 151,161 365,048
     1月 25,138 97,065 21,930 34,757 8,518 45,932 11,226 38,788
     2月 13,804 98,589 32,154 65,419 23,555 35,547 8,179 27,417
     3月 21,209 173,113 42,400 102,662 21,810 43,042 12,538 39,817
     4月 23,422 120,595 35,520 86,652 21,311 51,656 17,084 49,162
     5月 19,261 183,221 56,051 103,538 28,618 54,836 22,504 45,323
     6月 19,160 156,063 45,445 99,922 25,559 53,087 16,426 39,590
     7月 33,047 195,864 44,936 90,314 21,050 34,265 19,142 41,719
     8月 23,221 86,363 33,396 78,072 27,762 51,681 17,974 40,441
     9月 22,349 122,796 29,690 165,662 31,784 37,758 26,088 42,791
累計較上年
同期增減數
57,087 721,872 216,098 326,403 86,792 163,055 51,975 102,114
累計較上年
同期增減率
39.8 141.0 172.3 65.2 70.5 66.6 52.4 38.8

 

房地合一課徵所得稅實徵淨額(個人)     單位:千元;%
年(月)別 臺東縣 花蓮縣 澎湖縣 基隆市 新竹市 嘉義市 金門縣 連江縣
106年 7,183 22,282 7,659 18,107 28,472 33,858 7,095 9
107年 13,723 22,382 11,893 14,215 52,380 36,218 2,273 72
108年 28,119 42,066 24,681 32,136 110,887 112,897 15,063 334
109年 52,517 59,919 27,924 51,255 284,692 177,645 17,009 942
110年 1 - 12月累計 67,683 127,452 31,456 101,720 966,196 212,953 67,335 8,373
      9月 4,324 20,748 2,933 6,338 92,874 12,645 3,763 4,090
     10月 6,870 4,742 1,516 8,087 105,757 12,400 7,158 923
     11月 5,554 10,999 1,835 14,985 158,467 22,942 5,020 1,897
     12月 10,821 14,606 9,311 27,236 187,929 21,728 20,925 519
111年 1 - 9月累計 85,403 149,936 51,701 133,534 1,141,904 181,404 66,864 11,034
     1月 5,644 13,256 5,677 7,522 60,304 14,843 4,906 1,071
     2月 5,809 12,854 4,094 16,876 63,616 16,138 5,094 813
     3月 14,440 17,805 4,550 14,776 127,630 15,950 11,313 1,629
     4月 10,051 44,227 5,121 14,775 166,337 24,209 7,176 2,271
     5月 8,367 10,734 10,140 19,840 144,374 29,280 5,936 1,395
     6月 9,043 16,011 4,892 12,080 145,589 19,243 6,525 1,156
     7月 12,301 5,859 4,999 14,331 182,668 26,817 6,822 2,191
     8月 8,338 10,386 7,491 17,442 141,877 20,356 13,475 202
     9月 11,410 18,804 4,737 15,892 109,509 14,568 5,617 306
累計較上年
同期增減數
40,965 52,831 32,907 82,122 627,861 25,521 32,632 6,000
累計較上年
同期增減率
92.2 54.4 175.1 159.7 122.1 16.4 95.3 119.2

 說明:1.房地合⼀課徵所得稅係自105年1月實施。

2.本表為初步統計數。