買賣市場
2025.07.30

財政金融指標–房地合一課徵所得稅實徵淨額

1.個人
  單位:千元;%
年(月)別 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年 1 - 6月累計 累計較上年
同期增減數
累計較上年
同期增減率
合計 2,791,112 6,049,034 11,909,145 24,567,647 38,196,393 41,935,500 71,572,719 23,701,358 -5,609,051 -19.1
新北市 293,452 734,312 1,273,126 2,975,931 5,670,013 6,939,982 13,782,658 5,919,261 651,364 12.4
臺北市 338,730 594,292 1,198,988 3,189,855 3,732,380 4,542,066 7,955,937 2,463,641 -815,649 -24.9
桃園市 385,934 572,065 1,217,404 2,562,863 4,542,658 5,154,424 9,117,356 2,705,340 -1,084,243 -28.6
臺中市 426,191 1,024,854 2,711,279 5,031,027 7,855,100 8,399,871 13,518,399 4,375,491 -1,159,633 -21.0
臺南市 318,294 820,014 1,153,250 2,262,861 3,400,666 3,512,643 4,151,228 1,368,716 -469,930 -25.6
高雄市 393,634 973,197 2,034,715 3,639,031 5,196,288 5,318,453 10,048,817 3,113,161 -1,009,797 -24.5
宜蘭縣 39,613 59,846 110,252 221,835 295,067 290,498 500,889 147,959 -61,380 -29.3
新竹縣 105,852 134,407 358,607 944,151 1,700,332 1,586,384 2,662,864 559,772 -616,453 -52.4
苗栗縣 24,341 77,531 151,649 328,027 490,215 647,041 1,085,666 254,081 -155,521 -38.0
彰化縣 152,866 286,192 445,891 719,540 1,239,611 1,241,385 1,474,495 657,957 13,537 2.1
南投縣 34,482 47,499 98,969 203,476 291,616 342,530 525,152 235,804 32,567 16.0
雲林縣 37,955 129,658 164,660 374,898 536,582 503,328 966,074 252,134 -95,900 -27.6
嘉義縣 23,640 89,291 111,828 166,288 217,485 257,670 473,841 149,118 -57,347 -27.8
屏東縣 62,972 139,693 206,624 364,696 523,646 692,437 1,070,342 301,675 -133,497 -30.7
臺東縣 13,723 28,119 52,517 67,683 129,112 112,962 184,388 63,765 -26,604 -29.4
花蓮縣 22,382 42,066 59,919 127,452 248,008 180,045 279,849 88,079 -12,834 -12.7
澎湖縣 11,893 24,681 27,924 31,456 63,498 46,569 128,585 39,256 4,825 14.0
基隆市 14,215 32,136 51,255 101,720 195,973 186,478 352,408 110,279 -28,326 -20.4
新竹市 52,380 110,887 284,692 966,196 1,509,309 1,465,826 2,636,332 632,382 -595,550 -48.5
嘉義市 36,218 112,897 177,645 212,953 258,417 391,126 461,013 206,820 35,639 20.8
金門縣 2,273 15,063 17,009 67,335 87,898 118,570 189,868 51,884 -28,539 -35.5
連江縣 72 334 942 8,373 12,519 5,212 6,558 4,783 4,220 749.6

 

2.營利事業
  單位:千元;%
年(月)別 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
合計 839,263 2,056,788 3,219,343 7,669,021 17,188,513 19,795,000 29,143,110
新北市 178,482 757,407 422,430 715,866 1,751,732 1,325,660 3,513,623
臺北市 374,776 547,214 1,083,789 2,990,066 5,953,298 6,439,821 9,168,460
桃園市 101,544 192,414 257,184 561,361 1,591,042 2,287,622 2,683,043
臺中市 65,535 154,225 452,953 1,287,907 2,495,725 3,292,656 4,991,513
臺南市 20,241 88,692 163,694 334,909 1,007,111 922,409 1,334,736
高雄市 28,290 138,579 241,654 501,557 1,821,924 2,550,645 3,618,930
宜蘭縣 679 10,827 31,389 34,956 84,604 113,526 180,338
新竹縣 11,047 25,312 70,947 330,229 538,089 738,725 706,269
苗栗縣 3,317 13,703 30,359 80,528 165,303 146,958 238,759
彰化縣 30,960 48,802 140,919 233,547 501,515 874,186 767,595
南投縣 1,250 1,932 7,302 38,782 94,983 79,777 125,539
雲林縣 2,507 13,733 64,667 95,871 249,023 251,521 368,811
嘉義縣 2,092 9,036 23,264 16,810 74,635 71,622 79,998
屏東縣 3,371 9,958 44,573 45,754 106,483 134,608 205,250
臺東縣 452 2,245 3,453 5,553 21,786 61,625 77,052
花蓮縣 2,148 2,531 12,573 52,853 41,691 84,763 91,678
澎湖縣         - 391         - 131         - 1,758 5,897
基隆市 906 67         - 1,018         -- 10,987 12,320
新竹市 6,399 11,850 109,139 275,684 471,180 246,448 670,705
嘉義市 2,846 15,713 49,542 57,430 212,189 141,839 272,829
金門縣 2,421 12,157 9,512 7,770 6,271 17,961 29,769
連江縣         -         -         - 439 79         --         --

說明:1.房地合⼀課徵所得稅係自105年1月實施。

2.本表為初步統計數。

 

資料來源 : 中華民國財政部

更新日期 : 2025/7/30