房地合一課徵所得稅實徵淨額(營利事業) 單位:千元;% | |||||||
年(月)別 | 合計 | 新北市 | 臺北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
106年 | 1,377,127 | 216,191 | 843,622 | 35,908 | 48,532 | 156,849 | 13,257 |
107年 | 839,263 | 178,482 | 374,776 | 101,544 | 65,535 | 20,241 | 28,290 |
108年 | 2,056,788 | 757,407 | 547,214 | 192,414 | 154,225 | 88,692 | 138,579 |
109年 | 3,219,343 | 422,430 | 1,083,789 | 257,184 | 452,953 | 163,694 | 241,654 |
110年 1 - 12月累計 | 7,669,021 | 715,866 | 2,990,066 | 561,361 | 1,287,907 | 334,909 | 501,557 |
9月 | 7,669,021 | 715,866 | 2,990,066 | 561,361 | 1,287,907 | 334,909 | 501,557 |
10月 | - | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - | - |
111年 1 - 9月累計 | 17,188,512 | 1,751,732 | 5,953,298 | 1,591,042 | 2,495,725 | 1,007,111 | 1,821,924 |
1月 | - | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - | - |
4月 | - | - | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - | - | - |
9月 | 17,188,512 | 1,751,732 | 5,953,298 | 1,591,042 | 2,495,725 | 1,007,111 | 1,821,924 |
累計較上年 同期增減數 |
9,519,491 | 1,035,866 | 2,963,232 | 1,029,681 | 1,207,818 | 672,202 | 1,320,367 |
累計較上年 同期增減率 |
124.1 | 144.7 | 99.1 | 183.4 | 93.8 | 200.7 | 263.3 |
房地合一課徵所得稅實徵淨額(營利事業) 單位:千元;% | ||||||||
年(月)別 | 宜蘭縣 | 新竹縣 | 苗栗縣 | 彰化縣 | 南投縣 | 雲林縣 | 嘉義縣 | 屏東縣 |
106年 | 1,576 | 6,582 | 8,302 | 21,100 | 4,240 | 1,055 | 2,926 | 1,607 |
107年 | 679 | 11,047 | 3,317 | 30,960 | 1,250 | 2,507 | 2,092 | 3,371 |
108年 | 10,827 | 25,312 | 13,703 | 48,802 | 1,932 | 13,733 | 9,036 | 9,958 |
109年 | 31,389 | 70,947 | 30,359 | 140,919 | 7,302 | 64,667 | 23,264 | 44,573 |
110年 1 - 12月累計 | 34,956 | 330,229 | 80,528 | 233,547 | 38,782 | 95,871 | 16,810 | 45,754 |
9月 | 34,956 | 330,229 | 80,528 | 233,547 | 38,782 | 95,871 | 16,810 | 45,754 |
10月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111年 1 - 9月累計 | 84,604 | 538,089 | 165,303 | 501,515 | 94,983 | 249,023 | 74,634 | 106,483 |
1月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9月 | 84,604 | 538,089 | 165,303 | 501,515 | 94,983 | 249,023 | 74,634 | 106,483 |
累計較上年 同期增減數 |
49,648 | 207,860 | 84,775 | 267,968 | 56,201 | 153,152 | 57,824 | 60,729 |
累計較上年 同期增減率 |
142.0 | 62.9 | 105.3 | 114.7 | 144.9 | 159.7 | 344.0 | 132.7 |
房地合一課徵所得稅實徵淨額(營利事業) 單位:千元;% | ||||||||
年(月)別 | 臺東縣 | 花蓮縣 | 澎湖縣 | 基隆市 | 新竹市 | 嘉義市 | 金門縣 | 連江縣 |
106年 | 1,369 | 2,880 | - | 18 | 3,673 | 3,648 | 3,792 | - |
107年 | 452 | 2,148 | - | 906 | 6,399 | 2,846 | 2,421 | - |
108年 | 2,245 | 2,531 | 391 | 67 | 11,850 | 15,713 | 12,157 | - |
109年 | 3,453 | 12,573 | - | - | 109,139 | 49,542 | 9,512 | - |
110年 1 - 12月累計 | 5,553 | 52,853 | 131 | 1,018 | 275,684 | 57,430 | 7,770 | 439 |
9月 | 5,553 | 52,853 | 131 | 1,018 | 275,684 | 57,430 | 7,770 | 439 |
10月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
111年 1 - 9月累計 | 21,786 | 41,691 | - | -150 | 471,180 | 212,189 | 6,271 | 79 |
1月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9月 | 21,786 | 41,691 | - | -150 | 471,180 | 212,189 | 6,271 | 79 |
累計較上年 同期增減數 |
16,233 | -11,162 | -131 | -1,168 | 195,496 | 154,759 | -1,499 | -360 |
累計較上年 同期增減率 |
292.3 | -21.1 | - | -- | 70.9 | 269.5 | -19.3 | -82.0 |
說明:1.房地合⼀課徵所得稅係自105年1月實施。
2.本表為初步統計數。