個人房地合一徵課所得稅件數及應納稅額統計表(交易件數) 單位:件;% | ||||||||||||||
適用稅率 年度別 |
合計 | 45% | 35% | 20% | 15% | 10% | 無應納稅額 | |||||||
件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | |
105年 | 20,489 | 100.00 | 3,512 | 17.14 | 2,306 | 11.25 | 1,320 | 6.44 | 68 | 0.33 | 19 | 0.09 | 13,264 | 64.74 |
106年 | 22,509 | 100.00 | 4,333 | 19.25 | 2,637 | 11.72 | 1,062 | 4.72 | 108 | 0.48 | 12 | 0.05 | 14,357 | 63.78 |
107年 | 32,294 | 100.00 | 5,098 | 15.79 | 3,168 | 9.81 | 5,809 | 17.99 | 263 | 0.81 | 33 | 0.10 | 17,923 | 55.50 |
108年 | 51,510 | 100.00 | 6,328 | 12.28 | 3,757 | 7.29 | 16,625 | 32.28 | 289 | 0.56 | 18 | 0.03 | 24,493 | 47.55 |
109年 | 75,381 | 100.00 | 8,546 | 11.34 | 4,769 | 6.33 | 31,049 | 41.19 | 348 | 0.46 | 23 | 0.03 | 30,646 | 40.65 |
110年 | 102,717 | 100.00 | 19,811 | 19.29 | 14,550 | 14.17 | 35,324 | 34.39 | 561 | 0.55 | 12 | 0.01 | 32,459 | 31.60 |
第2季 | 29,016 | 100.00 | 3,435 | 11.84 | 2,290 | 7.89 | 14,234 | 49.06 | 97 | 0.33 | 5 | 0.02 | 8,955 | 30.86 |
第3季 | 21,744 | 100.00 | 5,645 | 25.96 | 4,274 | 19.66 | 4,780 | 21.98 | 119 | 0.55 | 2 | 0.01 | 6,924 | 31.84 |
第4季 | 31,636 | 100.00 | 8,370 | 26.46 | 6,640 | 20.99 | 7,387 | 23.35 | 220 | 0.70 | 1 | 0.00 | 9,018 | 28.51 |
111年 | 58,467 | 100.00 | 15,884 | 27.17 | 11,459 | 19.60 | 15,745 | 26.93 | 299 | 0.51 | 106 | 0.18 | 14,974 | 25.61 |
第1季 | 28,836 | 100.00 | 8,104 | 28.10 | 5,768 | 20.00 | 7,009 | 24.31 | 159 | 0.55 | 14 | 0.05 | 7,782 | 26.99 |
第2季 | 29,631 | 100.00 | 7,780 | 26.26 | 5,691 | 19.21 | 8,736 | 29.48 | 140 | 0.47 | 92 | 0.31 | 7,192 | 24.27 |
資料來源:財政部財政資訊中心。
說明:1.年度係按交易年度區分。
2.如為已核定案件,以核定數為準,如尚未核定,則以申報數為準;無應納稅額係指無課稅所得額。
3.本表為初步統計數。