年月底 | 購置住宅貸款餘額(百萬元) | 月增率(%) |
108年01月 | 6,994,825 | -- |
108年02月 | 7,003,926 | 0.13% |
108年03月 | 7,025,838 | 0.31% |
108年04月 | 7,056,335 | 0.43% |
108年05月 | 7,100,128 | 0.62% |
108年06月 | 7,143,222 | 0.61% |
108年07月 | 7,199,256 | 0.78% |
108年08月 | 7,219,483 | 0.28% |
108年09月 | 7,256,032 | 0.51% |
108年10月 | 7,306,910 | 0.70% |
108年11月 | 7,356,081 | 0.67% |
108年12月 | 7,412,548 | 0.77% |
109年01月 | 7,425,175 | 0.17% |
109年02月 | 7,455,838 | 0.41% |
109年03月 | 7,494,135 | 0.51% |
109年04月 | 7,531,286 | 0.50% |
109年05月 | 7,568,383 | 0.49% |
109年06月 | 7,613,848 | 0.60% |
109年07月 | 7,670,086 | 0.74% |
109年08月 | 7,737,736 | 0.88% |
109年09月 | 7,811,290 | 0.95% |
109年10月 | 7,876,884 | 0.84% |
109年11月 | 7,949,340 | 0.92% |
109年12月 | 8,042,296 | 1.17% |
110年01月 | 8,105,757 | 0.79% |
110年02月 | 8,131,946 | 0.32% |
110年03月 | 8,187,509 | 0.68% |
110年04月 | 8,247,293 | 0.73% |
110年05月 | 8,324,555 | 0.94% |
110年06月 | 8,406,898 | 0.99% |
110年07月 | 8,452,189 | 0.54% |
110年08月 | 8,483,391 | 0.37% |
110年09月 | 8,544,347 | 0.72% |
110年10月 | 8,614,600 | 0.82% |
110年11月 | 8,699,427 | 0.98% |
110年12月 | 8,803,024 | 1.19% |
111年01月 | 8,869,298 | 0.75% |
111年02月 | 8,895,587 | 0.30% |
111年03月 | 8,961,316 | 0.74% |
111年04月 | 9,021,752 | 0.67% |
111年05月 | 9,090,648 | 0.76% |
111年06月 | 9,140,607 | 0.55% |
111年07月 | 9,182,490 | 0.46% |
111年08月 | 9,207,541 | 0.27% |
111年09月 | 9,242,675 | 0.38% |
111年10月 | 9,269,381 | 0.29% |
111年11月 | 9,320,427 | 0.55% |
111年12月 | 9,377,342 | 0.61% |
112年01月 | 9,366,454 | -0.12% |
112年02月 | 9,388,074 | 0.23% |
112年03月 | 9,414,921 | 0.29% |
112年04月 | 9,447,995 | 0.35% |
112年05月 | 9,503,181 | 0.58% |
112年06月 | 9,563,803 | 0.64% |
112年07月 | 9,616,422 | 0.55% |
112年08月 | 9,681,434 | 0.68% |
112年09月 | 9,760,782 | 0.82% |
112年10月 | 9,839,783 | 0.81% |
112年11月 | 9,932,141 | 0.94% |
112年12月 | 10,037,686 | 1.06% |
113年01月 | 10,113,979 | 0.76% |
113年02月 | 10,137,597 | 0.23% |
113年03月 | 10,220,252 | 0.82% |
113年04月 | 10,309,290 | 0.87% |
113年05月 | 10,433,589 | 1.21% |
113年06月 | 10,540,479 | 1.02% |
113年07月 | 10,656,996 | 1.11% |
113年08月 | 10,748,824 | 0.86% |
113年09月 | 10,859,998 | 1.03% |
113年10月 | 10,929,269 | 0.64% |
113年11月 | 11,000,564 | 0.65% |
113年12月 | 11,083,144 | 0.75% |
114年01月 | 11,111,243 | 0.25% |
114年02月 | 11,128,337 | 0.15% |
114年03月 | 11,174,807 | 0.42% |
114年04月 | 11,216,957 | 0.38% |
114年05月 | 11,269,773 | 0.47% |
資料來源 : 中央銀行統計資訊網
更新日期 : 2025/7/9