買賣市場
2022.11.10

金融指標-貸款餘額與月增率

年月底 購置住宅貸款餘額(百萬元) 月增率(%)
10801 6,994,825 --
10802 7,003,926 0.13%
10803 7,025,838 0.31%
10804月 7,056,335 0.43%
10805月 7,100,128 0.62%
10806月 7,143,222 0.61%
10807月 7,199,256 0.78%
10808月 7,219,483 0.28%
10809月 7,256,032 0.51%
10810月 7,306,910 0.70%
10811月 7,356,081 0.67%
10812月 7,412,548 0.77%
10901 7,425,175 0.17%
10902月 7,455,838 0.41%
10903月 7,494,135 0.51%
10904月 7,531,286 0.50%
10905月 7,568,383 0.49%
10906月 7,613,848 0.60%
10907月 7,670,086 0.74%
10908月 7,737,736 0.88%
10909月 7,811,290 0.95%
10910月 7,876,884 0.84%
10911月 7,949,340 0.92%
10912月 8,042,296 1.17%
11001 8,105,757 0.79%
11002月 8,131,946 0.32%
11003月 8,187,509 0.68%
11004月 8,247,293 0.73%
11005月 8,324,555 0.94%
11006月 8,406,898 0.99%
11007月 8,452,189 0.54%
11008月 8,483,391 0.37%
11009月 8,544,347 0.72%
11010月 8,614,600 0.82%
11011月 8,699,427 0.98%
11012月 8,803,024 1.19%
11101 8,869,298 0.75%
11102月 8,895,587 0.30%
11103月 8,961,316 0.74%
11104月 9,021,752 0.67%
11105月 9,090,648 0.76%
11106月 9,140,607 0.55%
11107月 9,182,490 0.46%
11108月 9,207,541 0.27%
11109月 9,242,675 0.38%

資料來源:中央銀行統計資訊網