不動產經紀業備查家數(仲介及代銷) | ||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111Q3 |
全國 | 1666 | 1457 | 1349 | 1365 | 1399 | 1428 | 1492 | 1603 | 1725 | 1939 | 2308 | 2571 |
新北市 | 221 | 72 | 75 | 73 | 74 | 84 | 97 | 112 | 137 | 97 | 183 | 204 |
台北市 | 335 | 303 | 230 | 252 | 274 | 273 | 281 | 287 | 300 | 161 | 362 | 375 |
桃園市 | 347 | 359 | 356 | 327 | 302 | 281 | 268 | 276 | 295 | 74 | 369 | 396 |
台中市 | 45 | 45 | 45 | 57 | 67 | 82 | 106 | 126 | 155 | 328 | 260 | 288 |
台南市 | 81 | 79 | 81 | 78 | 78 | 89 | 91 | 101 | 103 | 179 | 161 | 191 |
高雄市 | 51 | 55 | 56 | 57 | 60 | 62 | 66 | 78 | 85 | 129 | 128 | 153 |
宜蘭縣 | 83 | 87 | 33 | 42 | 46 | 45 | 50 | 54 | 55 | 72 | 114 | 132 |
新竹縣 | 56 | 54 | 61 | 59 | 62 | 69 | 63 | 67 | 71 | 86 | 89 | 117 |
苗栗縣 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 21 | 42 | 38 | 53 |
彰化縣 | 56 | 64 | 63 | 68 | 69 | 72 | 72 | 80 | 81 | 2 | 99 | 116 |
南投縣 | 40 | 36 | 34 | 32 | 33 | 32 | 33 | 35 | 38 | 91 | 47 | 49 |
雲林縣 | 50 | 57 | 61 | 61 | 60 | 58 | 65 | 77 | 81 | 55 | 87 | 96 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 4 | 8 |
屏東縣 | 43 | 38 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 42 | 1 | 47 | 59 |
台東縣 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 57 | 63 | 63 |
花蓮縣 | 76 | 24 | 29 | 41 | 49 | 46 | 53 | 56 | 57 | 43 | 73 | 83 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
基隆市 | 34 | 33 | 36 | 39 | 38 | 36 | 41 | 40 | 41 | 329 | 42 | 41 |
新竹市 | 64 | 59 | 55 | 47 | 43 | 46 | 49 | 50 | 49 | 45 | 77 | 77 |
嘉義市 | 37 | 40 | 41 | 37 | 40 | 45 | 45 | 47 | 45 | 20 | 46 | 51 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 | 44 | 18 | 18 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:內政部不動產資訊平台