產業統計
2022.11.14

不動產經紀人任職人數

不動產經紀人任職人數
縣市 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111Q3
全國 6879 7302 8033 8609 8460 8104 8242 8368 8722 9283 10103 10508
新北市 1381 1441 1589 1647 1500 1425 1411 1399 1442 1481 1573 1596
台北市 1570 1620 1672 1726 1706 1667 1774 1779 1802 1856 1883 1873
桃園市 690 751 933 1037 1000 922 957 973 1064 1206 1321 1365
台中市 1037 1111 1235 1340 1318 1242 1248 1283 1378 1491 1703 1758
台南市 314 334 380 422 433 433 443 472 494 548 629 663
高雄市 555 600 663 726 723 690 696 718 745 809 920 961
宜蘭縣 150 177 184 211 212 199 191 181 182 199 212 220
新竹縣 209 210 234 238 247 242 222 223 233 253 283 325
苗栗縣 112 123 128 145 143 137 144 140 142 139 157 171
彰化縣 127 147 168 187 196 190 191 209 210 217 243 267
南投縣 78 88 99 111 114 111 103 101 105 108 111 117
雲林縣 78 89 97 104 109 102 114 126 133 141 145 157
嘉義縣 12 10 9 9 10 11 10 12 15 14 19 25
屏東縣 111 113 120 128 137 140 153 154 168 179 194 211
台東縣 46 51 52 56 60 62 61 59 63 69 73 73
花蓮縣 80 93 106 128 138 127 126 123 122 133 136 149
澎湖縣 15 15 15 22 21 17 18 17 17 17 17 18
基隆市 61 63 65 83 93 93 94 94 94 101 111 113
新竹市 158 168 178 181 183 170 165 176 182 190 230 234
嘉義市 86 90 95 97 103 109 110 113 115 114 124 131
金門縣 9 8 11 11 14 15 11 16 16 18 19 19
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資料來源:內政部不動產資訊平台