不動產經紀人任職人數 | |||||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年Q1 |
全國 | 6879 | 7302 | 8033 | 8609 | 8460 | 8104 | 8242 | 8368 | 8722 | 9283 | 10103 | 10595 | 11099 | 11642 | 11694 |
台中市 | 1037 | 1111 | 1235 | 1340 | 1318 | 1242 | 1248 | 1283 | 1378 | 1491 | 1703 | 1805 | 1903 | 2001 | 1996 |
台北市 | 1570 | 1620 | 1672 | 1726 | 1706 | 1667 | 1774 | 1779 | 1802 | 1856 | 1883 | 1844 | 1879 | 1921 | 1941 |
台東縣 | 46 | 51 | 52 | 56 | 60 | 62 | 61 | 59 | 63 | 69 | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 |
台南市 | 314 | 334 | 380 | 422 | 433 | 433 | 443 | 472 | 494 | 548 | 629 | 678 | 725 | 766 | 774 |
宜蘭縣 | 150 | 177 | 184 | 211 | 212 | 199 | 191 | 181 | 182 | 199 | 212 | 227 | 254 | 265 | 270 |
花蓮縣 | 80 | 93 | 106 | 128 | 138 | 127 | 126 | 123 | 122 | 133 | 136 | 150 | 138 | 138 | 134 |
金門縣 | 9 | 8 | 11 | 11 | 14 | 15 | 11 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 27 | 25 |
南投縣 | 78 | 88 | 99 | 111 | 114 | 111 | 103 | 101 | 105 | 108 | 111 | 115 | 120 | 121 | 119 |
屏東縣 | 111 | 113 | 120 | 128 | 137 | 140 | 153 | 154 | 168 | 179 | 194 | 213 | 222 | 217 | 218 |
苗栗縣 | 112 | 123 | 128 | 145 | 143 | 137 | 144 | 140 | 142 | 139 | 157 | 176 | 199 | 221 | 228 |
桃園市 | 690 | 751 | 933 | 1037 | 1000 | 922 | 957 | 973 | 1064 | 1206 | 1321 | 1383 | 1439 | 1526 | 1551 |
高雄市 | 555 | 600 | 663 | 726 | 723 | 690 | 696 | 718 | 745 | 809 | 920 | 977 | 1033 | 1141 | 1137 |
基隆市 | 61 | 63 | 65 | 83 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 101 | 111 | 113 | 124 | 138 | 135 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 78 | 89 | 97 | 104 | 109 | 102 | 114 | 126 | 133 | 141 | 145 | 158 | 155 | 157 | 155 |
新北市 | 1381 | 1441 | 1589 | 1647 | 1500 | 1425 | 1411 | 1399 | 1442 | 1481 | 1573 | 1647 | 1687 | 1749 | 1763 |
新竹市 | 158 | 168 | 178 | 181 | 183 | 170 | 165 | 176 | 182 | 190 | 230 | 235 | 265 | 269 | 268 |
新竹縣 | 209 | 210 | 234 | 238 | 247 | 242 | 222 | 223 | 233 | 253 | 283 | 333 | 376 | 405 | 399 |
嘉義市 | 86 | 90 | 95 | 97 | 103 | 109 | 110 | 113 | 115 | 114 | 124 | 131 | 138 | 144 | 146 |
嘉義縣 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 19 | 25 | 28 | 33 | 33 |
彰化縣 | 127 | 147 | 168 | 187 | 196 | 190 | 191 | 209 | 210 | 217 | 243 | 274 | 297 | 308 | 307 |
澎湖縣 | 15 | 15 | 15 | 22 | 21 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 |
資料來源:內政部不動產資訊平台
更新日期:2025/6/11