不動產估價師開業人數 | |||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |
全國 | 280 | 283 | 298 | 321 | 339 | 368 | 392 | 415 | 431 | 450 | 459 |
新北市 | 31 | 29 | 31 | 39 | 41 | 48 | 52 | 53 | 59 | 58 | 60 |
台北市 | 98 | 93 | 93 | 99 | 101 | 108 | 118 | 129 | 131 | 142 | 147 |
桃園市 | 15 | 16 | 20 | 28 | 25 | 29 | 33 | 35 | 37 | 40 | 39 |
台中市 | 48 | 55 | 61 | 23 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 |
台南市 | 24 | 27 | 28 | 66 | 21 | 31 | 36 | 41 | 39 | 37 | 37 |
高雄市 | 25 | 25 | 25 | 24 | 48 | 47 | 47 | 49 | 53 | 57 | 56 |
宜蘭縣 | 7 | 8 | 9 | 42 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
新竹縣 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
苗栗縣 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
彰化縣 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
南投縣 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
雲林縣 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
屏東縣 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
台東縣 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
新竹市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
嘉義市 | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:內政部不動產資訊平台