產業統計
2025.06.13

不動產估價師開業人數

不動產估價師開業人數
縣市 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年 114年Q1
全國 276 285 296 320 336 366 387 412 430 448 459 464 486 502 514
台中市 23 27 28 66 73 76 77 78 82 82 82 84 85 86 86
台北市 95 94 94 99 101 107 117 127 132 142 146 146 155 164 169
台東縣 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
台南市 25 25 25 26 22 31 35 40 41 38 38 36 37 39 40
宜蘭縣 15 16 19 8 9 9 7 8 8 10 12 11 13 13 12
花蓮縣 3 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 2
屏東縣 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
苗栗縣 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
桃園市 48 56 61 23 24 28 32 35 37 39 40 43 45 46 48
高雄市 7 8 9 28 46 47 47 48 52 56 56 57 63 62 64
基隆市 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 1 1 1 1 1 2 2 4 3 3 3 3 3
新北市 30 29 31 38 41 47 51 53 57 58 59 61 62 63 64
新竹市 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
新竹縣 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4
嘉義市 16 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
彰化縣 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

資料來源:內政部不動產資訊平台

更新日期:2025/6/13