產業統計
2022.11.14

不動產經紀業分設營業家數

不動產經紀業分設營業家數
縣市 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111Q3
全國 1214 1274 1439 1572 1490 1458 1445 1471 1553 1700 2226 2406
新北市 304 328 383 441 407 434 437 439 452 92 523 538
台北市 489 494 521 524 458 428 404 415 420 447 504 510
桃園市 132 150 203 247 252 236 240 238 268 46 370 395
台中市 116 110 108 119 133 120 130 137 163 452 280 295
台南市 23 26 33 38 40 50 48 49 55 186 134 167
高雄市 36 46 61 70 72 70 66 70 75 65 162 182
宜蘭縣 4 5 2 1 3 2 4 6 6 8 22 40
新竹縣 31 30 43 39 37 31 31 29 29 15 67 80
苗栗縣 5 6 7 8 7 7 10 12 11 3 15 21
彰化縣 8 8 9 9 7 9 9 10 12 1 18 25
南投縣 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 8 11
雲林縣 2 4 4 4 4 3 3 3 4 0 11 14
嘉義縣 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 4 7
屏東縣 0 0 1 2 2 3 3 2 1 0 16 25
台東縣 1 1 1 1 2 1 1 0 0 37 2 4
花蓮縣 1 2 1 1 2 2 2 3 3 25 3 8
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 15 14 11 15 17 18 18 18 20 302 31 30
新竹市 46 50 51 52 45 41 35 36 31 5 52 51
嘉義市 1 0 0 0 0 1 1 0 0 11 3 2
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資料來源:內政部不動產資訊平台