產業統計
2022.11.14

不動產經紀營業員任職人數

不動產經紀營業員任職人數
縣市 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111Q3
全國 29541 33005 38218 40584 38472 35850 36365 37940 39965 44152 48151 53777
新北市 6997 7636 8676 8583 7436 6756 6619 6858 4361 4911 7925 8515
台北市 7117 7812 8421 8261 7614 7084 7188 7466 7281 7707 8630 8897
桃園市 3464 3975 4872 5261 4822 4448 4488 4675 951 1057 6499 7303
台中市 2305 2694 3117 3458 3521 3508 3630 3947 7519 8243 5702 6938
台南市 1436 1719 2277 2570 2524 2325 2500 2812 4253 4901 3690 4083
高雄市 2860 3246 3900 4374 4157 3867 3876 4061 2993 3266 5488 6077
宜蘭縣 889 1020 1092 1285 1250 1081 1060 1036 1047 1157 1289 1397
新竹縣 607 618 767 905 900 854 817 863 602 694 1039 1623
苗栗縣 525 561 613 689 677 628 661 674 533 571 804 959
彰化縣 431 479 575 647 624 627 587 596 4 4 747 906
南投縣 372 430 490 615 620 580 529 516 551 616 597 670
雲林縣 260 313 374 400 444 439 505 486 286 300 680 742
嘉義縣 2 2 2 13 20 11 15 14 1134 1180 10 22
屏東縣 215 282 343 398 472 495 515 535 107 99 766 888
台東縣 140 139 150 182 219 218 228 245 902 1020 344 363
花蓮縣 602 684 898 1162 1216 1101 1109 1096 576 652 1259 1312
澎湖縣 112 115 114 116 119 101 109 98 53 74 102 117
基隆市 188 251 287 400 421 461 506 525 5007 5768 719 763
新竹市 667 684 885 854 952 828 896 917 651 700 1147 1391
嘉義市 322 319 331 369 417 390 481 466 685 703 629 699
金門縣 30 26 34 42 47 48 46 54 469 529 85 112
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資料來源:內政部不動產資訊平台