產業統計
2025.06.17

公寓大廈管理維護公司

公寓大廈管理維護公司
縣市 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年 111年 112年 113年
全國 621 642 657 677 705 677 759 773 791 799 822 826 837 1074
台中市 140 139 139 138 141 146 105 107 110 115 170 168 171 236
台北市 141 141 143 144 149 148 150 149 154 148 150 149 151 201
台東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
台南市 18 18 19 20 21 23 154 157 160 163 27 27 29 31
宜蘭縣 2 2 2 2 2 2 60 60 60 63 3 3 3 3
花蓮縣 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2
屏東縣 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 2
苗栗縣 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4
桃園市 71 79 83 87 91 97 2 2 3 3 116 117 117 136
高雄市 90 98 103 106 107 110 26 26 28 27 120 118 123 150
基隆市 10 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13 12 3
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林縣 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
新北市 111 117 119 125 137 146 150 155 158 161 179 185 185 237
新竹市 14 13 14 15 15 15 15 16 14 14 14 14 14 0
新竹縣 4 5 6 8 10 11 12 11 12 13 13 14 13 17
嘉義市 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0
嘉義縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
彰化縣 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
澎湖縣 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21

 

資料來源:內政部不動產資訊平台 

更新日期:2025/6/17