公寓大廈管理維護公司 | |||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |
全國 | 62087530 | 63692760 | 65167203 | 76652190 | 77965570 | 79448815 | 403433488 | 82651588 | 85231217 | 87650469 | 91152824 |
新北市 | 4412056 | 4592633 | 4653838 | 4829647 | 4870565 | 5001521 | 26801150 | 5465271 | 5716232 | 6081668 | 6494263 |
台北市 | 20273609 | 20626540 | 20960954 | 31498399 | 32029278 | 32502990 | 163815405 | 33630433 | 34635083 | 35672165 | 37165991 |
桃園市 | 2441876 | 2473460 | 2633489 | 2873689 | 2962823 | 3309798 | 16956620 | 3510846 | --- | --- | 689521 |
台中市 | 4067030 | 4565081 | 4875559 | 5012238 | 5269346 | 5309030 | 28107300 | 5839989 | 3771392 | 6323251 | 3837560 |
台南市 | 1491465 | 1574789 | 1612101 | 1645375 | 1710430 | 1689388 | 9349226 | 1956212 | 6134945 | 2150668 | 6701019 |
高雄市 | 23408174 | 23611283 | 23929641 | 24219678 | 24415649 | 24737807 | 125009290 | 25187621 | 2142904 | 26077633 | 2247481 |
宜蘭縣 | 547811 | 572647 | 568247 | 592483 | 605559 | 611131 | 3097864 | 629624 | 7031468 | 649671 | 7836071 |
新竹縣 | 744793 | 770234 | 862451 | 842585 | 860245 | 859345 | 2518905 | 526481 | 594091 | 623111 | 716096 |
苗栗縣 | 389238 | 396424 | 405414 | 432392 | 462880 | 444892 | 2200370 | 468767 | 478820 | 493700 | 500940 |
彰化縣 | 588568 | 602393 | 613408 | 629523 | 622355 | 659365 | 3213970 | 825626 | 854617 | 855520 | 876706 |
南投縣 | 356413 | 360748 | 353568 | 357283 | 363590 | 373800 | 1870650 | 402185 | 390850 | 376116 | 382616 |
雲林縣 | 715908 | 684843 | 746493 | 736213 | 711083 | 740014 | 3762200 | 762631 | 790659 | 866344 | 890769 |
嘉義縣 | 298225 | 297982 | 306210 | 301408 | 303478 | 321238 | 1671890 | 355125 | 341983 | 349354 | 369165 |
屏東縣 | 566422 | 738530 | 750078 | 757433 | 772801 | 783070 | 4039155 | 817526 | 837271 | 981701 | 1025370 |
台東縣 | 173725 | 159955 | 160165 | 164427 | 169096 | 180751 | 880935 | 185615 | 191349 | 191079 | 202533 |
花蓮縣 | 319398 | 311791 | 309260 | 328790 | 329348 | 343385 | 1746736 | 355643 | 355213 | 377957 | 383674 |
澎湖縣 | 88053 | 109053 | 109733 | 107170 | 119220 | 126180 | 630203 | 149256 | 155617 | 170823 | 197357 |
基隆市 | 141137 | 120637 | 135157 | 141010 | 147330 | 155620 | 778590 | 170225 | 208275 | 212634 | 215724 |
新竹市 | 520079 | 574994 | 605954 | 605575 | 634265 | 515557 | 2890499 | 570360 | 575675 | 652235 | 700432 |
嘉義市 | 382108 | 374631 | 393581 | 380720 | 396677 | 539691 | 2767920 | 568001 | 624306 | 652888 | 685168 |
金門縣 | 137781 | 143991 | 150881 | 161131 | 173031 | 202671 | 1106805 | 226551 | 237832 | 260282 | 294427 |
連江縣 | 23661 | 30121 | 31021 | 35021 | 36521 | 41571 | 217805 | 47600 | 56280 | 69304 | 71344 |
資料來源:內政部不動產資訊平台