產業統計
2022.11.14

營造業家數

營造業家數
縣市 100年 101年 102年 103年 104年 105年 106年 107年 108年 109年 110年
全國 16052 16406 16769 17149 17459 17432 90783 18400 18706 19028 19266
新北市 1887 1933 1983 1999 1991 2031 10339 2094 2103 2132 2126
台北市 1186 1215 1211 1215 1236 1249 6450 1308 1334 1344 1360
桃園市 1143 1167 1216 1284 1327 1375 6979 1418 --- --- 579
台中市 2125 2174 2246 2325 2386 2343 12460 2548 1444 2668 1491
台南市 1323 1360 1382 1417 1437 1353 7654 1562 2601 1626 2719
高雄市 1954 2002 2051 2122 2140 2014 10940 2207 1597 2279 1660
宜蘭縣 399 419 421 462 488 506 2596 539 6940 567 7172
新竹縣 350 357 365 375 379 381 1955 390 411 432 439
苗栗縣 789 799 806 795 808 808 4084 808 789 809 812
彰化縣 700 709 721 740 755 764 3817 771 792 810 822
南投縣 584 575 576 567 568 570 2807 561 568 570 576
雲林縣 586 588 598 613 626 640 3192 641 634 641 656
嘉義縣 478 484 489 500 503 505 2549 520 529 533 540
屏東縣 554 570 588 598 623 634 3310 670 679 681 701
台東縣 190 193 196 203 206 217 1134 237 238 245 252
花蓮縣 577 592 603 611 615 623 3131 621 621 624 622
澎湖縣 133 137 137 143 151 155 798 170 171 173 181
基隆市 238 230 233 239 242 244 1216 242 245 240 236
新竹市 267 279 285 253 264 263 1389 279 286 293 300
嘉義市 344 356 368 368 368 383 2018 415 428 441 456
金門縣 190 210 234 256 280 304 1622 329 355 368 372
連江縣 55 57 60 64 66 70 343 70 77 85 88

資料來源:內政部不動產資訊平台