營造業家數 | |||||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年Q1 |
全國 | 16052 | 16406 | 16769 | 17149 | 17459 | 17432 | 18117 | 18400 | 18706 | 19028 | 19266 | 19559 | 19798 | 20021 | 20091 |
台中市 | 2125 | 2174 | 2246 | 2325 | 2386 | 2343 | 2486 | 2548 | 1444 | 2668 | 1491 | 2788 | 2809 | 2876 | 2882 |
台北市 | 1186 | 1215 | 1211 | 1215 | 1236 | 1249 | 1284 | 1308 | 1334 | 1344 | 1360 | 1379 | 1391 | 1398 | 1401 |
台東縣 | 190 | 193 | 196 | 203 | 206 | 217 | 225 | 237 | 238 | 245 | 252 | 256 | 276 | 282 | 282 |
台南市 | 1323 | 1360 | 1382 | 1417 | 1437 | 1353 | 1530 | 1562 | 2601 | 1626 | 2719 | 1696 | 1728 | 1715 | 1722 |
宜蘭縣 | 399 | 419 | 421 | 462 | 488 | 506 | 518 | 539 | 6940 | 567 | 7172 | 588 | 615 | 645 | 647 |
花蓮縣 | 577 | 592 | 603 | 611 | 615 | 623 | 625 | 621 | 621 | 624 | 622 | 611 | 606 | 587 | 587 |
金門縣 | 190 | 210 | 234 | 256 | 280 | 304 | 322 | 329 | 355 | 368 | 372 | 375 | 385 | 388 | 390 |
南投縣 | 584 | 575 | 576 | 567 | 568 | 570 | 561 | 561 | 568 | 570 | 576 | 591 | 588 | 579 | 582 |
屏東縣 | 554 | 570 | 588 | 598 | 623 | 634 | 659 | 670 | 679 | 681 | 701 | 705 | 707 | 710 | 705 |
苗栗縣 | 789 | 799 | 806 | 795 | 808 | 808 | 815 | 808 | 789 | 809 | 812 | 812 | 807 | 813 | 814 |
桃園市 | 1143 | 1167 | 1216 | 1284 | 1327 | 1375 | 1394 | 1418 | 549 | 1467 | 579 | 1507 | 1531 | 1552 | 1554 |
高雄市 | 1954 | 2002 | 2051 | 2122 | 2140 | 2014 | 2182 | 2207 | 1597 | 2279 | 1660 | 2319 | 2369 | 2431 | 2444 |
基隆市 | 238 | 230 | 233 | 239 | 242 | 244 | 242 | 242 | 245 | 240 | 236 | 237 | 227 | 220 | 221 |
連江縣 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 70 | 68 | 70 | 77 | 85 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 |
雲林縣 | 586 | 588 | 598 | 613 | 626 | 640 | 638 | 641 | 634 | 641 | 656 | 678 | 677 | 667 | 680 |
新北市 | 1887 | 1933 | 1983 | 1999 | 1991 | 2031 | 2066 | 2094 | 2103 | 2132 | 2126 | 2129 | 2140 | 2156 | 2169 |
新竹市 | 267 | 279 | 285 | 253 | 264 | 263 | 276 | 279 | 286 | 293 | 300 | 318 | 320 | 338 | 341 |
新竹縣 | 350 | 357 | 365 | 375 | 379 | 381 | 388 | 390 | 411 | 432 | 439 | 444 | 459 | 470 | 470 |
嘉義市 | 344 | 356 | 368 | 368 | 368 | 383 | 400 | 415 | 428 | 441 | 456 | 465 | 489 | 505 | 505 |
嘉義縣 | 478 | 484 | 489 | 500 | 503 | 505 | 509 | 520 | 529 | 533 | 540 | 553 | 546 | 540 | 537 |
彰化縣 | 700 | 709 | 721 | 740 | 755 | 764 | 763 | 771 | 792 | 810 | 822 | 836 | 849 | 867 | 877 |
澎湖縣 | 133 | 137 | 137 | 143 | 151 | 155 | 159 | 170 | 171 | 173 | 181 | 182 | 189 | 190 | 189 |
資料來源:內政部不動產資訊平台
更新日期:2025/6/17