不動產經紀業備查家數(代銷) | |||||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年Q1 |
全國 | 350 | 414 | 505 | 577 | 591 | 582 | 575 | 599 | 649 | 701 | 796 | 855 | 877 | 932 | 943 |
台中市 | 72 | 86 | 94 | 100 | 100 | 94 | 94 | 97 | 106 | 148 | 139 | 154 | 161 | 173 | 175 |
台北市 | 100 | 113 | 146 | 163 | 148 | 150 | 142 | 132 | 143 | 117 | 157 | 160 | 146 | 151 | 153 |
台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
台南市 | 18 | 24 | 26 | 36 | 41 | 44 | 44 | 50 | 55 | 114 | 66 | 72 | 75 | 77 | 74 |
宜蘭縣 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
金門縣 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
苗栗縣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
桃園市 | 32 | 31 | 55 | 75 | 78 | 76 | 80 | 86 | 97 | 19 | 115 | 128 | 132 | 145 | 151 |
高雄市 | 63 | 67 | 74 | 85 | 92 | 94 | 94 | 102 | 107 | 54 | 146 | 158 | 170 | 186 | 191 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
新北市 | 56 | 79 | 88 | 93 | 101 | 97 | 97 | 100 | 105 | 120 | 130 | 134 | 140 | 145 | 143 |
新竹市 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
新竹縣 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 | 18 | 19 | 1 | 18 | 22 | 26 | 27 | 27 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
彰化縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:內政部不動產資訊平台
更新日期:2025/6/11