營造業資本額 | |||||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年Q1 |
全國 | 62087530 | 63692760 | 65167203 | 76652190 | 77965570 | 79448815 | 80555762 | 82651588 | 85231217 | 87650469 | 91152824 | 94847783 | 98250734 | 87548634 | 88197755 |
台中市 | 4067030 | 4565081 | 4875559 | 5012238 | 5269346 | 5309030 | 5621910 | 5839989 | 3771392 | 6323251 | 3837560 | 7125292 | 7667737 | 7600945 | 7684107 |
台北市 | 20273609 | 20626540 | 20960954 | 31498399 | 32029278 | 32502990 | 32745021 | 33630433 | 34635083 | 35672165 | 37165991 | 38092444 | 39247936 | 30786208 | 30963258 |
台東縣 | 173725 | 159955 | 160165 | 164427 | 169096 | 180751 | 176901 | 185615 | 191349 | 191079 | 202533 | 210444 | 235084 | 260094 | 260234 |
台南市 | 1491465 | 1574789 | 1612101 | 1645375 | 1710430 | 1689388 | 1868964 | 1956212 | 6134945 | 2150668 | 6701019 | 2355290 | 2450913 | 2721667 | 2815785 |
宜蘭縣 | 547811 | 572647 | 568247 | 592483 | 605559 | 611131 | 617930 | 629624 | 7031468 | 649671 | 7836071 | 702467 | 758681 | 803425 | 819345 |
花蓮縣 | 319398 | 311791 | 309260 | 328790 | 329348 | 343385 | 348980 | 355643 | 355213 | 377957 | 383674 | 387263 | 415125 | 430684 | 448944 |
金門縣 | 137781 | 143991 | 150881 | 161131 | 173031 | 202671 | 219621 | 226551 | 237832 | 260282 | 294427 | 332332 | 350992 | 362328 | 361398 |
南投縣 | 356413 | 360748 | 353568 | 357283 | 363590 | 373800 | 374398 | 402185 | 390850 | 376116 | 382616 | 396153 | 414850 | 436770 | 441060 |
屏東縣 | 566422 | 738530 | 750078 | 757433 | 772801 | 783070 | 807189 | 817526 | 837271 | 981701 | 1025370 | 918633 | 1070686 | 872887 | 847147 |
苗栗縣 | 389238 | 396424 | 405414 | 432392 | 462880 | 444892 | 438148 | 468767 | 478820 | 493700 | 500940 | 529636 | 547769 | 563488 | 567349 |
桃園市 | 2441876 | 2473460 | 2633489 | 2873689 | 2962823 | 3309798 | 3368311 | 3510846 | 632742 | 3562365 | 689521 | 4154775 | 4485970 | 4416983 | 4471613 |
高雄市 | 23408174 | 23611283 | 23929641 | 24219678 | 24415649 | 24737807 | 24949985 | 25187621 | 2142904 | 26077633 | 2247481 | 27906353 | 28372954 | 25818758 | 25941358 |
基隆市 | 141137 | 120637 | 135157 | 141010 | 147330 | 155620 | 154530 | 170225 | 208275 | 212634 | 215724 | 195428 | 202458 | 217833 | 219033 |
連江縣 | 23661 | 30121 | 31021 | 35021 | 36521 | 41571 | 43381 | 47600 | 56280 | 69304 | 71344 | 74594 | 79634 | 86654 | 90464 |
雲林縣 | 715908 | 684843 | 746493 | 736213 | 711083 | 740014 | 754424 | 762631 | 790659 | 866344 | 890769 | 963091 | 989534 | 1006054 | 1019194 |
新北市 | 4412056 | 4592633 | 4653838 | 4829647 | 4870565 | 5001521 | 5342188 | 5465271 | 5716232 | 6081668 | 6494263 | 6733122 | 6982372 | 7010779 | 7075043 |
新竹市 | 520079 | 574994 | 605954 | 605575 | 634265 | 515557 | 574549 | 570360 | 575675 | 652235 | 700432 | 793448 | 814664 | 955722 | 948004 |
新竹縣 | 744793 | 770234 | 862451 | 842585 | 860245 | 859345 | 498465 | 526481 | 594091 | 623111 | 716096 | 772065 | 820610 | 765753 | 773431 |
嘉義市 | 382108 | 374631 | 393581 | 380720 | 396677 | 539691 | 553002 | 568001 | 624306 | 652888 | 685168 | 742985 | 803146 | 837166 | 839666 |
嘉義縣 | 298225 | 297982 | 306210 | 301408 | 303478 | 321238 | 334810 | 355125 | 341983 | 349354 | 369165 | 384356 | 404939 | 417259 | 418235 |
彰化縣 | 588568 | 602393 | 613408 | 629523 | 622355 | 659365 | 643162 | 825626 | 854617 | 855520 | 876706 | 890956 | 947240 | 971655 | 984085 |
澎湖縣 | 88053 | 109053 | 109733 | 107170 | 119220 | 126180 | 125320 | 149256 | 155617 | 170823 | 197357 | 186656 | 187440 | 205522 | 209002 |
資料來源:內政部不動產資訊平台
更新日期:2025/6/17