購置住宅貸款逾放比(%) | ||||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
全國 | 0.306 | 0.221 | 0.174 | 0.138 | 0.156 | 0.186 | 0.213 | 0.203 | 0.161 | 0.118 | 0.077 | 0.065 | 0.065 | 0.071 |
台中市 | 0.274 | 0.201 | 0.143 | 0.115 | 0.113 | 0.128 | 0.116 | 0.133 | 0.099 | 0.088 | 0.039 | 0.031 | 0.037 | 0.051 |
台北市 | 0.079 | 0.100 | 0.105 | 0.122 | 0.148 | 0.191 | 0.231 | 0.330 | 0.238 | 0.149 | 0.093 | 0.080 | 0.094 | 0.104 |
台東縣 | 1.449 | 1.334 | 0.992 | 0.328 | 0.181 | 0.294 | 0.147 | 0.185 | 0.280 | 0.067 | 0.069 | 0.052 | 0.054 | 0.073 |
台南市 | 0.388 | 0.279 | 0.233 | 0.139 | 0.148 | 0.177 | 0.163 | 0.100 | 0.135 | 0.106 | 0.070 | 0.067 | 0.065 | 0.077 |
宜蘭縣 | 0.362 | 0.281 | 0.263 | 0.165 | 0.133 | 0.159 | 0.185 | 0.191 | 0.213 | 0.119 | 0.128 | 0.193 | 0.162 | 0.181 |
花蓮縣 | 0.398 | 0.292 | 0.165 | 0.118 | 0.109 | 0.115 | 0.206 | 0.226 | 0.151 | 0.147 | 0.103 | 0.164 | 0.109 | 0.074 |
金門縣 | 0.449 | 0.251 | 0.145 | 0.223 | 0.031 | 0.027 | 0.142 | 0.167 | 0.057 | 0.295 | 0.306 | 0.293 | 0.037 | 0.056 |
南投縣 | 1.511 | 0.973 | 0.714 | 0.589 | 0.440 | 0.498 | 0.416 | 0.326 | 0.291 | 0.164 | 0.126 | 0.125 | 0.030 | 0.060 |
屏東縣 | 0.832 | 0.715 | 0.778 | 0.326 | 0.396 | 0.309 | 0.301 | 0.305 | 0.271 | 0.205 | 0.125 | 0.086 | 0.089 | 0.134 |
苗栗縣 | 1.018 | 0.490 | 0.309 | 0.186 | 0.212 | 0.168 | 0.192 | 0.209 | 0.227 | 0.146 | 0.099 | 0.038 | 0.049 | 0.048 |
桃園市 | 0.581 | 0.347 | 0.238 | 0.181 | 0.152 | 0.177 | 0.242 | 0.210 | 0.154 | 0.116 | 0.090 | 0.054 | 0.054 | 0.047 |
高雄市 | 0.474 | 0.338 | 0.211 | 0.156 | 0.202 | 0.222 | 0.234 | 0.188 | 0.146 | 0.121 | 0.086 | 0.088 | 0.077 | 0.079 |
基隆市 | 1.081 | 0.812 | 0.586 | 0.427 | 0.392 | 0.339 | 0.340 | 0.253 | 0.217 | 0.114 | 0.109 | 0.075 | 0.065 | 0.080 |
連江縣 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
雲林縣 | 0.914 | 0.613 | 0.537 | 0.540 | 0.405 | 0.461 | 0.361 | 0.243 | 0.289 | 0.230 | 0.101 | 0.084 | 0.093 | 0.118 |
新北市 | 0.142 | 0.111 | 0.100 | 0.097 | 0.148 | 0.201 | 0.253 | 0.181 | 0.148 | 0.110 | 0.079 | 0.067 | 0.068 | 0.068 |
新竹市 | 0.335 | 0.186 | 0.197 | 0.137 | 0.144 | 0.080 | 0.084 | 0.087 | 0.092 | 0.064 | 0.029 | 0.022 | 0.026 | 0.027 |
新竹縣 | 0.390 | 0.255 | 0.163 | 0.126 | 0.101 | 0.132 | 0.129 | 0.103 | 0.102 | 0.107 | 0.038 | 0.016 | 0.008 | 0.020 |
嘉義市 | 0.385 | 0.246 | 0.328 | 0.130 | 0.123 | 0.160 | 0.241 | 0.201 | 0.147 | 0.145 | 0.046 | 0.052 | 0.037 | 0.078 |
嘉義縣 | 1.072 | 0.659 | 0.447 | 0.281 | 0.262 | 0.244 | 0.229 | 0.259 | 0.229 | 0.219 | 0.083 | 0.116 | 0.091 | 0.121 |
彰化縣 | 0.711 | 0.511 | 0.452 | 0.125 | 0.181 | 0.239 | 0.145 | 0.093 | 0.091 | 0.071 | 0.081 | 0.089 | 0.085 | 0.077 |
澎湖縣 | 0.251 | 0.183 | 0.130 | 0.123 | 0.228 | 0.066 | 0.029 | 0.052 | 0.060 | 0.066 | 0.120 | 0.055 | 0.045 | 0.033 |
購置住宅貸款逾放比:指逾一定期限未正常繳納本息的放款占總放款的比率,用以顯示金融機構的放款中可能會面臨客戶無力償還本息的情況。 逾放比率越高,表示銀行放款品質越差,存款戶的存款安全性越低,容易引發民眾恐慌性擠兌。(金管會-金融小百科)
資料來源:內政部不動產資訊平台
更新日期:2025/7/3