購置住宅貸款逾放比:指逾一定期限未正常繳納本息的放款占總放款的比率,用以顯示金融機構的放款中可能會面臨客戶無力償還本息的情況。 逾放比率越高,表示銀行放款品質越差,存款戶的存款安全性越低,容易引發民眾恐慌性擠兌。(金管會-金融小百科)
購置住宅貸款逾放比 | |||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 |
全國 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
新北市 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
台北市 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.24 | 0.15 | 0.09 |
桃園市 | 0.58 | 0.35 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
台中市 | 0.27 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.04 |
台南市 | 0.39 | 0.28 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
高雄市 | 0.47 | 0.34 | 0.21 | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
宜蘭縣 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.13 |
新竹縣 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.04 |
苗栗縣 | 1.02 | 0.49 | 0.31 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.1 |
彰化縣 | 0.71 | 0.51 | 0.45 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
南投縣 | 1.51 | 0.97 | 0.72 | 0.59 | 0.44 | 0.5 | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.16 | 0.13 |
雲林縣 | 0.91 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.1 |
嘉義縣 | 1.07 | 0.66 | 0.45 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.08 |
屏東縣 | 0.83 | 0.72 | 0.78 | 0.33 | 0.4 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.21 | 0.13 |
台東縣 | 1.45 | 1.34 | 1 | 0.34 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.07 | 0.07 |
花蓮縣 | 0.4 | 0.29 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
澎湖縣 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
基隆市 | 1.08 | 0.81 | 0.59 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
新竹市 | 0.34 | 0.19 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
嘉義市 | 0.39 | 0.25 | 0.33 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
金門縣 | 0.45 | 0.25 | 0.15 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.06 | 0.3 | 0.31 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:內政部不動產資訊平台