核貸建築貸款平均每筆金額(百萬元) | ||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111Q1 |
全國 | 87.31 | 101.12 | 100.33 | 100.05 | 102.6 | 109.05 | 117.52 | 103.85 | 120.65 | 137.77 | 115.26 | 104.54 |
新北市 | 121.73 | 151.66 | 132.09 | 207.63 | 139.38 | 179.03 | 139.6 | 174.07 | 170.88 | 197.27 | 152.1 | 131.79 |
台北市 | 186.58 | 216.32 | 199.58 | 166.66 | 191.11 | 205.03 | 254.22 | 154.79 | 234.2 | 275.92 | 225.29 | 211.05 |
桃園市 | 62.6 | 59.69 | 67.9 | 97.4 | 91.24 | 101.56 | 136.16 | 88.15 | 107.17 | 141.97 | 108.67 | 107.67 |
台中市 | 69.06 | 90.83 | 114.96 | 83.61 | 75.13 | 77.88 | 89.47 | 92.94 | 163.62 | 156.49 | 119.55 | 117.21 |
台南市 | 27.25 | 31.96 | 36.97 | 24.77 | 38.24 | 37.96 | 60.47 | 69.23 | 51.16 | 67.43 | 77.16 | 44.33 |
高雄市 | 55.65 | 81.7 | 98.87 | 76.04 | 71.76 | 85.54 | 94.92 | 99.05 | 94.01 | 90.31 | 97.09 | 90.14 |
宜蘭縣 | 24.48 | 56.88 | 42.59 | 71.76 | 25.04 | 54.88 | 47.31 | 56.54 | 35.12 | 35.73 | 41.97 | 58.29 |
新竹縣 | 108.3 | 59.35 | 64.25 | 65.59 | 191.11 | 76.43 | 147.87 | 59.75 | 106.82 | 95.96 | 74.78 | 92.72 |
苗栗縣 | 17.18 | 52.07 | 27.08 | 48.48 | 34.79 | 24.95 | 45.89 | 32.97 | 40.79 | 68.57 | 49.06 | 43.92 |
彰化縣 | 27.36 | 41.38 | 30.97 | 31.8 | 45.53 | 49.92 | 34.55 | 36.25 | 45.99 | 47.69 | 51.29 | 42.63 |
南投縣 | 54.32 | 29.28 | 23.25 | 35.93 | 40.85 | 21.45 | 17.14 | 19.76 | 32.88 | 40.2 | 53.21 | 30.46 |
雲林縣 | 28.92 | 24.03 | 40.97 | 33.02 | 27.24 | 36.09 | 33.48 | 33.21 | 35.67 | 41.17 | 30.18 | 47.81 |
嘉義縣 | 12.65 | 15.58 | 24.56 | 21.76 | 53.61 | 43.77 | 26.04 | 24.82 | 22.46 | 35.5 | 26.61 | 22.16 |
屏東縣 | 22.22 | 25.36 | 18.36 | 19.09 | 27.07 | 25.89 | 14.75 | 19.27 | 40.27 | 28.56 | 25.4 | 28.79 |
台東縣 | 9.5 | 5.33 | 15.4 | 12.63 | 8.21 | 10.67 | 15.94 | 43.78 | 39.8 | 28.31 | 15.62 | 12.66 |
花蓮縣 | 21.72 | 34 | 33.71 | 40.25 | 28.92 | 41.5 | 31.74 | 93.25 | 69.38 | 78 | 34.08 | 78.81 |
澎湖縣 | 6.33 | 13.33 | 24.5 | 7.14 | 27.4 | 18.67 | 11.8 | 13 | 8 | 45.5 | 104.6 | 41.83 |
基隆市 | 98.83 | 36.42 | 148.5 | 188.78 | 131.78 | 123.5 | 143.55 | 81.11 | 144.27 | 117.29 | 126.57 | 83.83 |
新竹市 | 83.08 | 84.52 | 110.61 | 77.27 | 104.01 | 76.62 | 61.21 | 78.56 | 96.95 | 135.14 | 96.96 | 80.19 |
嘉義市 | 16.89 | 17.41 | 22.48 | 23.12 | 17.91 | 20.85 | 19.98 | 23.84 | 19.53 | 30 | 29.78 | 25.67 |
金門縣 | 17.33 | 353.14 | 18.91 | 109.5 | 12.17 | 17 | 10.75 | 60.11 | 28.04 | 28.75 | 22 | 30 |
連江縣 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | 20 |
資料來源:內政部不動產資訊平台