| 核貸建築貸款平均每筆金額(百萬元) | |||||||||||||||
| 縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年~Q3 |
| 全國 | 394.32 | 394.16 | 389.51 | 379.83 | 385.41 | 444.67 | 438.07 | 435.14 | 507.97 | 482.61 | 472.42 | 489.95 | 780.99 | 857.06 | 447.64 |
| 台中市 | 315.11 | 338.3 | 394.8 | 325.72 | 392.6 | 406.73 | 326.6 | 368.97 | 522.79 | 526.97 | 501.64 | 460.43 | 503.6 | 682.49 | 453.23 |
| 台北市 | 849.73 | 849.16 | 828.63 | 765.84 | 707.94 | 882.15 | 917.44 | 858.82 | 1069 | 1058.7 | 975.24 | 1088.8 | 2312.8 | 1320.5 | 868.16 |
| 台東縣 | 59.9 | 89.13 | 76.64 | 98.95 | 106.07 | 89.46 | 67.71 | 102.82 | 96.32 | 86.15 | 82.08 | 68.51 | 74.88 | 97.28 | 78.3 |
| 台南市 | 117.35 | 127.57 | 120.88 | 127.97 | 153.22 | 172.69 | 222.97 | 273.49 | 275.79 | 217.38 | 235.39 | 237.62 | 279.43 | 439.63 | 235.18 |
| 宜蘭縣 | 121.03 | 191.86 | 159.18 | 259.79 | 178.23 | 254.5 | 217.23 | 172.04 | 156.64 | 145.4 | 165.79 | 201.55 | 174.96 | 202.81 | 159.88 |
| 花蓮縣 | 159.16 | 108.08 | 146.89 | 207.51 | 132.5 | 366.42 | 198.83 | 430.62 | 270.3 | 182.02 | 139.3 | 174.79 | 280.94 | 163.41 | 213.39 |
| 金門縣 | 89.33 | 418.64 | 58.73 | 400.43 | 87.25 | 74.38 | 87.18 | 133.61 | 251.76 | 70.67 | 82.25 | 101.4 | 90.23 | 32.75 | 73 |
| 南投縣 | 133.15 | 103.6 | 116.52 | 105.18 | 121.18 | 112.03 | 113.28 | 94.13 | 150.47 | 160.04 | 187.63 | 170.1 | 276.96 | 242.15 | 216.17 |
| 屏東縣 | 93.47 | 94.87 | 99.71 | 85.7 | 76.33 | 87.61 | 86.31 | 86.15 | 112.79 | 116.64 | 105.75 | 132.73 | 162.52 | 171.17 | 142.33 |
| 苗栗縣 | 101.8 | 133.49 | 117.1 | 175.58 | 134.82 | 119.68 | 176.51 | 191.45 | 167.18 | 177.91 | 198.32 | 189.26 | 318.98 | 342.53 | 281.47 |
| 桃園市 | 269.1 | 270.68 | 314.1 | 370.76 | 323.14 | 382.94 | 366.31 | 424.61 | 494.46 | 459.52 | 405 | 403.46 | 447.35 | 1937.2 | 328.54 |
| 高雄市 | 238.38 | 297.1 | 342.76 | 287.93 | 311.85 | 383.78 | 404.1 | 348.28 | 426.44 | 368.55 | 395.74 | 429.1 | 450.11 | 585.11 | 389.15 |
| 基隆市 | 262.06 | 262.45 | 316.01 | 503.14 | 222.58 | 514.23 | 782.76 | 686.84 | 539.64 | 358.88 | 333.63 | 562.63 | 328.27 | 1208 | 159.75 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 27 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 雲林縣 | 100.16 | 94.2 | 128.5 | 109.48 | 99.7 | 98.62 | 110.58 | 138.13 | 138.42 | 144.36 | 136.26 | 156.79 | 156.75 | 172.8 | 88.91 |
| 新北市 | 586.14 | 461.83 | 516.67 | 565.78 | 546.06 | 598.35 | 569.14 | 635.06 | 695.51 | 668.92 | 658.28 | 587.11 | 715.32 | 975.97 | 552.07 |
| 新竹市 | 387.85 | 437.4 | 457.21 | 356.95 | 278.93 | 454.6 | 246.2 | 271.56 | 336.63 | 402.56 | 476.29 | 446.16 | 526.01 | 590.52 | 398.88 |
| 新竹縣 | 488.04 | 392.8 | 361.02 | 357.37 | 415.16 | 259.68 | 329.84 | 311.83 | 360.07 | 354.48 | 416.04 | 512.07 | 479.88 | 494.02 | 234.22 |
| 嘉義市 | 90.64 | 79.44 | 68.28 | 92.82 | 72.89 | 85.61 | 99.27 | 109.22 | 95.26 | 102.25 | 128.68 | 130.44 | 137.34 | 170.1 | 134.41 |
| 嘉義縣 | 85.78 | 94.16 | 87 | 101.14 | 107.67 | 119.52 | 157.82 | 153.78 | 89.72 | 136.42 | 102.84 | 112.91 | 173.36 | 112.15 | 132.99 |
| 彰化縣 | 119.58 | 128.93 | 151.21 | 127.4 | 132.64 | 144.47 | 129.63 | 174.06 | 176.35 | 181.29 | 180.35 | 194.02 | 258.11 | 275.4 | 206.96 |
| 澎湖縣 | 66.25 | 39.7 | 51.86 | 52.48 | 52.9 | 87.27 | 27.8 | 62.45 | 87.75 | 92.5 | 199.32 | 109.9 | 67.21 | 78.25 | 46.5 |
資料來源 : 內政部不動產資訊平台
更新日期 : 2026/4/20