核貸建築貸款核准筆數 | ||||||||||||||
縣市 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 |
全國 | 9000 | 9174 | 9575 | 9701 | 7815 | 8000 | 9091 | 10157 | 11571 | 12327 | 11686 | 10352 | 9056 | 7867 |
台中市 | 1325 | 1343 | 1334 | 1276 | 1083 | 1087 | 1199 | 1557 | 1817 | 1926 | 1774 | 1621 | 1302 | 1146 |
台北市 | 1681 | 1802 | 1526 | 1640 | 1485 | 1521 | 1713 | 1903 | 1828 | 1871 | 1828 | 1659 | 1686 | 1514 |
台東縣 | 23 | 44 | 44 | 38 | 24 | 29 | 28 | 32 | 38 | 45 | 36 | 30 | 28 | 37 |
台南市 | 725 | 768 | 950 | 970 | 686 | 646 | 755 | 926 | 1133 | 1207 | 1108 | 993 | 821 | 615 |
宜蘭縣 | 216 | 165 | 197 | 163 | 194 | 140 | 151 | 213 | 203 | 230 | 244 | 172 | 164 | 182 |
花蓮縣 | 43 | 38 | 42 | 39 | 34 | 36 | 35 | 43 | 48 | 57 | 63 | 43 | 43 | 26 |
金門縣 | 12 | 18 | 30 | 19 | 27 | 33 | 24 | 24 | 26 | 20 | 32 | 20 | 22 | 10 |
南投縣 | 118 | 97 | 113 | 121 | 112 | 118 | 134 | 161 | 173 | 188 | 181 | 141 | 133 | 93 |
屏東縣 | 222 | 247 | 280 | 240 | 197 | 222 | 274 | 319 | 404 | 434 | 376 | 296 | 254 | 215 |
苗栗縣 | 151 | 158 | 272 | 240 | 173 | 175 | 235 | 217 | 258 | 243 | 226 | 224 | 204 | 192 |
桃園市 | 948 | 1097 | 1136 | 1177 | 826 | 799 | 892 | 956 | 1141 | 1270 | 1378 | 1200 | 1037 | 945 |
高雄市 | 1062 | 970 | 1028 | 1024 | 756 | 765 | 982 | 956 | 1155 | 1141 | 1089 | 1026 | 793 | 721 |
基隆市 | 32 | 37 | 30 | 47 | 22 | 20 | 33 | 48 | 32 | 52 | 53 | 35 | 21 | 23 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
雲林縣 | 150 | 145 | 144 | 174 | 146 | 228 | 189 | 211 | 260 | 305 | 313 | 231 | 206 | 165 |
新北市 | 1196 | 1231 | 1363 | 1335 | 1122 | 1240 | 1282 | 1267 | 1454 | 1566 | 1469 | 1321 | 1187 | 1053 |
新竹市 | 213 | 206 | 209 | 211 | 167 | 161 | 219 | 257 | 257 | 247 | 219 | 254 | 225 | 173 |
新竹縣 | 334 | 289 | 319 | 292 | 249 | 266 | 272 | 345 | 364 | 394 | 348 | 263 | 303 | 238 |
嘉義市 | 182 | 179 | 214 | 239 | 166 | 164 | 218 | 231 | 283 | 307 | 257 | 198 | 151 | 99 |
嘉義縣 | 77 | 65 | 90 | 113 | 88 | 74 | 117 | 140 | 201 | 207 | 169 | 174 | 134 | 112 |
彰化縣 | 276 | 252 | 238 | 324 | 245 | 267 | 330 | 338 | 484 | 588 | 501 | 429 | 324 | 293 |
澎湖縣 | 14 | 23 | 16 | 19 | 13 | 9 | 9 | 13 | 11 | 21 | 19 | 21 | 17 | 15 |
資料來源:內政部不動產資訊平台
更新日期 : 2025/7/9